| Es necesario verificar las fechas y sedes con las respectivas Delegaciones. |
| NOVIEMBRE 2007 | |||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 4/11 | M | CROSS | IV | Cross de Atapuerca | N | BU | Atapuerca | ||
| 4/11 | M | 10:00 | RUTA | XIV | Mitja Marató Ciutat de Xirivella | P | V | Xirivella | C.A.Peus Lleugers |
| 4/11 | M | 10:00 | RUTA | VIII | Volta a Peu al Cabanyal - Circuito Ciudad de Valencia | P | V | Valencia | Hermandad Santísimo Cristo del Salvador |
| 4/11 | M | 10:30 | RUTA | XIX | Maratón Internacional de Marmol y Vino - Villa de Pinoso | I | A | Pinoso | Concejalía Deportes Pinoso-C.A.Pinoso |
| 9/11 | PC | Día de la Velocidad y el Peso | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 10/11 | PC | Jornada Alevín-Infantil-Cadete-Juvenil | JJDD | CS | Vinarós | C.E.Vinarós | |||
| 11/11 | CROSS | XXVII | Cross Internacional Castellano.-Manchego | I | TO | Quintanar | |||
| 11/11 | MARCHA | Criterium Nacional de Invierno de Marcha | N | GR | Guadix | ||||
| 11/11 | M | 10:00 | RUTA | XXII | Pujada al Castell de Xàtiva - Circuito Diputación Valencia 2007 | P | V | Xàtiva | Xaticap-Xativa Carrera Polulares |
| 11/11 | M | 10:00 | RUTA | XXIV | Mitja Marató Ciutat de Castelló | P | CS | Castellón | Unión Atlética Castellonense |
| 11/11 | M | 10:15 | RUTA | VII | Media Marathón de Elda "Ciudad Internacional del Zapato" | I | A | Elda | C.Atletismo Piero Magli Record Sport Elda |
| 18/11 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Provincial Individual de Cross | P | CS | Vinaròs (Póligon Carrefour) | Club Esportiu Vinaros | |
| 18/11 | M | 10:00 | CROSS | XXVI | Cross Ciutat de Vinaròs | P | CS | Vinaròs (Póligon Carrefour) | Club Esportiu Vinaros |
| 18/11 | M | CROSS | XXIV | Cross Internacional Valle de Llodio | I | NA | Llodio | ||
| 18/11 | M | CROSS | XXIII | Cross del Aceite | N | J | Torredonjimeno | ||
| 18/11 | M | 10:30 | RUTA | XIII | Mitja Marató Ciutat de Gandia | P | V | Gandia | Club de Correr El Garbí |
| 18/11 | M | 10:00 | RUTA | VII | Vuelta a Pie Solidaria "Es Posible" - Circuito Ciudad de Valencia | P | V | Valencia | Asoc.Es Posible y Club Dep. Es Posible |
| 24/11 | MARCHA | XX | Marcha Atlética "Espada Toledana" | N | TO | Toledo | |||
| 24/11 | PC | Campeonato Provincial Alevín-Infantil-Cadete - 1ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 24/11 | PC | Campeonato Provincial Juvenil - 1ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 24/11 | PC | Campeonato Provincial Absoluto y Control - 1ª Jornada | P | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 25/11 | M | CROSS | XIV | Cross Internacional de Soria | I | SO | Soria | ||
| 25/11 | CROSS | XXIX | Cross “Espada Toledana” | N | TO | Toledo | |||
| 25/11 | M | 10:00 | CROSS | XI | Cross "Sierra del Negrete" - Memorial "Luis Viana" | P | V | Pinada del Remedio-Utiel | Club de Atletismo Utiel |
| 25/11 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Provincial Individual de Cross | P | V | Pinada del Remedio-Utiel | Club de Atletismo Utiel | |
| 25/11 | M | 9:30 | RUTA | XIII | Gran Fondo Villa de Paterna | P | V | Paterna | C.A.Carnicas Serrano |
| 25/11 | M | 10:00 | RUTA | X | Medio Maratón Ciudad de Alzira 2007 | P | V | Alzira | Club Atletisme Alzira |
| 25/11 | M | 10:00 | RUTA | XXV | Maratón y Medio Maratón Internacional de Benidorm | I | A | Benidorm | Ayuntamiento de Benidorm |
| DICIEMBRE 2007 | |||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 1/12 | T | 19:00 | PC | Campeonato Provincial Cadete + Control Juvenil - 1ª Jornada | JJDD | V | Tramo III (Turia) | C.A.E.Morvedre | |
| 1/12 | CROSS | II | Cross Municipal | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 1/12 | M | 10:15 | CROSS | XXII | Cross de la Constitución | N | BU | Aranda del Duero | |
| 1/12 | T | 17:00 | PC | Jornada Individual Infantil Municipal P.C. | JJMM | V | Tramo III (Turia) | C.A.Fent Cami (Mislata) | |
| 2/12 | M | CROSS | XXVI | Cross Internacional de la Constitución | I | M | Alcobendas | ||
| 2/12 | M | CROSS | XXIX | Cross “San Juan Evangelista” | N | TO | Sonseca | ||
| 2/12 | M | MARCHA | Gran Premio de Marcha Atlética | I | B | Granollers | |||
| 2/12 | M | 10:00 | RUTA | XVII | Volta a Peu a Benimaclet - Circuito Ciudad de Valencia | P | V | Valencia | Club de Atletismo Amateurs Sports |
| 8/12 | M | CROSS | XXXVI | Cross Nacional Ayuntamiento de Cantimpalos | N | SG | Cantimpalos | ||
| 9/12 | M | CROSS | Campeonato de Europa de Campo a Través | I | ZA | Toro | |||
| 9/12 | M | CROSS | XVI | Cross “HIRU-HERRI”- Trofeo “Comunidad Foral de Navarra | I | NA | Burlada | ||
| 15/12 | T | 16:00 | PC | I Control Absoluto - 25 Aniversario C.A.Elche Decatlon Kondy | P | A | Elche | C.A.Elche Decatlhon Kondy | |
| 15/12 | M | 10:00 | PC | Trofeo Municipal P.C. Cadete Mejor Saltador Lanzador Corredor - Control Juvenil y Júnior | JJMM | V | Tramo III (Turia) | C.A.Fent Cami (Mislata) | |
| 15/12 | M | 10:00 | AL | 2ª Jornada Escolar de L'Horta Sud | JJDD | V | Alaquás | C.A.Alaquás | |
| 15/12 | T | 16:00 | PC | 1ª Jornada Campeonato Provincial Infantil PC | JJDD | V | Tramo III (Turia) | C.A.Guadassuar | |
| 15/12 | PC | Campeonato Provincial Combinadas Alevín-Infantil | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 15/12 | PC | Campeonato Provincial Cadete-Juvenil - 2ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 15/12 | PC | Campeonato Provincial Absoluto - 2ª Jornada | P | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 16/12 | M | 10:00 | PC | Campeonato Provincial Alevín + Control Benjamín | JJDD | V | Sueca | C.A.Sueca | |
| 16/12 | CROSS | XXV | Cross “Fiestas de la Virgen” | N | MU | Yecla | |||
| 16/12 | CROSS | XXVIII | Cross Internacional Venta de Baños | I | PA | Venta de Baños | |||
| 16/12 | M | 10:00 | CROSS | XXVII | Cross Ciutat de Benicarló | P | CS | Benicarló | C.A.Grupo Baix Maestrat |
| 16/12 | MARCHA | IX | Trofeo de Marcha AD Cerro Buena Vista | N | M | Getafe | |||
| 16/12 | M | 10:30 | RUTA | XXIII | Media Marathón Internacional de la Uva de Mesa del Vinalopó | I | A | Aspe | C.A.Aspis |
| 16/12 | M | 10:00 | RUTA | XXIII | Volta a Peu Barri de Malilla - Circuito Ciudad de Valencia | P | V | Valencia | AA.VV. De Malilla |
| 16/12 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Provincial de Cross Escolar | JJDD | A | San Juan | C.A.Sant Joan D`Alacant | |
| 21/12 | CROSS | XXI | Cross de Navidad Santa Cruz de La Palma | N | TF | Santa Cruz de La Palma | |||
| 22/12 | M | 11:00 | PC | Control Provincial Alevín Infantil - 1ª Jornada | JJDD | A | Alicante | C.A.Sant Joan D`Alacant | |
| 22/12 | M | 12:55 | PC | Memorial Natalia Marco de Velocidad | P | A | Alicante | C.A.Sant Joan D`Alacant | |
| 23/12 | M | 10:30 | PC | Campeonato Provincial Absoluto por Clubes PC + Control Absoluto | P | V | Tramo III (Turia) | C.A.Silla | |
| 23/12 | M | 10:00 | RUTA | XV | Quarta i Mitja Marató Paiporta-Picanya | P | V | Paiporta-Picanya | Club Esportiu Sprinters de Paiporta |
| 29/12 | M | 10:30 | PC | Campeonato Provincial por Clubes P.C. | P | A | Alicante | C.A.Tossal / C.A.B.Puerto de Alicante | |
| 30/12 | T | 20:00 | RUTA | XXIV | San Silvestre Popular de Valencia | P | V | Valencia | Concejalía de Deportes |
| 30/12 | T | 19:00 | RUTA | XXI | San Silvestre Crevillentina | N | A | Crevillente | G |
| ENERO 2008 | |||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 6/1 | M | 11:00 | RUTA | VIII | Volta a peu a Xeraco | P | V | Xeraco | Club Correr Xeraco |
| 6/1 | CROSS | LXXVIII | Cross Internacional Gimnastica de Ulía | I | SS | San Sebastián | |||
| 6/1 | CROSS | LIV | Cross Internacional Zornotza | I | BI | Amorebieta | |||
| 9/1 | AL | Jornada J.E.M. | JJMM | CS | Benicarló | C.A.Grupo Baix Maestrat | |||
| 12-13/1 | MM | 10/10:30 | PC | Campeonato Autonómico de Pruebas Combinadas P.C. + Pruebas Fuera Concurso | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Playas de Castellón | |
| 11/1 | PC | Campeonato Provincial Alevín-Infantil - 2ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 11/1 | PC | Campeonato Provincial Cadete-Juvenil - 3ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 11/1 | PC | Campeonato Provincial Absoluto - 3ª Jornada | P | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 12/1 | M | 11:00 | PC | Campeonato Provincial Alevín / Infantil - 1ª Jornada | JJDD | A | Torrevieja | C.A.Torrevieja | |
| 12/1 | M | 10:00 | PC | Final por Equipos Infantil Municipal P.C. | JJMM | V | Tramo III (Turia) | C.A.Fent Cami (Mislata) | |
| 12/1 | T | 17:30 | PC | Copa President de la Generalitat Valenciana de Clubes | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Torrent | |
| 12/1 | T | 16:00 | PC | I Control Cadete y II Control Absoluto P.C. | P | A | Torrevieja | C.A.Torrevieja | |
| 13/1 | M | 10:00 | CROSS | III | Cross Vila d' Almussafes | P | V | Almussafes | C.A.Passet a Passet |
| 13/1 | M | 10:00 | CROSS | Final Provincial Escolar de Cross | JJDD | V | Almussafes | C.A.Passet a Passet | |
| 13/1 | CROSS | XXI | Cross Internacional del Calzado “Villa de Fuensalida” | I | TO | Fuensalida | |||
| 13/1 | CROSS | LXV | Cross Internacional Juan Mugerza | I | SS | Elgoibar | |||
| 13/1 | M | 10:00 | RUTA | XXV | Media Marathón Popular de Sagunto | P | V | Sagunto | Els Troters Associació Cultural |
| 13/1 | M | 10:00 | RUTA | X | Trofeo Galápagos Ciuda de Valencia - Circuito Ciudad de Valencia | P | V | Valencia | Club de Atletismo Galápagos |
| 13/1 | M | 10:30 | RUTA | XIX | Carrera Nacional Navidad "Ciudad Callosa del Segura" | N | A | Callosa del Segura | Asesores y Org. Deoportivos Al.SL |
| 19/1 | M | 10:00 | AL | 3ª Jornada Escolar de L'Horta Sud | JJDD | V | Torrent (Modulo San Greg.) | C.A.Torrent | |
| 19/1 | PC | Campeonato Provincial Combinadas Cadete - 1ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 19/1 | PC | Campeonato Provincial Alevín-Infantil - 3ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 19/1 | PC | Campeonato Provincial Absoluto - 4ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 19/1 | PC | Campeonato Provincial Cadete-juvenil - 4ª jornada | P | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 19/1 | M | 10:00 | PC | Final Individual Infantil Municipal P.C. | JJMM | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Fent Cami (Mislata) | |
| 19/1 | M | 12:00 | PC | Final Individual Cadete-Juvenil Municipal P.C. - Control Júnior | JJMM | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Fent Cami (Mislata) | |
| 19/1 | T | 17:00 | PC | Campeonato Provincial Absoluto P.C. | P | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Silla | |
| 19/1 | T | 17:00 | PC | II Control Absoluto P.C. | P | A | Denia | C.A.Dianium | |
| 19/1 | M | 12:30 | CROSS | Campeonato Interuniversitario Grupo Levante de Cross | P | CS | Castellón | Universidad Jaume I - Servei D'Esports | |
| 20/1 | M | 12:00 | PC | Campeonato Provincial Alevín - Infantil de Pruebas Combinadas | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Fent Cami (Mislata) | |
| 20/1 | T | 16:30 | PC | Campeonato Provincial Cadete de Pruebas Combinadas + Control Juvenil | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Fent Cami (Mislata) | |
| 20/1 | M | CROSS | Campeonato Provincial Individual de Cross | P | A | Elche | C.A.Elche Decatlhon Kondy | ||
| 20/1 | CROSS | XXVI | Cross Internacional de Itálica | I | SE | Santiponce | |||
| 20/1 | CROSS | XX | Cross Internacional Ayuntamiento de Camargo – Punta de Parayas | I | S | Maliaño | |||
| 20/1 | CROSS | XXXI | Cross Memorial “Jesús Luis Alós” | N | HU | Huesca | |||
| 20/1 | M | 11:30 | MARCHA | Cto. Autonómico de Marcha en Ruta | A | V | Alaquás | C.A.Alaquás | |
| 20/1 | M | 10:00 | RUTA | XIV | Mitja Marato de Benicassim | P | CS | Benicassim | Assosiacio Cultural Mija Lluna |
| 20/1 | M | 10:30 | RUTA | XIX | Mitja Marató Internacional Vila de Santa Pola | I | A | Santa Pola | Club de Atletismo Santa Pola |
| 25/1 | PC | Día del Fondo | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 25/1 | T | 18:00 | PC | Jornada de Invierno Escolar Comarca de la Safor | JJDD | V | Gandia | C.C. El Garbí | |
| 26/1 | M | 11:00 | PC | Campeonato Provincial Alevín / Infantil - 2ª Jornada | JJDD | A | Alicante | C.A.Sant Joan D`Alacant | |
| 26/1 | M | 10:00 | PC | Campeonato Autómico Junior / Veterano de Pista Cubierta | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.La Ribera | |
| 26/1 | T | 17:00 | PC | XXVII | Copa S.M.El Rey y S.M.La Reina | N | V | Valencia (Luís Puig) | Valencia C.A.-Terra i Mar |
| 26/1 | PC | 2ª Jornada Alevín-Infantil-Cadete-Juvenil | JJDD | CS | Vinaros | Club Esportiu Vinaros | |||
| 26/1 | PC | Jornada Benjamín | JJDD | CS | Vinaros | Club Esportiu Vinaros | |||
| 27/1 | M | 10:00 | CROSS | Cross de la Garrofera | P | V | Guadassuar | C.A.Guadassuar | |
| 27/1 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Autonómico de Cross por Clubes | A | V | Guadassuar | C.A.Guadassuar | |
| 27/1 | CROSS | XXIV | Cross Ciudad de Haro | N | LO | Haro | |||
| 27/1 | CROSS | LIII | Cross Internacional de Donostia | I | SS | San Sebastián | |||
| 27/1 | M | 10:00 | AL | Criterium Provincial de Lanzamientos de Invierno | P | A | Elche | JAE Arosa / C.A.Orihuela | |
| 27/1 | M | 10:00 | PC | Campeonato Provincial Cadete PC + Control Juvenil - 2ª Jornada | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.E.Morvedre | |
| 30/1 | T | 20:00 | PC | Control "A" Delegación Valencia | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | |
| FEBRERO 2008 | |||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 1/2 | PC | Día de las Vallas y la Marcha | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 2/2 | T | 17:00 | PC | II Control Cadete y IV Control Absoluto PC | P | A | Alicante | C.A.Sant Joan D`Alacant | |
| 2/2 | M | 10:30 | PC | Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas Alevín / Infantil | JJDD | A | Alicante | C.A.Sant Joan D`Alacant | |
| 2/2 | M | 10:30 | PC | Campeonato Autonómico Promesa de Pista Cubierta | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Fent Cami (Mislata) | |
| 2/2 | M | 10:00 | PC | Campeonato Provincial Infantil PC - 2ª Jornada | JJDD | V | Guadassuar | C.A.Guadassuar | |
| 2/2 | PC | GBR-CZE-FRA-ESP-NED Encuentro de Combinadas | I | Sheffield (GBR) | |||||
| 2/2 | T | 17:00 | PC | Copa de Clubes Júnior en Pista Cubierta "Trofeo Antonio Ferrer" | N | V | Valencia (Luís Puig) | Valencia C.A.-Terra i Mar | |
| 2/2 | PC | Reunión Ciudad de Zaragoza en Pista Cubierta | N | Z | Zaragoza | ||||
| 3/2 | CROSS | Copa de Europa de Campo a Través por Clubes | I | Albufeira (Portugal) | |||||
| 3/2 | CROSS | XX | Cross Internacional “Ciudad de Valladolid” | I | VA | Valladolid | |||
| 3/2 | CROSS | XIII | Cross de Pájara | N | TF | Fuerteventura | |||
| 3/2 | CROSS | Cross Ciutat de la Vall D'Uixó | P | CS | La Vall D'Uixó | Club de Atletisme La Vall D'Uixó | |||
| 3/2 | M | 10:00 | RUTA | IV | Mitja Marató de Xátiva | P | V | Xàtiva | Consell Esportiu Ajuntament de Xátiva |
| 3/2 | M | 10:00 | RUTA | I | Volta a Peu Benimamet - Circuito Ciudad de Valencia | P | V | Valencia | C.A.C.Willy - Benimamet |
| 6/2 | T | 19:45 | PC | Control "B" Delegación Valencia | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | |
| 8/2 | T | AL | Control Lanzamientos | P | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 9/2 | M | 10:30 | PC | Campeonato Provincial Pruebas Combinadas Cadete | JJDD | A | Elche | C.A.Elche Decatlhon Kondy | |
| 9/2 | T | 16:30 | PC | Campeonato Provincial Absoluto P.C. | P | A | Benidorm | C.A.Benidorm | |
| 9/2 | M | 11:00 | PC | Campeonato Autonómico Infantil Pista Cubierta | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.La Ribera | |
| 9/2 | T | 17:00 | PC | Pruebas Locales Reunión Internacional Ciudad de Valencia Pista Cubierta | A | V | Valencia (Luís Puig) | Federación de Atletismo de la C.V. | |
| 9/2 | T | 17:00 | PC | Reunión Internacional Ciudad de Valencia Pista Cubierta | I | V | Valencia (Luís Puig) | Federación de Atletismo de la C.V. | |
| 9-10/2 | MT | PC | XXXV | Campeonato de España Júnior PC | N | SS | San Sebastián | ||
| 10/2 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Autonómico Individual de Cross | A | CS | Grao de Castellón | C.A.Playas de Castellón | |
| 10/2 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Autonómico Escolar Individual y por Equipos de Cross | JJDD | CS | Grao de Castellón | C.A.Playas de Castellón | |
| 10/2 | M | 10:00 | CROSS | XXIX | Cross Internacional Ciudad de Castellón – G.P. Bancaja | I | CS | Grao de Castellón | C.A.Playas de Castellón |
| 10/2 | M | CROSS | Campeonato de España de Veteranos de Clubes de Campo a Través | N | GI | Lloret de Mar | |||
| 10/2 | CROSS | IL | Trofeo Marathon de Campo a Través | N | M | Madrid | |||
| 10/2 | M | 10:30 | RUTA | X | Media Maraton "Ciudad de Orihuela" | N | A | Orihuela | C.A.Tragamillas |
| 13/2 | T | 19:30 | PC | A N U L A D O Control "C" Delegación Valencia | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | |
| 15/2 | PC | Jornada Municipal Benjamín - Alevín - 1ª Jornada | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 16/2 | M | 11:00 | PC | Control Provincial Alevín Infantil - 2ª Jornada | JJDD | A | Elche | C.A.Elche Decatlhon Kondy | |
| 16/2 | T | 16:00 | PC | Campeonato Provincial Cadete - 1ª Jornada | JJDD | A | Elche | C.A.Elche Decatlhon Kondy | |
| 16/2 | MT | 11:20/18:00 | PC | Campeonato Autonómico Absoluto de Pista Cubierta | A | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | |
| 16/2 | PC | Copa de Europa de Pista Cubierta | I | Moscu (Rusia) | |||||
| 16-17/2 | MT | PC | Campeonato de España Promesa PC | N | Z | Zaragoza | |||
| 16-17/2 | MT | PC | Campeonato de España Veteranos PC | N | O | Oviedo | |||
| 17/2 | AL | Criterium Autonómico de Lanzamientos de Invierno | A | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 17/2 | M | CROSS | Campeonato Provincial por Clubes de Cross | P | A | Dolores | C.A.Dolores | ||
| 17/2 | CROSS | XXXVII | Gran Premio de Cáceres Campo a Través | N | CC | Valencia de Alcántara | |||
| 17/2 | MARCHA | LXXVII | Campeonato de España de Marcha en Ruta y Veteranos | N | S | Castro Urdiales | |||
| 17/2 | M | 10:30 | PC | Campeonato Autonómico Infantil-Cadete Pruebas Combinadas Pista Cubierta | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Fent Cami (Mislata) | |
| 17/2 | M | 09:00 | RUTA | XXVIII | Marathón Popular de Valencia-3ºGran Premio Bancaja-Cto.Universitario Mar. | I | V | Valencia | S.D.Correcaminos |
| 17/2 | M | 09:00 | RUTA | Campeonato de España de Maratón | N | V | Valencia | S.D.Correcaminos | |
| 17/2 | M | 09:00 | RUTA | Campeonato de Autonómico de Maratón | A | V | Valencia | S.D.Correcaminos | |
| 21/2 | PC | Municipal Cadete - Juvenil - 1ª Jornada | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 22/2 | PC | Control Delegación Castellón | P | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 23/2 | M | 11:00 | PC | Campeonato Provincial Cadete - 2ª Jornada | JJDD | A | Elche | C.A.Crevillent | |
| 23/2 | T | PC | Campeonato Provincial Juvenil - Júnior P.C. | P | A | Elche | C.A.JAE AROSA | ||
| 23-24/2 | MT | 10:00 | PC | Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta | N | V | Valencia (Luís Puig) | ||
| 24/2 | AL | Jornada J.E.C.V. Alevín-Infantil-Cadete-Juvenil - 1ª Jornada | JJDD | CS | Benicarló | C.A.Grupo Baix Maestrat | |||
| 24/2 | T | 10:00 | RUTA | XXV | Medio Marathón Internacional Torrevieja | I | A | Torrevieja | Asesores y Org. Deoportivos Al.SL |
| MARZO 2008 | |||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 01/3 | AL | Criterium de Lanzamientos de Invierno | N | MU | San Javier | ||||
| 1/3 | T | 17:00 | PC | Campeonato Autonómico Juvenil de Pista Cubierta | A | V | Gandia | C.A.La Safor | |
| 1/3 | AL | ESP-FRA-GER-ITA Lanzamientos Junior y Promesa | I | Halle (Alemania) | |||||
| 1-2/3 | PC | GBR-FRA-ESP Pruebas combinadas promesas y junior | I | Paris (Francia) | |||||
| 2/3 | M | AL | Jornada Individual Infantil Municipal A.L. | JJMM | V | Tramo III (Turia) | C.A.Fent Cami (Mislata) | ||
| 2/3 | CROSS | Campeonato de España de Campo a Través de Clubes | N | M | Madrid | ||||
| 2/3 | T | 16:45 | PC | Campeonato Autonómico Cadete Pista Cubierta | JJDD | V | Tramo III (Turia) | C.A.E.Morvedre | |
| 2/3 | M | 10:00 | RUTA | XVII | Mitja Marató Ciutat de Moncada | P | V | Moncada | F.D.M.Moncada |
| 4/3 | T | 19:30 | AL | Primer Control Universitario | P | V | Valencia (P.Univ.Poli.) | C.D.Univ.Polit.de Vcia. | |
| 5/3 | T | 19:30 | PC | Control Cadete-Juvenil Delegación Valencia | P | V | Torrent | Delegación Valencia | |
| 6/3 | PC | Jornada Municipal Cadete - Juvenil - 2ª Jornada | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 7/3 | T | AL | CANCELADA 1ª Jornada Comarcal Camp de Morvedre | JJDD | V | Sagunto | C.A.E.Morvedre | ||
| 7-9/3 | MT | PC | Campeonato del Mundo IAAF de Pista Cubierta | I | V | Valencia (Luís Puig) | Comité Organizador | ||
| 8/3 | CROSS | Cto.España Campo a Través Comunidades Autónomas Cadete y Juvenil-CSD | N | Za | Toro | ||||
| 9/3 | MARCHA | Gran Premio Marcha Atlética Ciutat de Viladecans | N | B | Viladecans | ||||
| 14/3 | PC | Campeonato Municipal Equipos Alevín | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 15/3 | T | 17:00 | RUTA | I | Carrera a Pie Puerto de Azahar | P | CS | Grao de Castellón | 42 y pico |
| 15-16/3 | AL | Copa de Europa de Lanzamientos AEA | I | Split (CRO) | |||||
| 15-16/3 | PC | Campeonato de España Juvenil P.C. | N | SS | San Sebastián | ||||
| 15-16/3 | PC | Campeonato de España Cadete P.C. | N | O | Oviedo | ||||
| 16/3 | RUTA | Pujada a la Font Rotja | P | A | Alcoy | C.A.Alcoy | |||
| 16/3 | M | CROSS | Campeonato de España de Campo a Través | N | CU | Tarancon | |||
| 17-22/3 | PC | Campeonato del Mundo de Veteranos de Pista Cubierta | I | Clermont Ferrand(FRA) | |||||
| 19/3 | AL | XXII Trofeo Ciudad de Cartagena | N | MU | Cartagena | ||||
| 28/3 | T | AL | Control - Open Atletas de Euskadi | P | CS | Castellón | |||
| 29/3 | AL | Jornada J.E.C.V. Alevín-Infantil-Cadete-Juvenil - 2ª Jornada Vinaròs | JJDD | CS | Vinaròs | C.E.Vinaròs | |||
| 29/3 | T | 18:00 | AL | Campeonato Autonómico de 10.000 ml | A | A | Denia | C.A.Dianium | |
| 29/3 | MARCHA | V | Gran Premio Marcha Atletica "Villa Ejea de los Caballeros" | N | Z | Ejea de los Caballeros | |||
| 30/3 | M | CROSS | Campeonato del Mundo de Campo a Través | I | Edimburgo (GBR) | ||||
| 30/3 | M | 10:00 | RUTA | XII | Media Maraton Internacional de Riba-Roja del Turia | I | V | Riba-Roja del Turia | Ayuntamiento de Ribarroja del Turia |
| 30/3 | RUTA | XXII | Campeonato de España de 100 km | I | M | Madrid | |||
| ABRIL 2008 | |||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 2/4 | AL | Jornada J.E.M. | JJMM | CS | Benicarló | C.A.Grupo Baix Maestrat | |||
| 4/4 | T | 17:30 | AL | Control de F.E.S.A. / Control Absoluto | P | V | Tramo III (Turia) | F.E.S.A. | |
| 5/4 | M | 10:30 | AL | Campeonato Provincial Equipos (Alevín-Infantil-Cadete) - 1ª Jornada | JJDD | A | Benidorm | C.A.Benidorm | |
| 5/4 | M | AL | 1ª Jornada - Provincial Infantil Individual y equipos | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 5/4 | M | AL | 1ª Jornada - Provincial Cadete Individual y Equipos | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 5/4 | M | 17:30 | AL | Control Delegación de Atletismo | P | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |
| 5/4 | M | AL | Control Provincial Juvenil | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 5/4 | T | 17:00 | AL | Trofeo Municipal A.L. Cadete Mejor Saltador Lanzador Corredor - Control Juvenil y Júnior | JJMM | V | Tramo III (Turia) | C.A.Fent Cami (Mislata) | |
| 5/4 | T | 17:30 | RUTA | X | Gran Fons Vila de Puçol - Circuito Diputación de Valencia | P | V | Puçol | Ayuntamiento Puçol/C. D'Atletisme Puçol |
| 6/4 | AL | Jornada J.E.C.V. Alevín-Infantil-Cadete-Juvenil - 2ª Jornada Benicarló - APLAZADA | JJDD | CS | Benicarló | C.A.Grupo Baix Maestrat | |||
