![]() |
CALENDARIO
PROVISIONAL DE COMPETICIONES 2010 / 2011 FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Actualización: 26/10/2011 |
![]() |
| Es necesario verificar las fechas y sedes con las respectivas Delegaciones. |
| NOVIEMBRE 2010 | ||||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | HOM. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 6/11 | M | 10:30 | PC | Jornada Provincial Escolar Benjamín - Alevín - Infantil P.C. | JJDD | V | Sueca | C.A.Sueca | ||
| 7/11 | M | 10:00 | CROSS | VII | Cross de Atapuerta | I | BU | Atapuerca | ||
| 7/11 | M | 10:00 | RUTA | XVII | Mitja Marató Ciutat de Xirivella | P | V | Xirivella | C.A.Peus Lleugers | |
| 7/11 | M | RUTA | IV | Maratón Internacional de Zaragoza | I | Z | Zaragoza | |||
| 7/11 | M | 10:00 | RUTA | XXVII | Mitja Marató Ciutat de Castelló | P | CS | Castellón | Unió Atlética de Castelló | |
| 7/11 | M | 10:00 | RUTA | XXV | Pujada al Castell de Xàtiva - XIII Circuito C.Pop. Diputación de Valencia | LC | V | Xàtiva | Consell Esportiu Municipal Xàtiva | |
| 12/11 | T | 18:15 | PC | Jornada Municipal Día de la Velocidad | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 13/11 | M | 11:00 | PC | Campeonato Provincial Escolar Alevín de P.Combinadas P.C. / Control Escolar Infantil | JJDD | V | L'Alcudia | C.A.L'Alcudia | ||
| 14/11 | M | 10:00 | RUTA | X | Vuelta a Pie Solidaria "Es Posible" - VI Circuito Ruralcaja de C.P. de la Ciudad de Valencia | LC | V | Valencia | Asociación y C.D. Es Posible | |
| 14/11 | M | 10:00 | CROSS | XXIX | Cross Ciutat de Vinaròs "Memorial Mario Miralles"-Circuito Autonómico de Cross | P | CS | Vinaròs | C.E.Vinaròs | |
| 14/11 | M | CROSS | XXX | Cross Internacional Castellano-Manchego | I | TO | Quintanar de la Orden | |||
| 20/11 | M | 10:30 | PC | Campeonato Provincial Juvenil-Cadete-Infantil-Alevín 1ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 21/11 | M | CROSS | XVII | Campo a Través Internacional de Soria | I | SO | Soria | |||
| 21/11 | M | 9:30 | RUTA | CH09 | XX | Medio Marathón de Valencia | I | V | Valencia | S.D.Correcaminos |
| 21/11 | M | 10:30 | RUTA | XVI | Mitja Marató Ciutat de Gandia | P | V | Gandia | C.C.El Garbí | |
| 21/11 | M | RUTA | LXXXVII | Jean Bouin | I | B | Barcelona | |||
| 26/11 | T | 17:00 | PC | 1ª Jornada Municipal Individual Cadete-Juvenil de Juegos Municipales | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 27/11 | MARCHA | XXIII | Marcha Atlética "Espada Toledana" | N | TO | Toledo | ||||
| 27/11 | T | 17:00 | PC | Jornada Municipal Individual Infantil Juegos Municipales | JJMM | V | Tramo III (Turia) | Delegación Valencia | ||
| 27/11 | M | 11:00 | CROSS | II | Cross Municipal | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |
| 27/11 | T | 18:00 | RUTA | CH10 | XXVII | Medio Marathón Internacional de Benidorm | P | A | Benidorm | Concejalia de Deportes Ayto. Benidorm |
| 28/11 | M | 8:30 | RUTA | CH10 | XXVI | Marathón Internacional de Benidorm | P | A | Benidorm | Concejalia de Deportes Ayto. Benidorm |
| 28/11 | M | CROSS | XXVII | Cross Internacional Valle de Llodio | I | VI | Llodio | |||
| 28/11 | M | RUTA | XXII | Carrera desde Santurce a Bilbao | I | BI | Santurce | |||
| 28/11 | M | RUTA | XXXIII | Maratón Internacional de San Sebastián | I | SS | San Sebastián | |||
| 28/11 | M | 9:30 | RUTA | XVI | Gran Fons Vila de Paterna | P | V | Paterna | Club de Atletismo Cárnicas Serrano | |
| 28/11 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Provincial Escolar de Cross-1º Cross Ciudad de Ribarroja del Turia | JJDD | V | Ribarroja del Turia | C.A.Riba-roja | ||
| DICIEMBRE 2010 | ||||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | HOM. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 4/12 | M | 10:00 | PC | Campeonato Provincial Escolar Infantil-Cadete Pruebas Combinadas PC 1ª Jor.+ Control | JJDD | V | Tramo III (Turia) | C.A.La Ribera | ||
| 4/12 | M | 10:20 | PC | Campeonato Provincial Alevín Infantil de Pruebas Combinadas | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 4/12 | M | 10:20 | PC | Campeonato Provincial Cadete-Juvenil - 2ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 4/12 | T | 16:00 | PC | Campeonato Provincial Escolar Cadete Pruebas Combinadas 2ªJor.+ Contol Alv/Inf/Cad. | JJDD | V | Tramo III (Turia) | C.A.La Ribera | ||
| 4/12 | T | 16:30 | MARCHA | Criterium Autonómico de Invierno de Marcha | A | V | Gandia | C.C.El Garbí | ||
| 4/12 | M | 10:00 | PC | I | Control Escolar Alevín - Infantil P.C. | JJDD | A | Petrer | C.A.Petrer Nepalia | |
| 5/12 | M | CROSS | XXIX | Cross Internacional Constitución-Memorial Antonio Rodríguez Benavente | I | M | Alcobendas | |||
| 11/12 | M | 10:00 | PC | Jornada Escolar Provincial Cadete - Juvenil P.C. | JJDD | V | Sueca | C.A.Sueca | ||
| 11/12 | M | 9:30 | PC | Campeonato Provincial Esc.Infantil-Cadete P.Combinadas 1ª Jor.+Control Alevín carreras | JJDD | A | Alicante | C.A.Torrevieja / C.A.Sant Vicent | ||
| 11/12 | PC | Campeonato Provincial Alevín-Infantil - 2ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||||
| 11/12 | PC | Campeonato Provincial P.Combinadas Cadete P.C. - 1ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||||
| 12/12 | M | PC | Campeonato Provincial P.Combinadas Cadete P.C. - 2ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 12/12 | M | 10:00 | PC | Campeonato Provincial Esc.Cadete P.Combinadas 2ª Jor.+Control Infantil y Cadete | JJDD | A | Alicante | C.A.Sant Joan | ||
| 12/12 | M | 11:50 | CROSS | Campeonato Provincial Individual y Equipos de Cross | P | V | L'Alcudia | C.A.L'Alcudia | ||
| 12/12 | M | 10:00 | CROSS | III | Cross de l'Alcudia - Circuito Autonómico de Cross | P | V | L'Alcudia | C.A.L'Alcudia | |
| 12/12 | M | CROSS | XVII | Campeonato de Europa de Campo a Través | I | Albufeira (POR) | ||||
| 12/12 | M | 10:00 | RUTA | IV | Volta a Peu a Benimàmet - VI Circuito Ruralcaja de C.P. de la Ciudad de Valencia | LC | V | Valencia | C.A.Cafeterías Williams-Benimámet | |
| 12/12 | M | 9:00 | RUTA | CH10 | I | Maraton Ciudad de Castellón | I | CS | Castellón | Patronato Municipal Deportes Castellón |
| 12/12 | M | 9:00 | RUTA | Campeonato Autonómico de Maratón | A | CS | Castellón | Patronato Municipal Deportes Castellón | ||
| 12/12 | M | RUTA | XXVII | Maratón Internacional de Calviá | I | MA | Calviá | |||
| 18/12 | M | 10:15 | PC | Campeonato Provincial Absoluto - 1ª Jornada | P | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 18/12 | M | 10:00 | PC | Control Escolar Esport-Nadal | JJMM | A | Mutxamel | C.A.Sant Joan | ||
| 18/12 | T | 15:30 | PC | Gran Premio Memorial Natalia Marco | P | A | Alicante | C.A.B.Puerto de Alicante | ||
| 18/12 | M | 10:00 | PC | Final Municipal Infantil Equipos Juegos Municipales | JJMM | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 18/12 | M | 12:00 | PC | Trofeo Mejor Cadete Juegos Municipales | JJMM | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 18/12 | T | 15:30 | PC | VII | Criterium de Pruebas Combinadas de Pista Cubierta - 1ª Jornada | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | |
| 18/12 | T | 15:30 | PC | Campeonato Provincial Individual Absoluto de Pista Cubierta - 1ª Jornada | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 19/12 | M | 10:00 | PC | VII | Criterium de Pruebas Combinadas de Pista Cubierta - 2ª Jornada | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | |
| 19/12 | M | 10:30 | PC | Campeonato Provincial Individual Absoluto de Pista Cubierta - 2ª Jornada | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 19/12 | M | 10:00 | RUTA | XVIII | Quarta i Mitja Marató Paiporta-Picanya | P | V | Picanya | Ajuntament Picanya-C.A.Cames Llargues | |
| 19/12 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Provincial Escolar Individual y Equipos de Cross | JJDD | CS | Benicarló | C.A.Baix Maestrat | ||
| 19/12 | M | 10:00 | CROSS | XXIX | Cross Ciutat de Benicarló-Circuito Autonómico de Cross | P | CS | Benicarló | C.A.Baix Maestrat | |
| 19/12 | M | CROSS | XXXI | Cross Internacional Venta de Baños | I | PA | Venta de Baños | |||
| 19/12 | M | MARCHA | XIII | Trofeo de Marcha A.D. Cerro Buenavista | N | M | Getafe | |||
| 19/12 | M | MARCHA | Criterium Nacional de Invierno de Marcha | N | M | Getafe | ||||
| 30/12 | T | 20:00 | RUTA | XXVII | San Silvestre Popular Valenciana | P | V | Valencia | F.D.M.Valencia | |
| 31/12 | T | 18:00 | RUTA | CH08 | XXIV | San Silvestre Crevillentina | I | A | Crevillente | Club de Atletismo Marathón Crevillente |
| 31/12 | T | RUTA | XLVI | San Silvestre Vallecana Internacional | I | M | Madrid | |||
| ENERO 2011 | ||||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | HOM. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 6/1 | M | CROSS | LXXXI | Cross Internacional Gimnástica de Ulía | I | SS | San Sebastián | |||
| 6/1 | M | 11:00 | RUTA | XI | Volta a Peu a Xeraco | N | V | Xeraco | Club Córrer Xeraco | |
| 8/1 | M | 11:00 | PC | Campeonato Provincial Escolar Alevín Individual P.C. | JJDD | V | Gandia | C.C.El Garbí | ||
| 8/1 | M | 11:00 | PC | Campeonato Autonómico Escolar Cadete de Pruebas Combinadas P.C.-1ª Jor. | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Guadassuar | ||
| 8/1 | M | 10:10 | PC | Campeonato Provincial Absoluto - 2ª Jornada | P | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 8/1 | M | 11:00 | PC | Campeonato Provincial de Clubes de P.C. | P | A | Alicante | C.A.Sant Joan | ||
| 8/1 | T | 16:00 | PC | Campeonato Provincial de Clubes P.C. + Control Provincial Absoluto | P | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.L'Alcudia | ||
| 9/1 | M | 11:00 | PC | Campeonato Autonómico Escolar Infantil-Cadete de Pruebas Combinadas P.C.-2ª Jor. | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Guadassuar | ||
| 9/1 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Autonómico por Clubes de Campo a Través-Circuito Autonómico de Cross | A | V | Alzira | C.A.La Ribera | ||
| 9/1 | M | 9:30 | CROSS | I | Cross Ciutat de Alzira - Circuito Autonómico de Cross | P | V | Alzira | C.A.La Ribera | |
| 9/1 | M | CROSS | LVII | Cross Internacional de Zornotza | I | BI | Amorebieta | |||
| 9/1 | M | CROSS | XXIV | Cross Internacional del Calzado | I | TO | Fuensalida | |||
| 9/1 | M | 10:00 | RUTA | CH10 | II | 10K Divina Pastora Valencia | N | V | Valencia | C.D.10K Valencia |
| 9/1 | M | 10:00 | RUTA | CH10 | Campeonato Autonómico de 10km en ruta | A | V | Valencia | C.D.10K Valencia | |
| 12/1 | T | 19:30 | PC | Control de Atletismo Valencia C.A.-Terra i Mar | P | V | Valencia (Luís Puig) | Valencia C.A.-Terra i Mar | ||
| 15/1 | M | 10:15 | PC | Campeonato Provincial Alevín-Infantil - 3ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 15/1 | M | 11:00 | PC | Campeonato Provincial Cadete-Juvenil - 3ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 15/1 | M | 10:30 | PC | Campeonato Autonómico de Pruebas Combinadas P.C. + Control Autonómico | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Playas de Castellón | ||
| 15/1 | M | 9:45 | PC | Campeonato Provincial Escolar Cadete P.C. - 1ª Jornada | JJDD | A | Benidorm | C.A.Benidorm | ||
| 15/1 | M | 9:45 | PC | Campeonato Provincial Escolar Alevín de Pruebas Combinadas P.C. | JJDD | A | Benidorm | C.A.Benidorm | ||
| 15/1 | M | 9:45 | PC | Campeonato Provincial Escolar de Pértiga Alevín e Infantil de P.C. | JJDD | A | Benidorm | C.A.Benidorm | ||
| 15/1 | T | 17:00 | PC | Campeonato Autonómico de Clubes de P.C. | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.L'Alcudia | ||
| 15/1 | T | PC | XXI | Copa de Clubes Júnior en Pista Cubierta | N | B | Sabadell | |||
| 16/1 | M | 11:00 | PC | Campeonato Autonómico de Pruebas Combinadas P.C. + Control Autonómico | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Playas de Castellón | ||
| 16/1 | M | CROSS | XXIX | Cross Internacional de Itálica | I | SE | Santiponce | |||
| 16/1 | M | CROSS | XXIII | Cross Internacional Ayuntamiento de Camargo | I | S | Maliaño (Cantabria) | |||
| 16/1 | M | RUTA | XXVIII | Carrera Urbana Internacional "Noche de San Antón" | I | JA | Jaén | |||
| 16/1 | M | 10:00 | RUTA | XXVIII | Media Maratón Popular de Sagunto | P | V | Sagunto | Club Maratón Els Troters | |
| 16/1 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Provincial de Clubes Campo a Través | P | A | Elda | C.A.Piero Magli Récord Sport Elda | ||
| 16/1 | M | 10:00 | CROSS | I | Cross Ciudad de Elda - Circuito Autonómico de Cross | P | A | Elda | C.A.Piero Magli Récord Sport Elda | |
| 21/1 | T | 18:00 | PC | Día de las Vallas | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 22/1 | M | 10:00 | PC | I | Jornada J.E.C.V. Vinaròs | JJDD | CS | Vinaròs | Club Esportiu Vinaròs | |
| 22/1 | M | 10:00 | PC | Control Club Esportiu Vinaròs | P | CS | Vinaròs | Club Esportiu Vinaròs | ||
| 22/1 | M | 10:30 | PC | Campeonato Provincial Escolar Infantil P.C. + Control Peso Cadete | JJDD | A | Denia | C.A.Dianium | ||
| 22/1 | M | 10:30 | PC | Campeonato Provincial Escolar Infantil Individual P.C. | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.C.El Garbí | ||
| 22/1 | T | 16:00 | PC | Campeonato Provincial Individual Absoluto P.C. - 1ª Jornada | P | A | Denia | C.A.Dianium | ||
| 22/1 | T | 17:30 | PC | XXX | Copa de S.M. El Rey en Pista Cubierta | N | B | Sabadell | ||
| 22/1 | T | 17:30 | PC | XXX | Copa de S.M. La Reina en Pista Cubierta | N | V | Valencia (Luís Puig) | ||
| 23/1 | M | CROSS | LXVII | Cross Internacional Juan Muguerza de Elgoibar | I | SS | Elgoíbar | |||
| 23/1 | RUTA | II | Gran Canaria Maratón 2011-Gran Canaria Medio Maratón | I | GC | Las Palmas de Gran Canaria | ||||
| 23/1 | M | 10:30 | RUTA | CH09 | XXII | Mitja Marató Internacional Vila de Santa Pola 2011 | I | A | Santa Pola | Club de Atletismo Santa Pola |
| 23/1 | M | 10:10 | CROSS | Campeonato Provincial Escolar Individual y por Equipos de Campo a Través | JJDD | A | Villena | C.A.Promesas de Villena | ||
| 23/1 | M | 9:40 | CROSS | Cross Ciudad de Villena-Circuito Autonómico de Cross | P | A | Villena | C.A.Promesas de Villena | ||
| 23/1 | M | 9:40 | CROSS | Campeonato Provincial Individual de Campo a Través | P | A | Villena | C.A.Promesas de Villena | ||
| 23/1 | M | 10:30 | MARCHA | Campeonato Autonómico de Marcha en Ruta | A | CS | Benicassim | C.A.Playas de Castellón | ||
| 23/1 | M | 11:35 | MARCHA | Campeonato Autonómico Escolar de Marcha en Ruta | JJDD | CS | Benicassim | C.A.Playas de Castellón y Ayto. Benicassim | ||
| 26/1 | T | 19:00 | PC | I Control Autonómico Pista Cubierta | P | V | Valencia (Luís Puig) | C.C.El Garbí | ||
| 29/1 | M | 10:30 | PC | Campeonato Provincial Escolar Cadete P.C. - 2ª Jornada + Control Escolar Alevín | JJDD | A | Torrevieja | C.A.Sant Joan | ||
| 29/1 | M | 10:00 | PC | Final Municipal Infantil Individual Juegos Municipales | JJMM | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 29/1 | M | 12:00 | PC | Final Municipal Cadete-Juvenil Individual (Control Júnior) Juegos Municipales | JJMM | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 29/1 | T | 16:00 | PC | Campeonato Provincial Juvenil - Júnior P.C. - 1ª Jornada + Control Absoluto 600 ml | P | A | Torrevieja | C.A.Sant Joan | ||
| 29/1 | M | 10:00 | PC | I | Jornada Escolar Comarcal Área de la Safor | JJDD | V | Gandia | C.C.El Garbí | |
| 29/1 | T | 16:45 | PC | Campeonato Autonómico Promesa de Pista Cubierta | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Silla | ||
| 29/1 | T | PC | Reunión Ciudad de Zaragoza en Pista Cubierta | N | Z | Zaragoza | ||||
| 29-30/1 | PC | Encuentro Internacional de Combinadas FRA-CZE-ESP-GBR-NED | I | Reims (FRA) | ||||||
| 30/1 | M | 9:45 | CROSS | XXXII | Cross Ciudad de Castellón-Gran Premio Bancaja-Circuito Autonómico de Cross | P | CS | Grao de Castellón | C.A.Playas de Castellón | |
| 30/1 | M | 11:20 | CROSS | Campeonato Autonómico Individual de Campo a Través | A | CS | Grao de Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 30/1 | M | 10:00 | PC | Campeonato Provincial Escolar Cadete Individual P.C. | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 30/1 | M | CROSS | LVI | Cross Internacional de Donostia | I | SS | San Sebastián | |||
| 30/1 | M | CROSS | XXII | Cross Internacional "Ciudad de Valladolid" | I | VA | Valladolid | |||
| 30/1 | M | RUTA | XIII | Trofeo Galápagos - VII Circuito Ruralcaja de C.P. de la Ciudad de Valencia 2011 | LC | V | Valencia | C.A.Galápagos | ||
| FEBRERO 2011 | ||||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | HOM. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 2/2 | T | 19:30 | PC | II Control Autonómico Pista Cubierta | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 4/2 | T | 17:30 | PC | 2ª Jornada Municipal Cadete Juvenil | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 5/2 | M | 10:00 | PC | Campeonato Provincial Escolar Alevín P.C. | JJDD | A | Onil | C.E.Colivenc | ||
| 5/2 | M | 11:00 | PC | Campeonato Autonómico Escolar Infantil Individual de Pista Cubierta | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.C.El Garbí | ||
| 5/2 | T | 16:00 | PC | Campeonato Provincial Absoluto P.C. - 2ª Jornada | P | A | Onil | C.E.Colivenc | ||
| 5/2 | T | 17:00 | PC | Campeonato Autonómico Escolar Cadete por Equipos de Pista Cubierta | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.C.El Garbí | ||
| 05-06/2 | M/T | PC | XXIV | Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | N | SE | Sevilla | |||
| 6/2 | M | CROSS | XLVIII | Copa de Europa de Clubes de Campo a Través | I | San Vittore Olona (ITA) | ||||
| 6/2 | M | CROSS | XLI | Gran Premio Cáceres de Campo a Través | I | CC | Casar de Cáceres | |||
| 6/2 | M | CROSS | X | Campeonato de España de Veteranos por Clubes de Campo a Través | N | VI | Vitoria | |||
| 9/2 | M | 11:30 | CROSS | Campeonato Autonómico Universitario de Campo a Través | U | V | Cauce Turia | Universitat de Valencia | ||
| 9/2 | T | 19:15 | PC | Criterium Autonómico de Pista Cubierta - Fondo y Medio Fondo | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.C.El Garbí | ||
| 11/2 | T | 17:30 | PC | Jornada Municipal Día del Fondo | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 12/2 | M | 10:00 | CROSS | I | Cross Escolar de Manises | JJDD | V | Manises | C.A.Tragaleguas | |
| 12/2 | M/T | 11:00 | PC | Campeonato Autonómico Absoluto de Pista Cubierta | A | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 13/2 | M | CROSS | XLV | Campeonato de España de Campo a Través por Clubes | N | HU | Punta Umbría | |||
| 13/2 | M | 10:45 | PC | Campeonato Autonómico Escolar Cadete Individual de Pista Cubierta | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Guadassuar | ||
| 13/2 | M | 10:00 | AL | Campeonato Provincial de Lanzamientos de Invierno + Fiesta de la Marcha | P | A | Torrevieja | C.A.Sant Joan | ||
| 13/2 | M | 10:30 | RUTA | CH10 | XIII | Media Maratón "Ciudad de Orihuela" | N | A | Orihuela | Club Atletismo Tragamillas |
| 13/2 | M | 9:30 | RUTA | XXVII | Maratón "Ciudad de Sevilla" - Gran Premio de Andalucía | I | SE | Sevilla | ||
| 13/2 | M | 9:30 | RUTA | Campeonato de España de Maratón Absoluto Veterano (Individual y Clubes) | N | SE | Sevilla | |||
| 16/2 | T | 19:30 | PC | III Control Autonómico Pista Cubierta | P | V | Valencia (Luís Puig) | C.C.El Garbí | ||
| 19/2 | T | 16:00 | PC | Campeonato Provincial Juvenil - Júnior P.C. - 2ª Jornada + Control Lanz. Martillo | P | A | Alicante | C.A.Novelda | ||
| 19/2 | PC | III | Copa de Clubes Cadete en Pista Cubierta | N | Z | Zaragoza | ||||
| 19-20/2 | M/T | 10:00/16:30 | PC | XLVII | Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta | N | V | Valencia (Luís Puig) | ||
| 20/2 | M | 9:40 | CROSS | II | Cross Ciudad de Torrevieja | P | A | Torrevieja | C.A.Millennium Torrevieja | |
| 20/2 | M | 10:55 | CROSS | Campeonato Autonómico Escolar de Campo a Través | JJDD | A | Torrevieja | C.A.Millennium Torrevieja | ||
| 20/2 | M | 10:00 | RUTA | CR09 | XV | Media Maratón Internacional Ribarroja del Turia | I | V | Ribarroja del Turia | Ayuntamiento de Ribarroja del Turia |
| 25/2 | T | 16:30 | PC | Campeonato Municipal Benjamín-Alevín Individual - 1ª Jornada | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 26/2 | M | 10:00 | AL | I | Jornada Escolar Benjamín - Aleví - Infantil de l'Horta Sud | JJDD | V | Alaquas | EE.MM.Alaquas | |
| 26/2 | M | 11:00 | AL | CH10 | Criterium Autonómico de Lanzamiento de Invierno | A | V | L'Alcudia | C.A.L'Alcudia | |
| 26/2 | T | 16:45 | PC | Campeonato Autonómico Júnior de Pista Cubierta | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.La Ribera | ||
| 26-27/2 | M/T | PC | XXIV | Campeonato de España Cadete en Pista Cubierta | N | O | Oviedo | |||
| 27/2 | M | CROSS | XCIII | Campeonato de España Individual de Campo a Través | N | LO | Haro | |||
| 27/2 | M | 10:45 | PC | Campeonato Autonómico Veteranos de Pista Cubierta | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.L'Alcudia | ||
| 27/2 | M | 10:00 | AL | I | Jornada J.E.C.V. Benicarló | JJDD | CS | Benicarló | C.A.Baix Maestrat | |
| 27/2 | M | 10:00 | RUTA | CH09 | XVII | Mitja Marató de Benicassim | P | CS | Benicassim | Ayto. Benicassim-Concejalía Deportes |
| 27/2 | M | 10:00 | RUTA | CH08 | XXVIII | Medio Maraton Internacional "Ciudad de Torrevieja" | I | A | Torrevieja | Asesores y Organizadores deportivos Alicantte |
| 27/2 | M | RUTA | VIII | Volta a Peu Natzaret - VII Circuito Ruralcaja de C.P.de la Ciudad de Valencia 2011 | LC | V | Valencia | C.D.Nazaret y AA.VV.Nazaret | ||
| MARZO 2011 | ||||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | HOM. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 1/3 | T | 19:30 | AL | Primer Control Universitario de Atletismo | P | V | Valencia (P.Univ.Poli.) | C.D.Univ.Polit. de Valencia | ||
| 4/3 | PC | Campeonato Municipal Alevín por Equipos | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||||
| 04-06/3 | M/T | PC | Campeonato de Europa en Pista Cubierta | I | París (FRA) | |||||
| 5/3 | AL | Encuentro Internacional Lanzamientos Largos GER-ESP-FRA-ITA | I | Hamburgo (GER) | ||||||
| 05-06/3 | M/T | 9:00 | PC | XXII | Campeonato de España Veteranos en Pista Cubierta | N | MA | Antequera | ||
| 05-06/3 | M/T | PC | XXXVIII | Campeonato de España Júnior en Pista Cubierta | N | B | Sabadell | |||
| 5/3 | T | 16:40 | PC | Campeonato Autonómico Juvenil de Pista Cubierta | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.La Ribera | ||
| 5/3 | T | 17:00 | AL | Jornada Municipal Individual Infantil Juegos Municipales | JJMM | V | Tramo III (Turia) | Delegación Valencia | ||
| 6/3 | M | MARCHA | LXXX | Campeonato de España de Marcha en Ruta y Veteranos | N | CS | Benicassim | |||
| 8/3 | T | 19:30 | AL | Segundo Control Universitario de Atletismo | P | V | Tramo III (Turia) | C.E.Universitat de Valencia | ||
| 12/3 | AL | I | Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos | N | TO | Toledo | ||||
| 12/3 | T | 17:00 | AL | Jornada Escolar Cadete - Juvenil A.L. | JJDD | V | Sueca | C.A.Sueca | ||
| 12-13/3 | M/T | PC | XXXIV | Campeonato de España Juvenil en Pista Cubierta | N | Z | Zaragoza | |||
| 13/3 | M | 10:00 | RUTA | XX | Medio Maratón "Ciudad de Moncada" - XIV Circuito C.Pop. Diputación de Valencia | LC | V | Moncada | Fundació Deportiva Municipal de Moncada | |
| 16-20/3 | M/T | PC | Campeonato de Europa de Veteranos en Pista Cubierta | I | Gante (BEL) | |||||
| 18/3 | T | 17:00 | AL | Control de Lanzamientos | P | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 19/3 | M | 10:00 | AL | Control Combinadas Triatlón Alevín + Control Alevín - Infantil - Cadete A.L. | JJDD | A | Torrevieja | C.A.Sant Joan | ||
| 19-20/3 | AL | Copa Europa de Lanzamientos de Invierno | I | Sofía (BUL) | ||||||
| 20/3 | M | CROSS | XXXIX | Campeonato del Mundo IAAF de Campo a Través | I | HU | Punta Umbría | |||
| 20/3 | RUTA | XIX | Medio Maratón Internacional Ciudad de Palma | I | IB | Palma de Mallorca | ||||
| 20/3 | RUTA | XXV | 100km Pedestres Villa de Madrid | I | M | Madrid | ||||
| 25/3 | T | 18:00 | AL | II | Jornada Escolar Comarcal Área de la Safor | JJDD | V | Gandia | C.A.Safor-Cafemax | |
| 26/3 | M | 10:30 | AL | Campeonato Provincial Individual Alevín A.L. | JJDD | V | L'Alcudia | C.A.L'Alcudia | ||
| 26/3 | M | 10:00 | AL | Campeonato Provincial P.Combinadas Cadete e Infantil-Masculino 1ªJornada/Control | JJDD | A | Elche | C.A.Elche Decatlón Kondy | ||
| 26/3 | T | 16:00 | AL | I | Control Federado Delegación de Alicante al Aire Libre | P | A | Elche | C.A.Juventud Atlética de Elche | |
| 26/3 | M | 16:20 | AL | Control Escolar Proves de Fons de Vinaròs | P | CS | Vinaròs | Club Esportiu Vinaròs | ||
| 26/3 | T | 17:00 | AL | Campeonato Autonómico de 10.000 ml en pista | A | CS | Vinaròs | C.E.Vinaròs | ||
| 26/3 | T | 17:00 | AL | Trofeo Mejor Cadete Juegos Municipales | JJMM | V | Tramo III (Turia) | Delegación Valencia | ||
