![]() |
CALENDARIO
PROVISIONAL DE COMPETICIONES 2009 / 2010 FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Actualización: 12/03/2010 |
![]() |
| Es necesario verificar las fechas y sedes con las respectivas Delegaciones. |
| NOVIEMBRE 2009 | ||||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | HOM. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 1/11 | M | RUTA | Pas Ras al Port | P | V | Valencia | C.A.Poblats Maritims | |||
| 7/11 | M | 10:30 | PC | Jornada Provincial Alevín-Infantil P.C. | JJDD | V | Sueca | C.A.Sueca | ||
| 7/11 | PC | Jornada Municipal Día de la Velocidad | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||||
| 8/11 | M | CROSS | VI | Cross de Atapuerta | I | BU | Atapuerca | |||
| 8/11 | M | 10:00 | RUTA | CH08 | XXVI | Media Marathon de Castellón | P | CS | Castellón | Unión Atlética de Castelló |
| 8/11 | M | 10:00 | RUTA | XVI | Mitja Marató Ciutat de Xirivella | P | V | Xirivella | C.A.Peus Lleugers | |
| 8/11 | M | 10:00 | RUTA | XXIII | Pujada al Castell de Xátiva - XII Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Valencia | P | V | Xàtiva | Consell Esportiu Municipal Xàtiva | |
| 8/11 | M | 10:00 | RUTA | CH08 | XXI | Media Maratón del Marmol y el Vino Villa de Pinoso | P | A | Pinoso | Concejalía de Deportes Ayto. Pinoso |
| 8/11 | M | 9:00 | RUTA | I | Carrera III Centenario Regimiento Lusitania 8 | P | V | Marines | RCIAC Lusitania 8 | |
| 14/11 | PC | Campeonato Provincial Alevín-Infantil - 1ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||||
| 14/11 | PC | Campeonato Provincial Cadete-Juvenil - 1ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||||
| 15/11 | M | CROSS | XXIX | Cross Internacional Castellano-Manchego | I | TO | Quintanar de la Orden | |||
| 15/11 | M | 10:15 | RUTA | CH08 | IX | Media Maratón de Elda Ciudad Internacional del Calzado | I | A | Elda | C.A.Piero Magli Récord Sport Elda |
| 15/11 | M | 10:15 | RUTA | CH08 | Campeonato Autonómico de Media Maratón | A | A | Elda | C.A.Piero Magli Récord Sport Elda | |
| 15/11 | M | 10:00 | RUTA | IX | Vuelta a Pie Solidaria "Es Posible" - VI Circuito Ruralcaja de C.P. de la Ciudad de Valencia | P | V | Valencia | Asociación y C.D. Es Posible | |
| 15/11 | M | 10:30 | RUTA | XV | Mitja Marató Ciutat de Gandia | P | V | Gandia | C.C.El Garbí | |
| 20/11 | PC | 1ª Jornada Municipal Cadete y Juvenil | JJMM | CS | Castellón | A designar | ||||
| 21/11 | M | 11:00 | PC | Campeonato Provincial Alevín Pruebas Combinadas P.C. + Control Infantil | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.L'Alcudia | ||
| 21/11 | M | 11:00 | PC | I | Control Alevín - Infantil P.C. | JJDD | A | Alicante | C.A.Elche Decatlhon Kondy | |
| 22/11 | M | 10:00 | CROSS | Cross Ciutat de Vinaròs - Memorial Mario Miralles | P | CS | Vinaròs | C.E.Vinaròs | ||
| 22/11 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Provincial Individual Absoluto de Campo a Través | P | CS | Vinaròs | C.E.Vinaròs | ||
| 22/11 | M | CROSS | XXVI | Cross Internacional Valle de Llodio | I | VI | Llodio | |||
| 22/11 | RUTA | CH | III | Maratón Internacional de Zaragoza | I | Z | Zaragoza | |||
| 22/11 | M | 9:30 | RUTA | CH09 | XIX | Medio Marathón Ciudad de Valencia | I | V | Valencia | S.D.Correcaminos |
| 28/11 | CROSS | II | Cross Municipal | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 28/11 | MARCHA | CH | XXII | Marcha Atlética "Espada Toledana" | N | TO | Toledo | |||
| 28/11 | M | 11:00 | PC | Campeonato Provincial Cadete P.C. - 1ª Jornada | JJDD | A | Denia | C.A.Dianium | ||
| 28/11 | T | 17:00 | PC | Jornada Provincial Cadete-Juvenil P.C. | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.La Ribera | ||
| 29/11 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Provincial Escolar Individual y Equipos de Campo a Través | JJDD | V | Torrent | C.A.Alaquas | ||
| 29/11 | M | CROSS | XVI | Campo a Través Internacional de Soria | I | SO | Soria | |||
| 29/11 | M | 10:00 | PC | Jornada Municipal Infantil Individual Juegos Municipales | JJMM | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 29/11 | M | 10:30 | RUTA | XII | Mitja Marató Ciutat d'Alzira 2009 | P | V | Alzira | Club Atletisme Alzira | |
| 29/11 | M | 9:30 | RUTA | XV | Gran Fondo Villa de Paterna | P | V | Paterna | Club de Atletismo Cárnicas Serrano | |
| 29/11 | RUTA | CH | XXI | Carrera desde Santurce a Bilbao | I | BI | Santurce | |||
| 29/11 | RUTA | CH | LXXXVI | Jean Bouin - LIX Trofeu Ciutat de Barcelona | I | B | Barcelona | |||
| 29/11 | M | 10:30 | RUTA | CH09 | XXVI | Medio Marathón Internacional de Benidorm | I | A | Benidorm | Concejalia de Deportes Ayto. Benidorm |
| 29/11 | RUTA | CH | XXXII | Maratón Internacional de San Sebastián | I | SS | San Sebastián | |||
| 31/11 | PC | Divirtiéndose con el Atletismo | P | CS | Castellón | Delegación de Castellón | ||||
| DICIEMBRE 2009 | ||||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | HOM. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 2/12 | M | 11:30 | CROSS | Campeonato Autonómico Universitario | U | V | Cauce del Turia | U.P.V.-C.D. U.P.V. | ||
| 5/12 | M | 11:00 | PC | II | Control Alevín - Infantil P.C. | JJDD | A | Petrel | C.A.Petrel | |
| 5/12 | PC | Campeonato Provincial Alevín Infantil de Pruebas Combinadas | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||||
| 5/12 | PC | Campeonato Provincial Cadete-Juvenil - 2ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||||
| 6/12 | M | CROSS | XXVIII | Cross Internacional de la Constitución-Memorial Antonio Rodríguez Benavente | I | M | Alcobendas | |||
| 6/12 | RUTA | CH | XIX | Medio Maratón Internacional Ciudad de Cieza | I | MU | Cieza | |||
| 7-12/12 | AL | Gimnasiada ISF | I | Doha (QAT) | ||||||
| 12/12 | M | 10:30 | PC | Campeonato Provincial Infantil y Cadete de Pruebas Combinadas P.C. | JJDD | A | Elche | C.A.Juventud Atlética de Elche | ||
| 12/12 | M | 10:15 | PC | Campeonato Provincial Absoluto - 1ª Jornada | P | CS | Castellón | A designar | ||
| 12/12 | M | 10:00 | PC | Final Municipal Infantil Equipos Juegos Municipales | JJMM | V | Tramo III (Turia) | Delegación Valencia | ||
| 12/12 | M | 12:00 | PC | Trofeo Cadete Juegos Municipales | JJMM | V | Tramo III (Turia) | Delegación Valencia | ||
| 12/12 | T | 17:00 | PC | Campeonato Provincial Infantil y Cadete de Pruebas Combinadas P.C. | JJDD | V | Tramo III (Turia) | Delegación Valencia | ||
| 13/12 | M | CROSS | XVI | SPAR Campeonato de Europa de Campo a Través | I | Dublin (IRL) | ||||
| 13/12 | M | MARCHA | CH | Criterium Nacional de Invierno de Marcha | N | M | Getafe | |||
| 13/12 | MARCHA | CH | XII | Trofeo de Marcha AD Cerro Buenavista | N | M | Getafe | |||
| 13/12 | RUTA | CH | XXVI | Maratón Internacional de Calviá | I | MA | Calviá | |||
| 13/12 | M | 10:00 | RUTA | III | Carrera Popular a Benimàmet - VI Circuito Ruralcaja de C.P. de la Ciudad de Valencia | P | V | Valencia | C.A.Cafeterías Williams - Benimàmet | |
| 19/12 | M | 11:30 | PC | Memorial Natalia Marco | P | A | Alicante | C.A.B.Puerto de Alicante | ||
| 19/12 | PC | Control Delegación de Atletismo | P | CS | Castellón | Delegación Atletismo Castellón | ||||
| 19/12 | PC | Campeonato Provincial Alevín-Infantil - 2ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||||
| 19/12 | PC | Campeonato Provincial Cadete de Pruebas Combinadas | JJDD | CS | Castellón | Delegación Atletismo Castellón | ||||
| 19/12 | T | 15:30 | PC | Campeonato Provincial Absoluto PC - 1ª Jornada | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 19/12 | T | 15:30 | PC | Criterium Provincial de Pruebas Combinadas P.C.- 1ª Jornada | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 20/12 | M | 10:30 | PC | Criterium Provincial de Pruebas Combinadas P.C.- 2ª Jornada | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 20/12 | M | 10:30 | PC | Campeonato Provincial Absoluto PC - 2ª Jornada | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 20/12 | M | 10:00 | CROSS | XXIX | Cross Ciutat de Benicarló | P | CS | Benicarló | Club Atletisme Baix Maestrat | |
| 20/12 | M | CROSS | XXX | Cross Internacional Venta de Baños | I | PA | Venta de Baños | |||
| 20/12 | M | 10:00 | RUTA | XVII | Quarta i Mitja Marató Paiporta-Picanya | P | V | Paiporta | Club d'Atletisme Paiporta-Ayto.Paiporta | |
| 20/12 | M | 10:30 | RUTA | CH07 | XXV | Medio Marathón Internacional de la Uva de Mesa | I | A | Aspe | Club Atletismo Aspis |
| 30/12 | T | 20:00 | RUTA | XXVI | San Silvestre Popular Valenciana | N | V | Valencia | F.D.M.Valencia | |
| 31/12 | T | 18:00 | RUTA | CH08 | XIII | San Silvestre Crevillentina | I | A | Crevillent | Club de Atletismo Marathón Crevillente |
| 31/12 | RUTA | CH | XI | San Silvestre Barcelonesa | I | B | Barcelona | |||
| 31/12 | RUTA | CH | XLV | San Silvestre Vallecana Internacional | I | M | Madrid | |||
| ENERO 2010 | ||||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | HOM. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 6/1 | M | CROSS | LXXXVI | Cross Internacional Gimnástica de Ullía | I | SS | San Sebastián | |||
| 6/1 | M | 10:00 | RUTA | X | Volta a Peu a Xeraco | N | V | Xeraco | Club Córrer Xeraco | |
| 9/1 | T | 16:30 | PC | Campeonato Provincial de Clubes P.C.-Suspendido | P | A | Denia | C.A.Dianium | ||
| 9/1 | M | 10:10 | PC | Campeonato Provincial Absoluto - 2ª Jornada - SUSPENDIDA | P | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 9/1 | M | 11:00 | PC | II | Jornada Provincial Cadete-Juvenil P.C. | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.La Ribera | |
| 9/1 | T | 17:30 | PC | Campeonato Provincial de Clubes P.C. | P | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.La Ribera | ||
| 10/1 | M | 10:00 | CROSS | XVI | Cross de la Garrofera | P | V | Guadassuar | C.A.Guadassuar | |
| 10/1 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Provincial Individual de Campo a Través | P | V | Guadassuar | C.A.Guadassuar | ||
| 10/1 | M | CROSS | LVI | Cross Internacional de Zornotza | I | BI | Amorebieta | |||
| 10/1 | M | CROSS | XXIII | Cross Internacional del Calzado | I | TO | Fuensalida | |||
| 10/1 | M | 11:00 | PC | Campeonato Autonómico Infantil-Cadete de Pruebas Combinadas P.C. | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Playas de Castellón | ||
| 10/1 | M | 10:00 | RUTA | XXVII | Media Marathon Sagunto | P | V | Sagunto | Els Troters Asociación Cultural | |
| 10/1 | M | 9:00 | RUTA | CH10 | II | 10K Divina Pastora | N | V | Valencia | C.D.10K Valencia |
| 15/1 | T | 19:30 | PC | I | Control de Pista Cubierta Delegación de Valencia | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegados Solicitantes Pruebas | |
| 16-17/1 | OTROS | I | Campeonato 2010 "Divirtiéndose con el Atletismo" - Fase Final | N | Z | Zaragoza | ||||
| 16/1 | M | 11:00 | PC | Campeonato Provincial Cadete P.C. - 2ª Jornada | JJDD | A | Torrevieja | C.A.Torrevieja | ||
| 16/1 | M | 11:00 | PC | Campeonato Provincial Alevín de Pruebas Combinadas P.C. | JJDD | A | Torrevieja | C.A.Torrevieja | ||
| 16/1 | PC | Campeonato Provincial Alevín-Infantil - 3ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||||
| 16/1 | PC | Campeonato Provincial Cadete-Juvenil - 3ª Jornada | JJDD | CS | Castellón | A designar | ||||
| 16-17/1 | M | 10:30 | PC | Campeonato Autonómico de Pruebas Combinadas P.C. | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Playas de Castellón | ||
| 16/1 | RUTA | CH | XXVII | Carrera Urbana Internacional "Noche de San Antón" | I | JA | Jaén | |||
| 16/1 | T | 17:30 | PC | Campeonato Autonómico de Clubes de P.C. | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.L'Alcudia | ||
| 17/1 | M | 10:00 | PC | Campeonato Provincial Escolar Cadete Individual P.C. | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.C.El Garbí | ||
| 17/1 | M | 10:00 | CROSS | XXXVII | Cross de Elche | P | A | Elche | C.A.Elche Decatlhon Kondy | |
| 17/1 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Provincial Escolar de Campo a Través | JJDD | A | Elche | C.A.Elche Decatlhon Kondy | ||
| 17/1 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Provincial por Clubes de Campo a Través | P | A | Elche | C.A.Elche Decatlhon Kondy | ||
| 17/1 | M | CROSS | XXVIII | Cross Internacional de Itálica | I | SE | Santiponce | |||
| 17/1 | M | CROSS | XXII | Cross Internacional Ayuntamiento de Camargo | I | S | Maliaño (Cantabria) | |||
| 17/1 | RUTA | CH | X | Medio Maratón de Terrasa | I | B | Terrassa | |||
| 22/1 | PC | Jornada Municipal Día del Fondo | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||||
| 22/1 | T | 19:30 | PC | II | Control de Pista Cubierta Delegación de Valencia | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegados Solicitantes Pruebas | |
| 23/1 | M | 10:00 | PC | Final Municipal Infantil Individual Juegos Municipales | JJMM | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 23/1 | M | 12:00 | PC | Final Municipal Cadete-Juvenil Juegos Municipales | JJMM | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 23/1 | T | 17:00 | PC | Campeonato Autonómico Equipos Cadete P.C. | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.C.El Garbí | ||
| 23/1 | T | 16:30 | PC | Campeonato Provincial Promesa - Júnior P.C. | P | A | Petrer | C.A.Petrer | ||
| 23/1 | AL | I Jornada Jocs Esportius Vinaròs | JJDD | CS | Vinaròs | C.E.Vinaròs | ||||
| 24/1 | M | 10:00 | CROSS | I | Cross Ciudad de Torrevieja | P | A | Torrevieja | C.A.Millennium Torrevieja | |
| 24/1 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Autonómico por Clubes de Campo a Través | A | A | Torrevieja | C.A.Millennium Torrevieja | ||
| 24/1 | M | RUTA | XVI | Mitja Marató de Benicàssim | P | CS | Benicàssim | Agrupació Mitja Lluna | ||
| 24/1 | M | CROSS | LXVII | Cross Internacional Juan Muguerza | I | SS | Elgoíbar | |||
| 24/1 | M | 10:30 | RUTA | CH09 | XXI | Mitja Marató Internacional Vila de Santa Pola 2010 | I | A | Santa Pola | Club de Atletismo Santa Pola |
| 24/1 | RUTA | CH | I | Gran Canaria Maratón 2010 | I | GC | Las Palmas de Gran Canaria | |||
| 29/1 | T | 19:30 | PC | III | Control de Pista Cubierta Delegación de Valencia | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegados Solicitantes Pruebas | |
| 30/1 | M | 10:00 | PC | I | Jornada Escolar Comarcal Área de la Safor | JJDD | V | Gandia | C.C.El Garbí | |
| 30/1 | M | 10:45 | PC | Campeonato Autonómico Individual Cadete P.C. | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Xàtiva | ||
| 30/1 | T | 16:30 | PC | Campeonato Provincial Absoluto P.C. | P | A | Alicante | C.A.Sant Vicent y C.A.Sant Joan | ||
| 30/1 | M | 11:00 | PC | Campeonato Provincial Alevín - Infantil P.C. - 1ª Jornada | JJDD | A | Alicante | C.A.Sant Joan | ||
| 30/1 | T | 17:00 | PC | XXIX | Copa de S.M. El Rey y S.M. La Reina de Clubes | N | V | Valencia (Luís Puig) | Valencia C.A.-Terra i Mar | |
| 30-31/1 | PC | CZE-ESP-FRA-GBR-NED Pruebas Combinadas | I | Apeldoorn (HOL) | ||||||
| 31/1 | M | 10:00 | PC | Campeonato Provincial Escolar Infantil Individual P.C. | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Xàtiva | ||
| 31/1 | M | 10:00 | AL | Criterium Provincial de Lanzamientos de Invierno + Pértiga Lanzamientos Invierno | P | A | Benidorm | C.A.Benidorm | ||
| 31/1 | M | CROSS | LV | Cross Internacional de Donostia | I | SS | San Sebastián | |||
| 31/1 | M | CROSS | XXII | Cross Internacional "Ciudad de Valladolid" | I | VA | Valladolid | |||
| 31/1 | M | RUTA | CH | XIII | Medio Maratón Internacional "Ciudad de Almería" | I | AL | Almería | ||
| 31/1 | M | 10:00 | RUTA | XII | Trofeo Galápagos - VI Circuito Ruralcaja de C.P. de la Ciudad de Valencia | P | V | Valencia | C.A.Galápagos | |
| 31/1 | M | 10:30 | MARCHA | CH09 | Campeonato Autonómico de Marcha en Ruta | A | CS | Benicassim | Ayuntamiento Benicassim/C.A.Playas Castellón | |
| 31/1 | M | 10:00 | AL | I | Jornada J.E.C.V. Benicarló | JJDD | CS | Benicarló | C.A.Baix Maestrat | |
| FEBRERO 2010 | ||||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | HOM. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 5/2 | T | 17:30 | PC | Jornada Municipal Día de las vallas y la marcha | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||
| 5/2 | T | 19:30 | PC | I | Cuadrángular Escuelas Ayuntamiento de Valencia | P | V | Valencia (Luís Puig) | Ayuntamiento de Valencia | |
| 6/2 | M | 11:00 | PC | Campeonato Provincial Alevín Individual P.C.+ Control Infantil | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.La Ribera | ||
| 6/2 | T | 16:45 | PC | Campeonato Autonómico Promesa-Veterano P.C. | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.L'Alcudia | ||
| 6/2 | M | 11:00 | PC | Campeonato Provincial Alevín - Infantil P.C. - 2ª Jornada | JJDD | A | Torrevieja | Delegación de Alicante | ||
| 6/2 | T | PC | Reunión Ciudad de Zaragoza en Pista Cubierta | N | Z | Zaragoza | ||||
| 6-7/2 | M/T | PC | XXIII | Campeonato de España Cadete en Pista Cubierta | N | O | Oviedo | |||
| 7/2 | M | CROSS | XLVII | Copa de Europa de Clubes de Campo a Través | I | BI | Bilbao | |||
| 7/2 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Provincial Escolar Individual y por Equipos de Campo a Través | JJDD | CS | La Vall d'Uixó | Club d'Atletisme La Vall D'Uixó | ||
| 7/2 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Provincial Individual de Campo a Través | P | A | Elda | C.A.Piero Magli Récord Sport Elda | ||
| 7/2 | M | 10:00 | CROSS | XII | Cross Mancomunidad del Vinalopó | P | A | Elda | C.A.Piero Magli Récord Sport Elda | |
| 7/2 | T | 10:30 | PC | XX | Copa de Clubes Júnior en Pista Cubierta | N | V | Valencia (Luís Puig) | Valencia C.A.-Terra i Mar | |
| 7/2 | MARCHA | CH | IV | Trofeo Cienpies de Marcha en Ruta | N | Z | Zaragoza | |||
| 7/2 | M | 10:00 | RUTA | VI | Mitja Marató de Xàtiva | P | V | Xàtiva | Consell Esportiu Ajuntament de Xàtiva | |
| 7/2 | RUTA | CH | XXII | Medio Maratón "Ciudad de Torremolinos" | N | MA | Torremolinos | |||
| 10/2 | T | 19:30 | PC | IV | Control de Pista Cubierta Delegación de Valencia | P | V | Valencia (Luís Puig) | Delegados Solicitantes Pruebas | |
| 13/2 | M | 10:45 | PC | Campeonato Autonómico Júnior P.C. | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.C.El Garbí | ||
| 13/2 | M | 11:25 | PC | Campeonato Autonomico de 1500 y 3000 ml Absoluto P.C. | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.C.El Garbí | ||
| 13/2 | MARCHA | CH | Gran Premio de Cataluña de Marcha Atlética | N | B | Granollers | ||||
| 13/2 | T | 17:15 | PC | Reunión Internacional Ciudad de Valencia en Pista Cubierta | I | V | Valencia (Luís Puig) | |||
| 13/2 | PC | II | Copa de Clubes Cadete en Pista Cubierta | N | Z | Zaragoza | ||||
| 13-14/2 | M/T | PC | XXIV | Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | N | SE | Sevilla | |||
| 14/2 | M | CROSS | IX | Campeonato de España de Veteranos por Clubes de Campo a Través | N | OU | Ribadavia | |||
| 14/2 | M | CROSS | XL | Gran Premio Cáceres de Campo a Través | I | CC | Montehermoso (Cáceres) | |||
| 14/2 | M | 9:45 | CROSS | XXXI | Cross Ciudad de Castellón-Gran Premio Bancaja | N | CS | Grao de Castellón | C.A.Playas de Castellón | |
| 14/2 | M | 9:45 | CROSS | IV | Cross Municipal | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |
| 14/2 | M | 10:30 | RUTA | CHN10 | XII | Media Maratón "Ciudad de Orihuela" | N | A | Orihuela | Club Atletismo Tragamillas |
| 14/2 | M | RUTA | CH | XXVI | Maratón "Ciudad de Sevilla" - Gran Premio de Andalucía | I | SE | Sevilla | ||
| 19/2 | PC | Campeonato Municipal Benjamín-Alevín Individual - 1ª Jornada | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | ||||
| 20/2 | M/T | 11:00/17:30 | PC | Campeonato Autonómico Absoluto P.C. | A | V | Valencia (Luís Puig) | Delegación Valencia | ||
| 20-21/2 | M/T | PC | XXI | Campeonato de España Veteranos en Pista Cubierta | N | Z | Zaragoza | |||
| 21/2 | M | CROSS | XLV | Campeonato de España de Campo a Través por Clubes | N | LO | Haro | |||
| 21/2 | M | 8:30 | RUTA | CH10 | XXX | Maratón Popular de Valencia | I | V | Valencia | S.D.Correcaminos |
| 21/2 | M | 8:30 | RUTA | CH10 | Campeonato Autonómico de Maratón | A | V | Valencia | S.D.Correcaminos | |
| 21/2 | M | 8:30 | RUTA | CH10 | Campeonato Autonómico Universitario de Maratón | U | V | Valencia | S.D.Correcaminos | |
| 21/2 | M | 11:00 | AL | Criterium Autonómico de Lanzamientos de Invierno | A | A | Elche | C.A.Elche Decatlhon Kondy | ||
| 21/2 | M | 11:00 | PC | Campeonato Autonómico Individual Infantil P.C. | JJDD | V | Valencia (Luís Puig) | C.A.Guadassuar | ||
| 26/2 | M | PC | 2ª Jornada Municipal Cadete y Juvenil | JJMM | CS | Castellón | C.A.Playas de Castellón | |||
| 27/2 | T | 16:30 | PC | Campeonato Provincial Juvenil P.C. y Control Absoluto | P | A | Benidorm | C.A.Benidorm | ||
| 27-28/2 | M/T | PC | XLVI | Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta | N | V | Valencia (Luís Puig) | |||
| 28/2 | M | 10:00 | CROSS | II | Cross de l'Alcudia | P | V | L'Alcudia | C.A.L'Alcudia | |
| 28/2 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Autonómico Individual de Campo a Través | A | V | L'Alcudia | C.A.L'Alcudia | ||
| 28/2 | M | 10:00 | CROSS | Campeonato Autonómico Escolar de Campo a Través | JJDD | V | L'Alcudia | C.A.L'Alcudia | ||
| 28/2 | M | 10:00 | RUTA | CH08 | XXVII | Medio Maraton Internacional "Ciudad de Torrevieja" | I | A | Torrevieja | Asesores y Organizadores deporttivos de Alicantte |
| 28/2 | M | RUTA | VII | Volta a Peu a Natzaret - VI Circuito Ruralcaja de C.P. de la Ciudad de Valencia | P | V | Valencia | Club Deportivo Nazaret y AAVV de Nazaret | ||
| MARZO 2010 | ||||||||||
| FECHA | JOR. | HORA | MOD. | HOM. | EDI. | DENOMINACIÓN | TIPO | PROV. | SEDE | ORGANIZADOR |
| 1-6/3 | M/T | PC | Campeonato del Mundo de Veteranos en Pista Cubierta | I | Kamloops (CAN) | |||||
| 2/3 | T | 19:30 | AL | Primer Control Universitario de Atletismo-APLAZADO 04-03-2010 | P | V | Tramo III (Turia) | C.E.Universitat de Valencia | ||
| 4/3 | T | 19:30 | AL | Primer Control Universitario de Atletismo | P | V | Tramo III (Turia) | C.E.Universitat de Valencia | ||
| 5/3 | PC | Campeonato Municipal Alevín por Equipos | JJMM | CS | Castellón | A desiganr | ||||
| 6/3 | M | 10:00 | AL | I Jornada Provincial Benjamín-Alevín-Infantil A.L. | JJDD | V | Alaquas | C.A.Alaquas | ||
| 6/3 | T | 17:00 | PC | Campeonato Autonómico Juvenil P.C. | A | V | Valencia (Luís Puig) | C.C.El Garbí | ||
| 6/3 | AL | Criterium Nacional de Lanzamiento de Invierno | N | JA | Jaén | |||||
| 6-7/3 | M/T | PC | XXXVII | Campeonato de España Júnior en Pista Cubierta | N | SS | San Sebastián | |||
| 7/3 | M | 10:00 | AL | Jornada Municipal Infantil Individual Juegos Municipales | JJMM | V | Tramo III (Turia) | Delegación Valencia | ||
| 7/3 | M | CROSS | XCII | Campeonato de España Individual de Campo a Través | N | C | A Coruña | |||
| 7/3 | M | CROSS | XXXV | Campeonato de España Individual de Campo a Través Veteranos | N | C | A Coruña | |||
| 7/3 | M | MARCHA | CH | LXXIX | Campeonato de España de Marcha en ruta y veteranos | N | IB | Santa Eularia des Riu | ||
| 7/3 | M | 10:00 | RUTA | CH09 | XIV | Media Maratón Internacional Ribarroja del Turia | I | V | Ribarroja del Turia | Ayuntamiento de Ribarroja del Turia |
| 7/3 | RUTA | CH | Maratón de Barcelona | I | B | Barcelona | ||||
| 9/3 | T | 19:30 | AL | Segundo Control Universitario de Atletismo | P | V | Valencia (P.Univ.Poli.) | C.D.Univ.Polit. de Valencia | ||
| 12-14/3 | PC | Campeonato del Mundo en Pista Cubierta | I | Doha (QAT) | ||||||
| 12/3 | T | 18:00 | AL | II | Jornada Escolar Comarcal Área de la Safor - APLAZADO | JJDD | V | Gandia | C.A.Safor | |
| 13/3 | M | 10:30 | AL | Campeonato Provincial Escolar Individual y Equipos Alevín A.L. - APLAZADO | JJDD | V | Tramo III (Turia) | C.A.La Ribera | ||
| 13/3 | M | 10:00 | AL | I Control Escolar Alevín/Infantil/Cadete A.L. | JJDD | A | Elche | C.A.Elche Decatlhon Kondy | ||
| 13-14/3 | M/T | PC | XXXIII | Campeonato de España Juvenil en Pista Cubierta | N | O | Oviedo | |||
| 20-21/3 | AL | Copa Europea de Lanzamientos de Invierno | I | Arlés (FRA) | ||||||
| 20/3 | M | 10:00 | AL | II Control: Vallas y lanzamientos Infantil/Cadete + Carreras Alevín A.L. | JJDD | A | Elche | C.A.Juventud Atlética de Elche | ||
| 20/3 | T | 17:50 | AL | Campeonato Autonómico de 10000 M.L. en Pista | A | CS | Vall D'Uixó | Club d'Atletisme La Vall D'Uixó | ||
| 21/3 | M | 10:00 | AL | I Jornada Provincial Cadete-Juvenil A.L. | JJDD | V | Tramo III (Turia) | C.A.La Ribera | ||
| 21/3 | RUTA | CH | XVIII | Medio Maratón Internacional Ciudad de Palma | I | IB | Palma de Mallorca | |||
| 21/3 | RUTA | CH | XXV | 100 km Pedestres Villa de Madrid | I | M | Madrid | |||
