![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA E.A.RURALCAJA SANT JOAN ( 121A ) |
| 60 M.L. MASCULINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 2 | 7.59 | +0.5 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA969 | 1º 3 | DENIA | 28/11/2009 |
| 3 | 7.66 | +0.0 | RAMOS ARQUES, FERNANDO | 95 | EA964 | 1º 1P | ELCHE | 12/12/2009 |
| 16 | 8.00 | +0.5 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA971 | 2º 3 | DENIA | 28/11/2009 |
| 33 | 8.29 | +0.0 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA968 | 3º 4P | ELCHE | 12/12/2009 |
| 43 | 8.36 | +0.0 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | EA972 | 3º 1P | ELCHE | 12/12/2009 |
| 62 | 8.59 | +1.7 | TRUJILLO ATENCIANO, JOSE MANUEL | 96 | EA956 | 2º 1 | DENIA | 28/11/2009 |
| 73 | 8.79 | +0.0 | ORTEGA BALERO, ROBERTO | 96 | EA976 | 4º 1P | ELCHE | 12/12/2009 |
| 100 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 4 | 11.69 | -0.2 | RAMOS ARQUES, FERNANDO | 95 | EA964 | 2º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 |
| 7 | 11.83 | +1.2 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA969 | 1º 1H | GANDIA | 29/05/2010 |
| 17 | 12.18 | -0.7 | CANO GOMEZ, DANIEL | 95 | EA973 | 1º 1 | ALICANTE | 24/04/2010 |
| 27 | 12.35 | -0.7 | NELITO CAMBALA, GIANNI | 95 | EA957 | 2º 1 | ALICANTE | 24/04/2010 |
| 37 | 12.47 | -0.2 | LLORENS FERNADEZ, ROBERTO | 95 | EA959 | 7º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 |
| 78 | 13.00 | +0.3 | TRUJILLO ATENCIANO, JOSE MANUEL | 96 | EA956 | 4º 3 | ELCHE | 13/03/2010 |
| 105 | 13.71 | +0.3 | ORTEGA BALERO, ROBERTO | 96 | EA976 | 5º 3 | ELCHE | 13/03/2010 |
| 300 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 9 | 38.76 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | EA970 | 1º 1 | TORREVIEJA | 27/03/2010 | |
| 27 | 40.29 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA971 | 5º 3 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 31 | 40.58 | LLORENS FERNADEZ, ROBERTO | 95 | EA959 | 1º 2 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 50 | 42.06 | TRUJILLO ATENCIANO, JOSE MANUEL | 96 | EA956 | 4º 2 | TORREVIEJA | 27/03/2010 | |
| 75 | 44.97 | ORTEGA BALERO, ROBERTO | 96 | EA976 | 4º 1 | TORREVIEJA | 16/01/2010 | |
| 600 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 22 | 1:35.41 | TRUJILLO ATENCIANO, JOSE MANUEL | 96 | EA956 | 7º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 36 | 1:39.66 | ORTEGA BALERO, ROBERTO | 96 | EA976 | 8º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 39 | 1:41.41 | REQUENA GARCIA, RUBEN | 96 | EA1050 | 3º 1 | ONIL | 18/04/2010 | |
| 54 | 1:45.56 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | EA970 | 6º 2 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 61 | 1:47.73 | LOPEZ NUÑEZ, ALVARO | 96 | EA958 | 4º 1 | ALICANTE | 24/04/2010 | |
| 1.500 M.OBS. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 41 | 6:14.47 | TELLO TORREGROSA, ALEJANDRO | 96 | EA952 | 12º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 42 | 6:19.02 | ORTEGA BALERO, ROBERTO | 96 | EA976 | 7º 1 | ALICANTE | 10/04/2010 | |
| 1.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 23 | 2:54.67 | REQUENA GARCIA, RUBEN | 96 | EA1050 | 4º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 29 | 2:55.74 | TRUJILLO ATENCIANO, JOSE MANUEL | 96 | EA956 | 4º 1 | ELCHE | 20/03/2010 | |
| 59 | 3:12.29 | ORTEGA BALERO, ROBERTO | 96 | EA976 | 3º 1 | TORREVIEJA | 27/03/2010 | |
| 93 | 3:34.91 | TELLO TORREGROSA, ALEJANDRO | 96 | EA952 | 12º 1 | TORREVIEJA | 16/01/2010 | |
| 3.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 22 | 10:36.78 | TRUJILLO ATENCIANO, JOSE MANUEL | 96 | EA956 | 3º 1 | ALICANTE | 24/04/2010 | |
| 26 | 10:40.38 | REQUENA GARCIA, RUBEN | 96 | EA1050 | 3º 1 | DENIA | 28/11/2009 | |
| 63 | 12:30.82 | TELLO TORREGROSA, ALEJANDRO | 96 | EA952 | 9º 1 | TORREVIEJA | 27/03/2010 | |
| 100 M.V. CADETE MASCULINOS (0,914) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 2 | 14.38 | -0.1 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA969 | 1º 1 | GANDIA | 15/05/2010 |
| 300 M.V. CADETE MASCULINOS (0,84) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 3 | 41.3 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | EA970 | 1º 1 | GANDIA | 15/05/2010 | |
| 35 | 50.25 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA971 | 4º 1 | ELCHE | 20/03/2010 | |
| 60 M.V. CADETE MASCULINOS (0,914) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 1 | 9.16 | -0.3 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA969 | 1º 1 | TORREVIEJA | 16/01/2010 |
| 6 | 10.00 | +0.0 | RAMOS ARQUES, FERNANDO | 95 | EA964 | 1º 3P | ELCHE | 12/12/2009 |
| 13 | 10.63 | +0.0 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | EA972 | 3º 3P | ELCHE | 12/12/2009 |
| 15 | 11.03 | +0.3 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA968 | 3º 1P | ELCHE | 12/12/2009 |
| 23 | 11.67 | +0.3 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA971 | 4º 1P | ELCHE | 12/12/2009 |
| 35 | 13.00 | +0.0 | ORTEGA BALERO, ROBERTO | 96 | EA976 | 4º 3P | ELCHE | 12/12/2009 |
| ALTURA MASCULINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 8 | 1.71 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA969 | 2º 1H | GANDIA | 29/05/2010 | |
| 25 | 1.61 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA968 | 4º 1 | DENIA | 28/11/2009 | |
| 27 | 1.59 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | EA970 | 3º 1 | ALICANTE | 24/04/2010 | |
| 47 | 1.49 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | EA972 | 5º 1P | ELCHE | 12/12/2009 | |
| 47 | 1.49 | RAMOS ARQUES, FERNANDO | 95 | EA964 | 4º 1P | ELCHE | 12/12/2009 | |
| 69 | 1.37 | ORTEGA BALERO, ROBERTO | 96 | EA976 | 9º 1P | ELCHE | 12/12/2009 | |
| 77 | 1.34 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA971 | 10º 1P | ELCHE | 12/12/2009 | |
| PERTIGA MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 13 | 3.30 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA969 | 2º 1H | GANDIA | 30/05/2010 | |
| 29 | 2.45 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | EA972 | 4º 1 | GANDIA | 15/05/2010 | |
| LONGITUD MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 2 | 6.45 | -0.2 | RAMOS ARQUES, FERNANDO | 95 | EA964 | 1º 1 | ELCHE | 20/03/2010 |
| 5 | 6.15 | +0.0 | NELITO CAMBALA, GIANNI | 95 | EA957 | 2º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 |
| 8 | 6.01 | +0.0 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA969 | 2º 1 | ELCHE | 20/03/2010 |
| 39 | 5.26 | +0.0 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | EA972 | 8º 1 | ELCHE | 20/03/2010 |
| 57 | 4.83 | +1.3 | LLORENS FERNADEZ, ROBERTO | 95 | EA959 | 4º 1 | TORREVIEJA | 27/03/2010 |
| 65 | 4.73 | +0.0 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA968 | 9º 1P | ELCHE | 12/12/2009 |
| 65 | 4.73 | +0.0 | SANTIAGO CASTILLO, DARIO | 95 | EA954 | 5º 1 | TORREVIEJA | 27/03/2010 |
| 72 | 4.60 | -1.2 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA971 | 10º 1P | ELCHE | 12/12/2009 |
| 94 | 4.14 | -2.3 | ORTEGA BALERO, ROBERTO | 96 | EA976 | 11º 1P | ELCHE | 12/12/2009 |
| TRIPLE MASCULINO |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 3 | 13.19 | +1.2 | RAMOS ARQUES, FERNANDO | 95 | EA964 | 1º 1 | GANDIA | 15/05/2010 |
| 43 | 10.45 | +0.7 | SANTIAGO CASTILLO, DARIO | 95 | EA954 | 3º 1 | ALICANTE | 24/04/2010 |
| 56 | 9.49 | +0.0 | ORTEGA BALERO, ROBERTO | 96 | EA976 | 7º 1 | TORREVIEJA | 16/01/2010 |
| 59 | 8.64 | +0.0 | TELLO TORREGROSA, ALEJANDRO | 96 | EA952 | 9º 1 | TORREVIEJA | 16/01/2010 |
| PESO MASCULINO (4 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 3 | 14.10 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA969 | 1º 1H | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 9 | 13.06 | PIZZI GINO, MATIAS | 95 | EA974 | 3º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 17 | 11.57 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | EA972 | 2º 1 | TORREVIEJA | 27/03/2010 | |
| 26 | 10.68 | NELITO CAMBALA, GIANNI | 95 | EA957 | 2º 1 | ALICANTE | 24/04/2010 | |
| 47 | 9.19 | RAMOS ARQUES, FERNANDO | 95 | EA964 | 5º 1P | ELCHE | 12/12/2009 | |
| 53 | 8.91 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA971 | 8º 1P | ELCHE | 12/12/2009 | |
| 78 | 7.52 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA968 | 10º 1P | ELCHE | 12/12/2009 | |
| 107 | 5.64 | ORTEGA BALERO, ROBERTO | 96 | EA976 | 12º 1P | ELCHE | 12/12/2009 | |
| DISCO MASCULINO (1 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 5 | 37.62 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | EA972 | 2º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 6 | 35.31 | RAMOS ARQUES, FERNANDO | 95 | EA964 | 1º 1 | ALICANTE | 24/04/2010 | |
| 34 | 23.40 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA971 | 6º 1 | GANDIA | 15/05/2010 | |
| 45 | 18.03 | TORTAJADA HERNANDEZ, MIGUEL | 96 | EA1287 | 8º 1 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| JABALINA MASCULINA (600 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 1 | 46.52 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | EA972 | 1º 1 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 12 | 35.84 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA969 | 2º 1H | GANDIA | 30/05/2010 | |
| MARTILLO MASCULINO (4 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 14 | 21.80 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | EA972 | 2º 1 | ELCHE | 20/03/2010 | |
| 17 | 19.83 | LLORENS FERNADEZ, ROBERTO | 95 | EA959 | 7º 1 | GANDIA | 15/05/2010 | |
| HEPTATHLON CADETE MASCULINO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | ||
| 2 | 4246 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA969 | 1º 1 | GANDIA | 30/05/2010 | ||
| 11.83 5.93 13.52 1.71 14.38 3.30 35.84 | |||||||||
| RELEVO 4 X 100 MASCULINO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | RELEVISTAS | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 2 | 45.85 | DANIEL CANO-JOSE AVILA-ULISES PROIA-F. RAMOS | 1º 1 | ALICANTE | 24/04/2010 |
| RELEVO 4 X 300 MASCULINO |
|||||
| P.R. | MARCA | RELEVISTAS | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 2:51.96 | R. LLORENS-R. ORTEGA-J. TRUJILLO-R. REQUENA | 4º 1 | GANDIA | 15/05/2010 |