![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB C.A.SANT JOAN ( SANA ) |
| 60 M.L. MASCULINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 17 | 7.44 | +1.3 | CARDONA LLOBREGAT, LUCIANO | 85 | A9585 | 1º 3 | PETRER | 07/01/2006 |
| 50 | 7.78 | +1.1 | LARIOS COPETE, JORGE JUAN | 80 | AA1464 | 2º 4 | PETRER | 07/01/2006 |
| 54 | 7.80 | +0.4 | MARTINEZ CLIMENT, FRANCISCO JAVIER | 70 | A8535 | 1º 1 | ALICANTE | 17/12/2005 |
| 74 | 8.11 | +0.0 | CHICO GARCIA, TOMAS | 80 | A8920 | 5º 8 | ALICANTE | 17/12/2005 |
| 74 | 8.11 | +0.0 | ANDUJAR ARROYO, ANTONIO | 78 | A7629 | 4º 9 | ALICANTE | 17/12/2005 |
| 76 | 8.13 | +0.2 | ESTEBAN TORRELLA, CARLOS | 90 | AA1438 | 6º 1 | BENIDORM | 10/12/2005 |
| 93 | 8.38 | +0.7 | BAEZA LOPEZ, GUILLERMO | 91 | EA683 | 3º 3 | BENIDORM | 10/12/2005 |
| 95 | 8.42 | +0.0 | SOLER BERSALUZE, CARLOS | 90 | EA702 | 6º 4 | ALICANTE | 17/12/2005 |
| 96 | 8.46 | +1.4 | OLIVER PEREZ, JOSE ANTONIO | 92 | AA1435 | 4º 1 | BENIDORM | 25/02/2006 |
| 100 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 108 | 12.26 | -0.7 | SELLES SELLES, JOSE JAVIER | 78 | A9437 | 7º 1 | ELCHE | 10/06/2006 |
| 109 | 12.27 | -0.2 | DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO | 88 | AA1476 | 6º 1 | ELCHE | 10/06/2006 |
| 117 | 12.35 | -0.5 | MARTINEZ CLIMENT, FRANCISCO JAVIER | 70 | A8535 | 3º 2 | ALICANTE | 06/05/2006 |
| 120 | 12.38 | -1.9 | TOMAS RIPOLL, MARIO | 84 | AA1434 | 4º 2 | ELCHE | 13/05/2006 |
| 125 | 12.50 | -0.7 | CHICO GARCIA, TOMAS | 80 | A8920 | 1º 3 | ELCHE | 27/05/2006 |
| 148 | 13.01 | -0.7 | WILSON, SAMUEL NATHAN ERIC | 86 | VE19092 | 4º 3 | ELCHE | 27/05/2006 |
| 200 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 106 | 25.25 | +0.4 | ANDUJAR ARROYO, ANTONIO | 78 | A7629 | 4º 2 | ALICANTE | 18/02/2006 |
| 112 | 25.55 | -1.8 | CHICO GARCIA, TOMAS | 80 | A8920 | 2º 4 | ELCHE | 08/04/2006 |
| 120 | 25.93 | -0.1 | DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO | 88 | AA1476 | 6º 1 | ELCHE | 10/06/2006 |
| 130 | 26.28 | -0.5 | WILSON, SAMUEL NATHAN ERIC | 86 | VE19092 | 4º 2 | ELCHE | 27/05/2006 |
| 133 | 26.43 | -2.3 | ESTEBAN TORRELLA, CARLOS | 90 | AA1438 | 5º 1 | ELCHE | 13/05/2006 |
| 400 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 53 | 54.34 | TOMAS RIPOLL, MARIO | 84 | AA1434 | 2º 1 | TORREVIEJA | 14/01/2006 | |
| 72 | 55.63 | ANDUJAR ARROYO, ANTONIO | 78 | A7629 | 2º 1 | ALICANTE | 18/02/2006 | |
| 800 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 70 | 2:07.92 | ANDUJAR ARROYO, ANTONIO | 78 | A7629 | 4º 1 | ELCHE | 10/06/2006 | |
| 94 | 2:11.8 | SORIA MARTIN, IVAN | 79 | A8050 | 3º 1 | BENIDORM | 25/02/2006 | |
| 113 | 2:15.98 | CHICO GARCIA, TOMAS | 80 | A8920 | 6º 1 | ALICANTE | 18/02/2006 | |
| 138 | 2:27.2 | JIMENEZ RUIZ, JESUS RAMON | 81 | AA1442 | 4º 1 | BENIDORM | 25/02/2006 | |
| 1.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 38 | 3:04.9 | JURADO ALONSO, MANUEL | 92 | AA1440 | 2º 1 | ELCHE | 27/05/2006 | |
| 91 | 3:23.2 | OLIVER PEREZ, JOSE ANTONIO | 92 | AA1435 | 6º 1 | ELCHE | 27/05/2006 | |
| 94 | 3:23.8 | GONZALEZ GONZALEZ, VICTOR | 92 | EA684 | 7º 1 | ELCHE | 27/05/2006 | |
| 1.500 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 75 | 4:24.24 | SORIA MARTIN, IVAN | 79 | A8050 | 8º 1 | ELCHE | 13/05/2006 | |
| 142 | 4:47.73 | CHICO GARCIA, TOMAS | 80 | A8920 | 10º 1 | TORREVIEJA | 14/01/2006 | |
| 155 | 4:54.89 | BERNABEU CANTO, JORGE | 86 | AA1437 | 11º 1 | TORREVIEJA | 14/01/2006 | |
| 158 | 4:57.34 | JURADO ALONSO, MANUEL | 92 | AA1440 | 8º 1 | ALICANTE | 17/12/2005 | |
| 161 | 4:59.3 | JIMENEZ RUIZ, JESUS RAMON | 81 | AA1442 | 5º 1 | BENIDORM | 25/02/2006 | |
| 3.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 39 | 9:21.20 | SORIA MARTIN, IVAN | 79 | A8050 | 3º 1 | ELCHE | 13/05/2006 | |
| 107 | 10:44.29 | BERNABEU CANTO, JORGE | 86 | AA1437 | 2º 1 | ALICANTE | 18/02/2006 | |
| 118 | 10:52.36 | JURADO ALONSO, MANUEL | 92 | AA1440 | 10º 1 | ELCHE | 13/05/2006 | |
| 5.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 27 | 16:26.96 | SORIA MARTIN, IVAN | 79 | A8050 | 2º 1 | ELCHE | 10/06/2006 | |
| 1/2 MARATHON MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 39 | 1h 14:03 | SORIA MARTIN, IVAN | 79 | A8050 | 17º 1 | ELDA | 20/11/2005 | |
| 3.000 M.OBS. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 38 | 12:59.05 | CHICO GARCIA, TOMAS | 80 | A8920 | 7º 1 | ELCHE | 13/05/2006 | |
| 400 M.V. MASCULINOS (0,914) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 19 | 1:03.48 | LARIOS COPETE, JORGE JUAN | 80 | AA1464 | 2º 2 | ELCHE | 13/05/2006 | |
| ALTURA MASCULINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 20 | 1.70 | TOMAS RIPOLL, MARIO | 84 | AA1434 | 6º 1 | PETRER | 07/01/2006 | |
| PERTIGA MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 42 | 2.60 | CAMACHO QUEREDA, NELSON | 73 | AA1386 | 6º 1 | ELCHE | 13/05/2006 | |
| LONGITUD MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 24 | 6.45 | +1.3 | CARDONA LLOBREGAT, LUCIANO | 85 | A9585 | 4º 1 | PETRER | 07/01/2006 |
| 76 | 5.38 | -0.5 | SELLES SELLES, JOSE JAVIER | 78 | A9437 | 6º 1 | ELCHE | 13/05/2006 |
| TRIPLE MASCULINO |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 39 | 11.35 | +1.1 | CHICO GARCIA, TOMAS | 80 | A8920 | 5º 1 | ELCHE | 13/05/2006 |
| 55 | 10.71 | +1.8 | TOMAS RIPOLL, MARIO | 84 | AA1434 | 8º 1 | PETRER | 07/01/2006 |
| PESO MASCULINO (7,260 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 45 | 8.70 | ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS | 81 | A9337 | 10º 1 | PETRER | 07/01/2006 | |
| 53 | 7.21 | MARTINEZ CLIMENT, FRANCISCO JAVIER | 70 | A8535 | 13º 1 | PETRER | 07/01/2006 | |
| DISCO MASCULINO (2 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 31 | 28.89 | CAMACHO QUEREDA, NELSON | 73 | AA1386 | 8º 1 | ELCHE | 13/05/2006 | |
| JABALINA MASCULINA (800 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 57 | 18.96 | ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS | 81 | A9337 | 8º 1 | ELCHE | 13/05/2006 | |
| MARTILLO MASCULINO (7,260 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 20 | 19.79 | ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS | 81 | A9337 | 7º 1 | ELCHE | 13/05/2006 | |
| RELEVO 4 X 400 MASCULINO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | RELEVISTAS | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 13 | 3:57.45 | J. JIMENEZ-IVAN SORIA-TOMAS CHICO-JORGE LARIOS | 5º 1 | ELCHE | 13/05/2006 |