FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
RANKING INFANTIL FEMENINO AIRE LIBRE 2007
30 de noviembre de 2007

CLUB C.A.SANT JOAN ( SANA )

( i ) Acceso directo a la ficha del atleta a través del nombre.

150 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
6 20.98 FUNEZ PARODI, NEREA 95 EA633 2ª 3 GANDIA 19/05/2007
21 22.30 +0.9 SANTONJA JORDA, LAIA 95 EA631 2ª 3 DENIA 21/04/2007
51 24.12 +0.9 RUIZ ADROVER, PATRICIA 95 EA1263 5ª 3 DENIA 21/04/2007
62 24.4 -1.4 GOIZUETA BERHEIDE, JULIA 95 EA630 5ª 2 MUCHAMIEL 17/03/2007
78 25.5 -2.1 MARTINEZ KUNZ, VIVIANE 95 EA632 3ª 3 MUCHAMIEL 17/03/2007
60 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
37 9.63 +4.1 GOIZUETA BERHEIDE, JULIA 95 EA630 2ª 4 ELCHE 17/02/2007
81 10.49 +5.7 MARTINEZ KUNZ, VIVIANE 95 EA632 4ª 3 ELCHE 17/02/2007
80 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
6 11.18 FUNEZ PARODI, NEREA 95 EA633 1ª 2S CASTELLON 12/05/2007
55 12.2 +0.7 SANTONJA JORDA, LAIA 95 EA631 2ª 2 DENIA 14/04/2007
111 13.5 +0.6 RUIZ ADROVER, PATRICIA 95 EA1263 4ª 3 DENIA 14/04/2007
123 14.0 +0.7 GARCIA SORIANO, ISABEL 94 EA1274 4ª 2 DENIA 14/04/2007
123 14.0 +0.6 DAWN PEREIRA, KIMBERLY 95 EA1265 5ª 3 DENIA 14/04/2007
131 14.5 +0.9 GARCIA SORIANO, ANA 95 EA1271 6ª 1 DENIA 14/04/2007
500 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
4 1:28.44 SANTONJA JORDA, LAIA 95 EA631 2ª 1 TORREVIEJA 09/06/2007
31 1:38.16 GOIZUETA BERHEIDE, JULIA 95 EA630 3ª 1 ELCHE 14/06/2007
57 1:47.07 RUIZ ADROVER, PATRICIA 95 EA1263 ª 1 ELCHE 31/03/2007
76 1:58.9 MARTINEZ KUNZ, VIVIANE 95 EA632 8ª 1 DENIA 14/04/2007
1.000 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
17 3:37.1 GOIZUETA BERHEIDE, JULIA 95 EA630 1ª 1 BENIDORM 13/01/2007
21 3:40.17 SANTONJA JORDA, LAIA 95 EA631 5ª 1 DENIA 05/05/2007
74 4:17.30 MARTINEZ KUNZ, VIVIANE 95 EA632 4ª 1 ELCHE 17/02/2007
3.000 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
19 14:20.17 MARTINEZ KUNZ, VIVIANE 95 EA632 4ª 1 VALENCIA-E.TURIA 26/05/2007
220 M.V. INFANTIL FEMENINOS (0,762)
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
15 40.01 GOIZUETA BERHEIDE, JULIA 95 EA630 4ª 3 GANDIA 19/05/2007
60 M.V. FEMENINOS (0,762)
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
22 12.40 +0.8 GOIZUETA BERHEIDE, JULIA 95 EA630 4ª 1 DENIA 03/02/2007
80 M.V. INFANTIL FEMENINOS (0,762)
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
30 16.64 +1.8 GOIZUETA BERHEIDE, JULIA 95 EA630 1ª 1 ELCHE 31/03/2007
50 18.29 DAWN PEREIRA, KIMBERLY 95 EA1265 5ª 1 VALENCIA-E.TURIA 26/05/2007
3 KM.MARCHA FEMENINA EN PISTA
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
17 21:18.75 MARTINEZ KUNZ, VIVIANE 95 EA632 6ª 1 GANDIA 02/06/2007
ALTURA FEMENINA
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
12 1.25 GOIZUETA BERHEIDE, JULIA GOIZUETA BERHEIDE, JULIA EA630 3ª 1 TORREVIEJA 09/06/2007
LONGITUD FEMENINA
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
28 4.00 FUNEZ PARODI, NEREA FUNEZ PARODI, NEREA EA633 6ª 1 GANDIA 02/06/2007
61 3.48 GOIZUETA BERHEIDE, JULIA GOIZUETA BERHEIDE, JULIA EA630 8ª 1 MUCHAMIEL 17/03/2007
81 3.30 -1.3 RUIZ ADROVER, PATRICIA RUIZ ADROVER, PATRICIA EA1263 ª 1 ELCHE 31/03/2007
105 3.09 +0.0 MARTINEZ KUNZ, VIVIANE MARTINEZ KUNZ, VIVIANE EA632 4ª 1 DENIA 14/04/2007
TRIPLE SALTO INFANTIL FEMENINO
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
27 8.20 +0.3 FUNEZ PARODI, NEREA FUNEZ PARODI, NEREA EA633 4ª 1 DENIA 21/04/2007
30 8.07 +0.2 GOIZUETA BERHEIDE, JULIA GOIZUETA BERHEIDE, JULIA EA630 5ª 1 DENIA 21/04/2007
42 7.41 +0.2 SANTONJA JORDA, LAIA SANTONJA JORDA, LAIA EA631 7ª 1 DENIA 21/04/2007
48 7.06 +1.9 RUIZ ADROVER, PATRICIA RUIZ ADROVER, PATRICIA EA1263 6ª 1 DENIA 05/05/2007
55 6.33 -1.7 DAWN PEREIRA, KIMBERLY DAWN PEREIRA, KIMBERLY EA1265 4ª 1 ELCHE 31/03/2007
PESO FEMENINO (3 KG.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
25 6.62 FUNEZ PARODI, NEREA FUNEZ PARODI, NEREA EA633 2ª 1 DENIA 14/04/2007
32 6.24 SANTONJA JORDA, LAIA SANTONJA JORDA, LAIA EA631 1ª 1 ELCHE 31/03/2007
61 5.53 GOIZUETA BERHEIDE, JULIA GOIZUETA BERHEIDE, JULIA EA630 10ª 1 MUCHAMIEL 17/03/2007
74 5.33 GARCIA SORIANO, ISABEL GARCIA SORIANO, ISABEL EA1274 5ª 1 DENIA 05/05/2007
111 4.40 DAWN PEREIRA, KIMBERLY DAWN PEREIRA, KIMBERLY EA1265 5ª 1 DENIA 14/04/2007
122 4.11 MARTINEZ KUNZ, VIVIANE MARTINEZ KUNZ, VIVIANE EA632 11ª 1 MUCHAMIEL 17/03/2007
DISCO FEMENINO (800 GR.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
48 8.85 MINGUILLON MARTINEZ, TANIA MINGUILLON MARTINEZ, TANIA EA1060 6ª 1 VALENCIA-E.TURIA 26/05/2007
JABALINA FEMENINA (400 GR.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
27 10.91 GARCIA SORIANO, ISABEL GARCIA SORIANO, ISABEL EA1274 4ª 1 DENIA 14/04/2007
30 10.66 MINGUILLON MARTINEZ, TANIA MINGUILLON MARTINEZ, TANIA EA1060 6ª 1 GANDIA 02/06/2007
34 9.72 GARCIA SORIANO, ANA GARCIA SORIANO, ANA EA1271 12ª 1 CASTELLON 12/05/2007
49 6.11 FUNEZ PARODI, NEREA FUNEZ PARODI, NEREA EA633 3ª 1 ELCHE 31/03/2007
MARTILLO FEMENINO (3 KG.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
20 12.58 DAWN PEREIRA, KIMBERLY DAWN PEREIRA, KIMBERLY EA1265 5ª 1 DENIA 05/05/2007
RELEVO 4 X 80 FEMENINO
P.R. MARCA RELEVISTAS PTO. LUGAR FECHA
6 47.49 J. GOIZUETA-P. RUIZ-L. SANTONJA-NEREA FUNEZ 5ª 1 DENIA 05/05/2007