![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB C.A.SANT JOAN ( SANA ) |
| 150 M.L. MASCULINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 11 | 20.45 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA616 | 1º 2 | GANDIA | 19/05/2007 | |
| 24 | 21.10 | -1.8 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA618 | 1º 1 | ELCHE | 31/03/2007 |
| 27 | 21.28 | -0.1 | PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO | 94 | EA878 | 2º 2 | DENIA | 21/04/2007 |
| 44 | 22.5 | -2.3 | HERNANDEZ CARRERA, JOSE RAUL | 95 | EA1063 | 3º 3 | MUCHAMIEL | 17/03/2007 |
| 85 | 24.5 | -2.0 | TROESCHEL, FELIX | 95 | EA619 | 5º 2 | BENIDORM | 13/01/2007 |
| 60 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 14 | 8.5 | +0.5 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA618 | 4º 2T | BENIDORM | 28/01/2007 |
| 18 | 8.83 | +4.1 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA616 | 2º 2 | ELCHE | 17/02/2007 |
| 24 | 8.7 | +0.5 | PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO | 94 | EA878 | 5º 2T | BENIDORM | 28/01/2007 |
| 63 | 9.61 | +4.1 | ELESPE VAN DER PUTTEN, GONZALO | 95 | EA1066 | 4º 2 | ELCHE | 17/02/2007 |
| 97 | 10.20 | +0.0 | SALA SALA, VICTOR | 95 | EA617 | 3º 2 | ELCHE | 16/12/2006 |
| 123 | 10.9 | +0.5 | TROESCHEL, FELIX | 95 | EA619 | 8º 2T | BENIDORM | 28/01/2007 |
| 80 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 30 | 11.23 | +1.4 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA616 | 3º 1 | ELCHE | 31/03/2007 |
| 39 | 11.51 | +2.1 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA618 | 3º 1 | DENIA | 10/03/2007 |
| 83 | 12.25 | +2.1 | ELESPE VAN DER PUTTEN, GONZALO | 95 | EA1066 | 5º 1 | DENIA | 10/03/2007 |
| 91 | 12.1 | +1.0 | CANO GONZALEZ, CARLOS | 94 | EA1289 | 3º 2 | DENIA | 14/04/2007 |
| 118 | 12.5 | +1.0 | HERNANDEZ CARRERA, JOSE RAUL | 95 | EA1063 | 6º 1 | DENIA | 14/04/2007 |
| 154 | 13.9 | +1.0 | FUNEZ PARODI, JOSE LUIS | 95 | EA621 | 8º 1 | DENIA | 14/04/2007 |
| 162 | 14.4 | +1.0 | HENAREJOS LLONA, JUAN IGNACIO | 95 | EA1228 | 4º 3 | DENIA | 14/04/2007 |
| 500 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 11 | 1:23.15 | PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO | 94 | EA878 | 7º 1 | CASTELLON | 12/05/2007 | |
| 29 | 1:31.0 | CANO GONZALEZ, CARLOS | 94 | EA1289 | 3º 1 | DENIA | 14/04/2007 | |
| 31 | 1:31.16 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA618 | 6º 1 | GANDIA | 02/06/2007 | |
| 39 | 1:34.4 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA616 | 2º 1 | DENIA | 03/02/2007 | |
| 57 | 1:38.2 | TROESCHEL, FELIX | 95 | EA619 | 3º 1 | DENIA | 03/02/2007 | |
| 73 | 1:41.83 | SALA SALA, VICTOR | 95 | EA617 | 10º 1 | ELCHE | 16/12/2006 | |
| 98 | 2:07.1 | LAFUENTE CREMADES, MIGUEL | 95 | EA1290 | 8º 1 | DENIA | 14/04/2007 | |
| 1.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 11 | 3:11.60 | PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO | 94 | EA878 | 10º 1 | GANDIA | 19/05/2007 | |
| 78 | 3:44.28 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA618 | 4º 1 | ELCHE | 17/02/2007 | |
| 87 | 3:48.0 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA616 | 5º 1 | BENIDORM | 13/01/2007 | |
| 95 | 3:54.25 | ELESPE VAN DER PUTTEN, GONZALO | 95 | EA1066 | 6º 1 | ELCHE | 17/02/2007 | |
| 96 | 3:54.88 | DE GEA CANO, CHRISRIAN JESUS | 95 | EA1266 | 3º 1 | ELCHE | 31/03/2007 | |
| 3.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 19 | 12:03.20 | PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO | 94 | EA878 | 3º 1 | VALENCIA-E.TURIA | 26/05/2007 | |
| 1.000 M.OBS. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 3:24.71 | PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO | 94 | EA878 | 2º 1 | GANDIA | 02/06/2007 | |
| 220 M.V. INFANTIL MASCULINOS (0,762) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 17 | 38.08 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA618 | 3º 1 | TORREVIEJA | 09/06/2007 | |
| 25 | 39.61 | ELESPE VAN DER PUTTEN, GONZALO | 95 | EA1066 | 5º 1 | DENIA | 05/05/2007 | |
| 26 | 39.4 | GONZALEZ CANO, ENRIQUE | 95 | EA1291 | 4º 1 | DENIA | 14/04/2007 | |
| 60 M.V. INFANTIL MASCULINOS (0,84) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 16 | 11.5 | +0.3 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA618 | 1º 3T | BENIDORM | 28/01/2007 |
| 19 | 11.6 | +0.4 | PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO | 94 | EA878 | 3º 2T | BENIDORM | 28/01/2007 |
| 28 | 12.1 | +0.3 | TROESCHEL, FELIX | 95 | EA619 | 2º 3T | BENIDORM | 28/01/2007 |
| 80 M.V. INFANTIL MASCULINOS (0,84) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 36 | 17.07 | +0.7 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | EA618 | 3º 1 | DENIA | 21/04/2007 |
| 44 | 17.59 | ELESPE VAN DER PUTTEN, GONZALO | 95 | EA1066 | 6º 1 | VALENCIA-E.TURIA | 26/05/2007 | |
| 3 KM.MARCHA MASCULINA EN PISTA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 31 | 23:40.82 | SALA SALA, VICTOR | 95 | EA617 | 6º 1 | GANDIA | 02/06/2007 | |
| ALTURA MASCULINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 35 | 1.20 | SALA SALA, VICTOR | SALA SALA, VICTOR | EA617 | 4º 1 | DENIA | 21/04/2007 | |
| 53 | 1.10 | DE GEA CANO, CHRISRIAN JESUS | DE GEA CANO, CHRISRIAN JESUS | EA1266 | 2º 1 | ELCHE | 31/03/2007 | |
| LONGITUD MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 33 | 4.29 | FUENTES MEDINA, RUBEN | FUENTES MEDINA, RUBEN | EA616 | 7º 1 | GANDIA | 02/06/2007 | |
| 57 | 3.98 | +0.0 | CANO GONZALEZ, CARLOS | CANO GONZALEZ, CARLOS | EA1289 | 4º 1 | DENIA | 14/04/2007 |
| 62 | 3.90 | +0.0 | HERNANDEZ CARRERA, JOSE RAUL | HERNANDEZ CARRERA, JOSE RAUL | EA1063 | 7º 1 | DENIA | 14/04/2007 |
| 83 | 3.73 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | AVILA RIOS, JOSE MARIA | EA618 | 8º 1 | MUCHAMIEL | 17/03/2007 | |
| 91 | 3.66 | PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO | PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO | EA878 | 10º 1 | MUCHAMIEL | 17/03/2007 | |
| 105 | 3.52 | +0.2 | TROESCHEL, FELIX | TROESCHEL, FELIX | EA619 | 11º 1T | BENIDORM | 28/01/2007 |
| 118 | 3.43 | +0.0 | SALA SALA, VICTOR | SALA SALA, VICTOR | EA617 | 10º 1 | DENIA | 14/04/2007 |
| 144 | 3.16 | +1.6 | FUNEZ PARODI, JOSE LUIS | FUNEZ PARODI, JOSE LUIS | EA621 | 12º 1 | DENIA | 14/04/2007 |
| TRIPLE INFANTIL MASCULINO |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 47 | 8.32 | +1.2 | FUENTES MEDINA, RUBEN | FUENTES MEDINA, RUBEN | EA616 | 6º 1 | DENIA | 21/04/2007 |
| 55 | 8.07 | +0.0 | SALA SALA, VICTOR | SALA SALA, VICTOR | EA617 | 3º 1 | ELCHE | 31/03/2007 |
| 69 | 7.25 | +0.5 | DE GEA CANO, CHRISRIAN JESUS | DE GEA CANO, CHRISRIAN JESUS | EA1266 | 9º 1 | DENIA | 21/04/2007 |
| PESO MASCULINO (3 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 4 | 11.05 | PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO | PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO | EA878 | 1º 1 | MUCHAMIEL | 17/03/2007 | |
| 19 | 8.85 | PIZZI, GINO MATIAS | PIZZI, GINO MATIAS | EA1288 | 2º 1 | DENIA | 14/04/2007 | |
| 37 | 8.28 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | AVILA RIOS, JOSE MARIA | EA618 | 8º 1 | MUCHAMIEL | 17/03/2007 | |
| 57 | 7.73 | FUENTES MEDINA, RUBEN | FUENTES MEDINA, RUBEN | EA616 | 11º 1 | MUCHAMIEL | 17/03/2007 | |
| 58 | 7.68 | HERNANDEZ CARRERA, JOSE RAUL | HERNANDEZ CARRERA, JOSE RAUL | EA1063 | 12º 1 | MUCHAMIEL | 17/03/2007 | |
| 80 | 6.80 | SWAN PEREZ, JUAN CARLOS | SWAN PEREZ, JUAN CARLOS | EA1059 | 3º 1 | DENIA | 05/05/2007 | |
| 102 | 6.32 | ELESPE VAN DER PUTTEN, GONZALO | ELESPE VAN DER PUTTEN, GONZALO | EA1066 | 3º 1 | ELCHE | 31/03/2007 | |
| 154 | 5.47 | TROESCHEL, FELIX | TROESCHEL, FELIX | EA619 | 11º 1T | BENIDORM | 28/01/2007 | |
| DISCO MASCULINO (800 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 15 | 19.75 | PIZZI, GINO MATIAS | PIZZI, GINO MATIAS | EA1288 | 2º 1 | DENIA | 21/04/2007 | |
| 28 | 17.46 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | AVILA RIOS, JOSE MARIA | EA618 | 4º 1 | VALENCIA-E.TURIA | 26/05/2007 | |
| JABALINA MASCULINA (500 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 14 | 23.82 | HENAREJOS LLONA, JUAN IGNACIO | HENAREJOS LLONA, JUAN IGNACIO | EA1228 | 3º 1 | GANDIA | 02/06/2007 | |
| 60 | 14.68 | DE GEA CANO, CHRISRIAN JESUS | DE GEA CANO, CHRISRIAN JESUS | EA1266 | 8º 1 | DENIA | 14/04/2007 | |
| 61 | 14.35 | PIZZI, GINO MATIAS | PIZZI, GINO MATIAS | EA1288 | 9º 1 | DENIA | 14/04/2007 | |
| 90 | 6.97 | LAFUENTE CREMADES, MIGUEL | LAFUENTE CREMADES, MIGUEL | EA1290 | 14º 1 | DENIA | 14/04/2007 | |
| MARTILLO MASCULINO (3 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 4 | 25.28 | PIZZI, GINO MATIAS | PIZZI, GINO MATIAS | EA1288 | 1º 1 | DENIA | 21/04/2007 | |
| 26 | 14.70 | ELESPE VAN DER PUTTEN, GONZALO | ELESPE VAN DER PUTTEN, GONZALO | EA1066 | 4º 1 | DENIA | 21/04/2007 | |
| 32 | 13.95 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | AVILA RIOS, JOSE MARIA | EA618 | 5º 1 | DENIA | 05/05/2007 | |
| 43 | 10.54 | HENAREJOS LLONA, JUAN IGNACIO | HENAREJOS LLONA, JUAN IGNACIO | EA1228 | 3º 1 | ELCHE | 31/03/2007 | |
| RELEVO 4 X 80 MASCULINO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | RELEVISTAS | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 45.03 | R. FUENTES-JOSE AVILA-VICTOR SALA-F. PUCHE | 5º 1 | GANDIA | 02/06/2007 |