FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
RANKING ABSOLUTO MASCULINO AIRE LIBRE 2007
30 de noviembre de 2007

CLUB C.A.SANT JOAN ( SANA )

( i ) Acceso directo a la ficha del atleta a través del nombre.

60 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
1 7.09 +0.0 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 1º 3 MURCIA 03/02/2007
32 7.67 +0.3 DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO 88 AA1476 4º 2 ELCHE 20/01/2007
32 7.67 +0.0 CHICO GARCIA, TOMAS 80 A8920 4º 3 ELCHE 17/02/2007
39 7.69 +0.0 SELLES SELLES, JOSE JAVIER 78 A9437 4º 2 ELCHE 30/12/2006
42 7.71 +0.0 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 3º 5 ELCHE 20/01/2007
69 7.97 +0.0 ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS 81 A9337 6º 2 ALICANTE 10/12/2006
118 8.5 +0.5 AVILA RIOS, JOSE MARIA 95 EA618 4º 2T BENIDORM 28/01/2007
133 8.7 +0.5 PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO 94 EA878 5º 2T BENIDORM 28/01/2007
135 9.01 +0.0 FUENTES MEDINA, RUBEN 95 EA616 3º 1 ELCHE 16/12/2006
168 9.4 +0.0 RIQUELME ESPINOSA, ANDRES 96 EA1276 1º 3 DENIA 14/04/2007
184 9.7 +0.3 SANTONJA JORDA, GUILLEM 96 EA598 4º 3 BENIDORM 28/01/2007
196 10.20 +0.0 SALA SALA, VICTOR 95 EA617 3º 2 ELCHE 16/12/2006
219 10.83 +0.9 GORRIZ GUILLEN, JOSE MIGUEL 99 EA877 5º 2 DENIA 10/03/2007
224 10.9 +0.5 TROESCHEL, FELIX 95 EA619 8º 2T BENIDORM 28/01/2007
100 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
25 11.19 +1.6 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 1º 5 DENIA 21/04/2007
34 11.39 +0.2 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 1º 2 BENIDORM 28/07/2007
56 11.4 -1.5 DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO 88 AA1476 1º 1 MUCHAMIEL 17/03/2007
95 11.99 -0.7 PUJOL DE CASTRO, DANIEL 91 AA1572 4º 2 GANDIA 21/07/2007
104 12.13 +0.2 SALUSTIANO MELO, WALACE 90 VE19438 6º 3 GANDIA 21/07/2007
107 12.15 +1.1 CHICO GARCIA, TOMAS 80 A8920 1º 2 ELCHE 12/05/2007
133 12.48 -1.8 MARTINEZ CLIMENT, FRANCISCO JAVIER 70 A8535 4º 2 ELCHE 26/05/2007
200 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
14 22.47 +0.0 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 1º 2 TORREVIEJA 09/06/2007
40 23.17 +0.0 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 3º 2 TORREVIEJA 09/06/2007
63 23.83 +0.0 DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO 88 AA1476 4º 2 TORREVIEJA 09/06/2007
84 24.34 +0.6 PUJOL DE CASTRO, DANIEL 91 AA1572 3º 4 GANDIA 18/07/2007
92 24.61 -0.9 CHICO GARCIA, TOMAS 80 A8920 6º 1 ELCHE 02/06/2007
101 24.78 +0.6 SALUSTIANO MELO, WALACE 90 VE19438 5º 4 GANDIA 18/07/2007
111 24.8 -2.2 MARTINEZ CLIMENT, FRANCISCO JAVIER 70 A8535 3º 2 MUCHAMIEL 17/03/2007
118 25.14 -0.1 SELLES SELLES, JOSE JAVIER 78 A9437 3º 1 ELCHE 30/12/2006
400 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
36 52.94 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 3º 1 GANDIA 21/07/2007
58 54.49 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 2º 1D CASTELLON 05/05/2007
79 55.95 ARROYO CIQUE, MIGUEL ANGEL 83 V18022 1º 1 CASTELLON 23/03/2007
88 57.44 ANDUJAR ARROYO, ANTONIO 78 A7629 4º 2 TORREJIEJA 14/07/2007
95 58.08 TOMAS RIPOLL, MARIO 84 AA1434 7º 1 ELCHE 23/12/2006
105 58.86 CHICO GARCIA, TOMAS 80 A8920 5º 1 ELCHE 17/02/2007
800 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
16 1:58.29 ARROYO CIQUE, MIGUEL ANGEL 83 V18022 8º 1 GANDIA 18/07/2007
64 2:06.8 RODRIGUEZ ALONSO, JORGE 81 AA1511 3º 1 ELCHE 20/01/2007
95 2:11.53 ANDUJAR ARROYO, ANTONIO 78 A7629 6º 1 TORREVIEJA 09/06/2007
131 2:27.23 SALUSTIANO MELO, WALACE 90 VE19438 10º 1 ELCHE 26/05/2007
1.000 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
12 2:48.27 RODRIGUEZ ALONSO, JORGE 81 AA1511 4º 1 ELCHE 14/06/2007
16 2:51.42 SORIA MARTIN, IVAN 79 A8050 5º 1 ELCHE 14/06/2007
23 2:53.48 JURADO ALONSO, MANUEL 92 A9776 6º 1 ELCHE 14/06/2007
43 3:04.4 LARA HURTADO, ALBERTO 92 AA1531 3º 1 DENIA 10/02/2007
44 3:04.8 GONZALEZ GONZALEZ, VICTOR 92 AA1439 6º 2 VINAROS 12/05/2007
61 3:11.60 PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO 94 EA878 10º 1 GANDIA 19/05/2007
186 3:44.28 AVILA RIOS, JOSE MARIA 95 EA618 4º 1 ELCHE 17/02/2007
201 3:48.0 FUENTES MEDINA, RUBEN 95 EA616 5º 1 BENIDORM 13/01/2007
223 3:54.25 ELESPE VAN DER PUTTEN, GONZALO 95 EA1066 6º 1 ELCHE 17/02/2007
226 3:54.88 DE GEA CANO, CHRISRIAN JESUS 95 EA1266 3º 1 ELCHE 31/03/2007
1.500 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
30 4:11.1 ARROYO CIQUE, MIGUEL ANGEL 83 V18022 3º 1 VALENCIA-UNIV 06/03/2007
55 4:20.37 ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS 81 A9337 6º 1 MURCIA 03/02/2007
71 4:24.53 RODRIGUEZ ALONSO, JORGE 81 AA1511 5º 1 ELCHE 23/12/2006
115 4:48.29 SALUSTIANO MELO, WALACE 90 VE19438 12º 1 ELCHE 02/06/2007
116 4:48.47 ANDUJAR ARROYO, ANTONIO 78 A7629 1º 1 VALENCIA-TURIA 22/04/2007
151 5:21.83 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 1º 1D CASTELLON 06/05/2007
3.000 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
29 9:24.0 BERNABEU CANTO, JORGE 86 AA1437 5º 1 TORREVIEJA 27/01/2007
40 9:37.48 SORIA MARTIN, IVAN 79 A8050 6º 1 GANDIA 21/07/2007
49 9:47.8 LARA HURTADO, ALBERTO 92 AA1531 1º 1 TORREVIEJA 27/01/2007
88 10:38.88 SALUSTIANO MELO, WALACE 90 VE19438 7º 1 ELCHE 26/05/2007
89 10:41.74 GONZALEZ GONZALEZ, VICTOR 92 AA1439 2º 1 ELCHE 28/04/2007
127 11:39.46 OLIVER PEREZ, JOSE ANTONIO 92 AA1435 8º 1 ELCHE 16/12/2006
136 12:03.20 PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO 94 EA878 3º 1 VALENCIA-E.TURIA 26/05/2007
5.000 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
31 16:24.66 SORIA MARTIN, IVAN 79 A8050 11º 1 DENIA 17/03/2007
60 17:36.38 RODRIGUEZ ALONSO, JORGE 81 AA1511 5º 1 ELCHE 02/06/2007
65 18:14.73 PUJOL DE CASTRO, DANIEL 91 AA1572 8º 1 TORREJIEJA 14/07/2007
75 19:08.51 LARRINAGA LORENTE, JON 78 AA1553 6º 1 ELCHE 02/06/2007
1/2 MARATHON MASCULINA
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
77 1h 16:02 SORIA MARTIN, IVAN 79 A8050 62º 1 SANTA POLA 21/01/2007
3.000 M.OBS. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
26 12:19.78 LARRINAGA LORENTE, JON 78 AA1553 6º 1 ELCHE 26/05/2007
110 M.V. MASCULINOS (1,067)
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
11 17.04 -2.0 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 4º 1 ELCHE 26/05/2007
400 M.V. MASCULINOS (0,914)
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
15 1:00.56 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 1º 1 ELCHE 03/03/2007
23 1:02.16 LARIOS COPETE, JORGE JUAN 80 AA1464 2º 1 ELCHE 26/05/2007
36 1:12.30 CHICO GARCIA, TOMAS 80 A8920 6º 1 GANDIA 21/07/2007
5 KM.MARCHA MASCULINA EN PISTA
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
19 31:07.0 JURADO ALONSO, MANUEL 92 A9776 5º 1 GANDIA 21/07/2007
20 31:07.8 LARA HURTADO, ALBERTO 92 AA1531 6º 1 GANDIA 21/07/2007
25 34:30.6 FUENTES MONLLOR, RODRIGO 61 A9378 4º 1 ELCHE 26/05/2007
ALTURA MASCULINA
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
12 1.80 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA VE19335 1º 1D CASTELLON 05/05/2007
13 1.79 ALAVES LLEDO, DANIEL ALAVES LLEDO, DANIEL A9781 1º 1 TORREVIEJA 09/06/2007
31 1.64 TOMAS RIPOLL, MARIO TOMAS RIPOLL, MARIO AA1434 6º 1 ELCHE 26/05/2007
45 1.58 DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO AA1476 5º 1 TORREVIEJA 09/06/2007
58 1.51 SALUSTIANO MELO, WALACE SALUSTIANO MELO, WALACE VE19438 6º 1 GANDIA 21/07/2007
91 1.40 CHICO GARCIA, TOMAS CHICO GARCIA, TOMAS A8920 6º 1 TORREVIEJA 09/06/2007
161 1.20 SALA SALA, VICTOR SALA SALA, VICTOR EA617 4º 1 DENIA 21/04/2007
161 1.20 SANTONJA JORDA, GUILLEM SANTONJA JORDA, GUILLEM EA598 4º 1 TORREVIEJA 09/06/2007
200 1.10 DE GEA CANO, CHRISRIAN JESUS DE GEA CANO, CHRISRIAN JESUS EA1266 2º 1 ELCHE 31/03/2007
PERTIGA MASCULINA
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
35 2.70 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA VE19335 4º 1D CASTELLON 06/05/2007
37 2.60 ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS A9337 4º 1 ELCHE 26/05/2007
LONGITUD MASCULINA
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
23 6.29 +0.6 ALAVES LLEDO, DANIEL ALAVES LLEDO, DANIEL A9781 3º 1 ELCHE 26/05/2007
29 6.18 +0.2 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA VE19335 1º 1 ELCHE 03/03/2007
40 5.94 +0.8 CHICO GARCIA, TOMAS CHICO GARCIA, TOMAS A8920 6º 1 GANDIA 21/07/2007
52 5.74 +0.2 SELLES SELLES, JOSE JAVIER SELLES SELLES, JOSE JAVIER A9437 5º 1 ELCHE 23/12/2006
64 5.57 +0.0 ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS A9337 5º 1 ELCHE 20/01/2007
81 5.35 +0.0 PUJOL DE CASTRO, DANIEL PUJOL DE CASTRO, DANIEL AA1572 4º 1 ELCHE 16/06/2007
165 4.37 +0.2 DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO AA1476 14º 1 ELCHE 16/12/2006
180 4.19 +0.2 FUENTES MEDINA, RUBEN FUENTES MEDINA, RUBEN EA616 3º 1 ELCHE 31/03/2007
199 3.98 +0.0 CANO GONZALEZ, CARLOS CANO GONZALEZ, CARLOS EA1289 4º 1 DENIA 14/04/2007
206 3.90 +0.0 HERNANDEZ CARRERA, JOSE RAUL HERNANDEZ CARRERA, JOSE RAUL EA1063 7º 1 DENIA 14/04/2007
211 3.85 +0.0 SANTONJA JORDA, GUILLEM SANTONJA JORDA, GUILLEM EA598 2º 1 ELCHE 12/05/2007
221 3.67 +0.3 AVILA RIOS, JOSE MARIA AVILA RIOS, JOSE MARIA EA618 10º 1T BENIDORM 28/01/2007
229 3.52 +0.2 TROESCHEL, FELIX TROESCHEL, FELIX EA619 11º 1T BENIDORM 28/01/2007
239 3.43 +0.0 SALA SALA, VICTOR SALA SALA, VICTOR EA617 10º 1 DENIA 14/04/2007
257 3.16 +1.6 FUNEZ PARODI, JOSE LUIS FUNEZ PARODI, JOSE LUIS EA621 12º 1 DENIA 14/04/2007
272 2.84 +0.4 PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO PUCHE SANCHEZ, FRANCISCO EA878 12º 1T BENIDORM 28/01/2007
TRIPLE MASCULINO
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
27 11.95 +0.0 CHICO GARCIA, TOMAS CHICO GARCIA, TOMAS A8920 3º 1 MURCIA 03/02/2007
PESO MASCULINO (7,260 KG.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
21 12.51 SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL A9619 2º 1 ALICANTE 10/12/2006
33 9.86 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA VE19335 4º 1D CASTELLON 05/05/2007
DISCO MASCULINO (2 KG.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
29 33.27 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA VE19335 3º 1D CASTELLON 06/05/2007
35 29.84 SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL A9619 6º 1 ELCHE 26/05/2007
JABALINA MASCULINA (800 GR.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
35 36.63 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA VE19335 1º 1D CASTELLON 06/05/2007
57 28.30 ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS A9337 7º 1 GANDIA 21/07/2007
59 26.53 SELLES SELLES, JOSE JAVIER SELLES SELLES, JOSE JAVIER A9437 7º 1 ELCHE 26/05/2007
MARTILLO MASCULINO (7,260 KG.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
19 25.58 ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS A9337 5º 1 ELCHE 26/05/2007
DECATHLON MASCULINO
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
4 5324   SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA VE19335 1º 1 CASTELLON 06/05/2007
  11.19 5.84 9.86 1.80 54.49 17.43 33.27 2.70 36.63 5:21.83
RELEVO 4 X 100 MASCULINO
P.R. MARCA RELEVISTAS PTO. LUGAR FECHA
8 44.07 GUILLERMO DE-J. SCAGLIONE-F. MARTINEZ-D. ALAVES 2º 1 ELCHE 26/05/2007
RELEVO 4 X 400 MASCULINO
P.R. MARCA RELEVISTAS PTO. LUGAR FECHA
16 3:51.70 J. RODRIGUEZ-A. ANDUJAR-JOSE SELLES-GUILLERMO DE 8º 1 ELCHE 26/05/2007