![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA ) |
| 60 M.L. MASCULINOS (P.C.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 6 | 8.33 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 4º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| 7 | 8.36 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 5º 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 19 | 9.02 | BONILLA, REOLID | 95 | EA1279 | 4º 3S | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| 25 | 9.19 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 6º 2T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 29 | 9.50 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 6º 3S | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| 500 M.L. MASCULINOS (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 10 | 1:29.87 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 10º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| 60 M.V. INFANTIL MASCULINOS (0,84) (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 7 | 11.19 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 4º 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 14 | 11.82 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 3º 2T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 21 | 12.44 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 5º 2T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| PERTIGA MASCULINA (P.C.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 1 | 2.37 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 1º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| LONGITUD MASCULINA (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 6 | 4.60 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 4º 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 10 | 4.44 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 7º 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 20 | 3.89 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 11º 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| PESO MASCULINO (3 KG.) (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 4 | 10.30 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 2º 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 14 | 7.79 | BONILLA, REOLID | 95 | EA1279 | 9º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| 15 | 7.74 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 10º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| 19 | 7.29 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 11º 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| TETRATHLON INFANTIL MASCULINO (P.C.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | ||
| 3 | 1583 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 3º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | ||
| 8.36 4.44 10.30 11.19 | |||||||||
| 8 | 1261 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 8º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | ||
| 8.38 4.60 7.29 12.44 | |||||||||
| 13 | 1047 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 11º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | ||
| 9.19 3.89 7.64 11.82 | |||||||||