![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA ) |
| 60 M.L. MASCULINOS (P.C.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 20 | 7.17 | DELON, GEOFIREY | 91 | VE19482 | 4º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 12/01/2008 | |
| 27 | 7.23 | SOLA FILLOL, ROBERTO | 82 | V18656 | 1º 3S | VALENCIA-L.PUIG | 19/01/2008 | |
| 27 | 7.23 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 1º 2 | VALENCIA-L.PUIG | 02/02/2008 | |
| 50 | 7.51 | SWERLYK, ALEJANDRO | 90 | VE19483 | 6º 2 | VALENCIA-L.PUIG | 30/01/2008 | |
| 55 | 7.53 | BRAVO TORRES, DAVID | 81 | V19530 | 3º 4S | VALENCIA-L.PUIG | 19/01/2008 | |
| 55 | 7.53 | PUJOL DE CASTRO, DANIEL | 91 | A9863 | 1º 7 | VALENCIA-L.PUIG | 26/01/2008 | |
| 58 | 7.54 | ARROYO RODRIGUEZ, JORGE | 82 | V19484 | 4º 4S | VALENCIA-L.PUIG | 19/01/2008 | |
| 131 | 8.33 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 4º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| 132 | 8.36 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 5º 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 163 | 9.02 | BONILLA, REOLID | 95 | EA1279 | 4º 3S | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| 171 | 9.19 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 6º 2T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 178 | 9.50 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 6º 3S | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| 200 M.L. MASCULINOS (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 11 | 22.58 | SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA | 81 | VE19335 | 2º 2 | VALENCIA-L.PUIG | 16/02/2008 | |
| 19 | 23.01 | SOLA FILLOL, ROBERTO | 82 | V18656 | 3º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 12/01/2008 | |
| 25 | 23.33 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 2º 6 | VALENCIA-L.PUIG | 26/01/2008 | |
| 35 | 23.74 | FAUS POZUELO, DANIEL | 76 | A9667 | 1º 4 | VALENCIA-L.PUIG | 02/02/2008 | |
| 40 | 24.08 | SWERLYK, ALEJANDRO | 90 | VE19483 | 2º 4 | VALENCIA-L.PUIG | 02/02/2008 | |
| 55 | 24.83 | PUJOL DE CASTRO, DANIEL | 91 | A9863 | 3º 7 | VALENCIA-L.PUIG | 26/01/2008 | |
| 400 M.L. MASCULINOS (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 14 | 52.06 | FAUS POZUELO, DANIEL | 76 | A9667 | 2º 2 | VALENCIA-L.PUIG | 02/02/2008 | |
| 800 M.L. MASCULINOS (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 19 | 2:01.27 | GARCIA BERBEGAL, SERGIO | 84 | A8823 | 1º 2S | VALENCIA-L.PUIG | 16/02/2008 | |
| 20 | 2:01.44 | MARTINEZ HERNANDEZ, FRANCISCO | 75 | A7915 | 4º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 30/01/2008 | |
| 1.500 M.L. MASCULINOS (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 19 | 4:11.78 | ARROYO CIQUE, MIGUEL ANGEL | 83 | V18022 | 2º 2 | VALENCIA-L.PUIG | 12/01/2008 | |
| 25 | 4:17.10 | GARCIA BERBEGAL, SERGIO | 84 | A8823 | 7º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 12/01/2008 | |
| 63 | 5:06.65 | SALUSTIANO MELO, WALACE | 90 | VE19438 | 10º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 26/01/2008 | |
| 3.000 M.L. MASCULINO (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 58 | 10:35.50 | GONZALEZ GONZALEZ, VICTOR | 92 | A9887 | 13º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 16/02/2008 | |
| ALTURA MASCULINA (P.C.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 10 | 1.74 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 2º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 02/02/2008 | |
| 24 | 1.61 | RAMIRO BARRILERO, JOAQUIN | 83 | V16670 | 5º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 12/01/2008 | |
| PERTIGA MASCULINA (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 23 | 2.37 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 1º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| LONGITUD MASCULINA (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 25 | 5.92 | BRAVO TORRES, DAVID | 81 | V19530 | 9º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 19/01/2008 | |
| 38 | 5.37 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 8º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 12/01/2008 | |
| 44 | 5.14 | RODRIGUEZ LOBREGAD, VICTOR | 90 | A9901 | 9º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 26/01/2008 | |
| 57 | 4.60 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 4º 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 62 | 4.44 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 7º 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 81 | 3.89 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 11º 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| TRIPLE MASCULINO (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 14 | 12.38 | RAMIRO BARRILERO, JOAQUIN | 83 | V16670 | 4º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 26/01/2008 | |
| PESO MASCULINO (7,260 KG.) (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 14 | 12.66 | SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL | 66 | A9619 | 3º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 26/01/2008 | |
| RELEVO 4 X 200 MASCULINO (P.C.) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | RELEVISTAS | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 4 | 1:33.30 | J.SCAGILIONE-G. DELON-ROBERTO SOLA-A. SWERLYK | 1º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 12/01/2008 |