![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA ) |
| 60 M.L. FEMENINOS (P.C.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 2 | 8.60 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | EA444 | 2ª 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 5 | 8.80 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | EA440 | 5ª 1 | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| 29 | 9.28 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA442 | 4ª 2T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 60 M.V. INFANTIL FEMENINOS (0,762) (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 2 | 10.60 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | EA444 | 2ª 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 13 | 11.43 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA442 | 5ª 1 | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| 16 | 11.64 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | EA440 | 3ª 2T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 21 | 11.72 | ARAGON BORREGO, ISABEL | 96 | EA436 | 4ª 2 | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| ALTURA FEMENINA (P.C.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 6 | 1.27 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | EA445 | 6ª 1 | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| LONGITUD FEMENINA (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 12 | 4.02 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | EA440 | 7ª 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 13 | 4.00 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA442 | 7ª 1 | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| 14 | 3.98 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | EA444 | 8ª 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 24 | 3.64 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | EA445 | 14ª 1 | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| TRIPLE SALTO INFANTIL FEMENINO (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 8 | 8.20 | ARAGON BORREGO, ISABEL | 96 | EA436 | 8ª 1 | VALENCIA-L.PUIG | 09/02/2008 | |
| PESO FEMENINO (3 KG.) (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 4 | 7.67 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | EA444 | 1ª 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 29 | 5.78 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | EA440 | 12ª 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| 34 | 5.16 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA442 | 14ª 1T | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | |
| TETRATHLON INFANTIL FEMENINO (P.C.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | ||
| 2 | 1892 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | EA444 | 2ª 1 | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | ||
| 10.60 7.67 3.98 8.60 | |||||||||
| 11 | 1531 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | EA440 | 9ª 1 | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | ||
| 11.64 5.78 4.02 8.96 | |||||||||
| 15 | 1372 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA442 | 13ª 1 | VALENCIA-L.PUIG | 17/02/2008 | ||
| 11.89 5.16 3.93 9.28 | |||||||||