![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA ) |
| 60 M.L. FEMENINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 33 | 9.5 | HERNAN-SANZ BLANCO, ALICIA | 97 | EA576 | 1ª 7 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 50 | 9.95 | GOIZUETA BERHEIDE, SANDRA | 97 | EA577 | 3ª 1T | ALICANTE | 10/05/2008 | |
| 76 | 10.21 | +1.8 | ARAGON BORREGO, MARIA | 97 | EA580 | 4ª 2 | ELCHE | 07/06/2008 |
| 94 | 10.2 | GUTIERREZ GINER, YAIZA | 97 | EA415 | 1ª 9 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 125 | 10.5 | QUEREDA GOMIS, MA JOSE | 97 | EA583 | 3ª 9 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 500 M.L. FEMENINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 58 | 1:53.66 | QUEREDA GOMIS, MA JOSE | 97 | EA583 | 4ª 2 | BENIDORM | 05/04/2008 | |
| 89 | 2:00.57 | ARAGON BORREGO, MARIA | 97 | EA580 | 8ª 3 | BENIDORM | 05/04/2008 | |
| 1.000 M.L. FEMENINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 54 | 4:21.12 | QUEREDA GOMIS, MA JOSE | 97 | EA583 | 11ª 1 | ALICANTE | 26/04/2008 | |
| 60 M.V. ALEVIN FEMENINOS (0,6) (5 V) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 64 | 14.64 | -0.2 | GUTIERREZ GINER, YAIZA | 97 | EA415 | 3ª 1 | ALICANTE | 26/01/2008 |
| 65 | 14.75 | -0.6 | GOIZUETA BERHEIDE, SANDRA | 97 | EA577 | 4ª 3 | ALICANTE | 22/12/2007 |
| ALTURA FEMENINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 26 | 1.05 | ARAGON BORREGO, MARIA | 97 | EA580 | 6ª 3 | BENIDORM | 05/04/2008 | |
| 32 | 1.00 | GOIZUETA BERHEIDE, SANDRA | 97 | EA577 | 3ª 1 | ALICANTE | 22/12/2007 | |
| 47 | 0.90 | GUTIERREZ GINER, YAIZA | 97 | EA415 | 8ª 1 | ALICANTE | 26/01/2008 | |
| 62 | 0.80 | QUEREDA GOMIS, MA JOSE | 97 | EA583 | 12ª 1 | ALICANTE | 26/01/2008 | |
| LONGITUD FEMENINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 26 | 3.42 | GOIZUETA BERHEIDE, SANDRA | 97 | EA577 | 5ª 1 | ALICANTE | 16/02/2008 | |
| 35 | 3.36 | HERNAN-SANZ BLANCO, ALICIA | 97 | EA576 | 8ª 1 | ALICANTE | 26/04/2008 | |
| 94 | 2.87 | GUTIERREZ GINER, YAIZA | 97 | EA415 | 5ª 2 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 114 | 2.73 | ARAGON BORREGO, MARIA | 97 | EA580 | 6ª 2 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 133 | 2.63 | QUEREDA GOMIS, MA JOSE | 97 | EA583 | 7ª 2 | ONIL | 19/04/2008 | |
| PESO FEMENINO (2 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 37 | 6.22 | HERNAN-SANZ BLANCO, ALICIA | 97 | EA576 | 1ª 2 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 46 | 5.82 | GOIZUETA BERHEIDE, SANDRA | 97 | EA577 | 3ª 2 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 62 | 5.45 | CACHON ROJO, SONIA | 97 | EA575 | 5ª 2 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 88 | 4.96 | QUEREDA GOMIS, MA JOSE | 97 | EA583 | 7ª 2 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 108 | 4.55 | ARAGON BORREGO, MARIA | 97 | EA580 | 8ª 2 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 122 | 4.13 | GUTIERREZ GINER, YAIZA | 97 | EA415 | 9ª 2 | ONIL | 19/04/2008 | |
| PELOTA FEMENINA (300 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 22 | 13.30 | GOIZUETA BERHEIDE, SANDRA | 97 | EA577 | 8ª 1 | BENIDORM | 05/04/2008 | |
| TRIATHLON ALEVIN FEMENINO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | ||
| 20 | 746 | HERNAN-SANZ BLANCO, ALICIA | 97 | EA576 | 7ª 1 | ALICANTE | 10/05/2008 | ||
| 9.95 3.34 5.33 | |||||||||
| 26 | 694 | GOIZUETA BERHEIDE, SANDRA | 97 | EA577 | 9ª 1 | ALICANTE | 10/05/2008 | ||
| 9.95 3.38 4.37 | |||||||||
| 49 | 436 | QUEREDA GOMIS, MA JOSE | 97 | EA583 | 13ª 1 | ALICANTE | 02/02/2008 | ||
| 11.04 2.46 4.80 | |||||||||
| RELEVO 4 X 60 FEMENINO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | RELEVISTAS | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 8 | 39.7 | --- | 3ª 1 | ONIL | 19/04/2008 |