![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA ) |
| 150 M.L. FEMENINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 3 | 20.89 | +1.9 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | EA440 | 1ª 4 | TORREVIEJA | 03/05/2008 |
| 15 | 21.66 | -2.1 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | EA444 | 1ª 1 | BENIDORM | 05/04/2008 |
| 60 M.L. FEMENINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 3 | 8.75 | +0.3 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | EA444 | 1ª 3T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 6 | 8.94 | -1.1 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | EA440 | 1ª 4T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 56 | 9.52 | -1.7 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA442 | 1ª 2T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 85 | 9.85 | -1.1 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | EA445 | 5ª 4T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 86 | 9.88 | +0.3 | ARAGON BORREGO, ISABEL | 96 | EA436 | 3ª 3T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 89 | 9.91 | +0.3 | GARCIA MARTINEZ, ELENA | 96 | EA439 | 4ª 3T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 125 | 10.34 | -1.7 | GARCIA SORIANO, ANA | 95 | EA447 | 6ª 2T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 80 M.L. FEMENINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 6 | 11.16 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | EA440 | 4ª 1 | VALENCIA-TURIA | 01/06/2008 | |
| 11 | 11.33 | +0.0 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | EA444 | 3ª 2 | ALICANTE | 26/04/2008 |
| 33 | 11.77 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA442 | 5ª 2T | CASTELLON | 08/06/2008 | |
| 107 | 12.7 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | EA445 | 3ª 6 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 172 | 13.4 | GARCIA SORIANO, ANA | 95 | EA447 | 2ª12 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 500 M.L. FEMENINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 11 | 1:29.38 | SANTONJA JORDA, LAIA | 95 | EA441 | 1ª 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| 53 | 1:39.05 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | EA445 | 5ª 1 | BENIDORM | 05/04/2008 | |
| 59 | 1:40.22 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | EA444 | 4ª 2 | ALICANTE | 22/12/2007 | |
| 67 | 1:41.82 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA442 | 6ª 2 | ALICANTE | 22/12/2007 | |
| 1.000 M.L. FEMENINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 49 | 3:54.22 | GARCIA MARTINEZ, ELENA | 96 | EA439 | 10ª 1 | VALENCIA-TURIA | 01/06/2008 | |
| 3.000 M.L. FEMENINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 26 | 13:31.27 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA442 | 7ª 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| 220 M.V. INFANTIL FEMENINOS (0,762) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 36.05 | -1.3 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | EA440 | 4ª 1 | ELCHE | 24/05/2008 |
| 18 | 39.07 | -0.7 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA442 | 4ª 1 | ALICANTE | 26/04/2008 |
| 60 M.V. FEMENINOS (0,762) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 11.12 | -1.1 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | EA444 | 2ª 3T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 13 | 11.60 | -1.7 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA442 | 2ª 2T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 26 | 11.97 | +0.0 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | EA445 | 3ª 2 | ALICANTE | 22/12/2007 |
| 26 | 11.97 | -0.4 | ARAGON BORREGO, ISABEL | 96 | EA436 | 2ª 3 | ALICANTE | 26/01/2008 |
| 41 | 12.27 | +0.8 | GARCIA MARTINEZ, ELENA | 96 | EA439 | 3ª 4T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 44 | 12.30 | -1.7 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | EA440 | 7ª 2T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 80 | 13.44 | -0.3 | GARCIA SORIANO, ANA | 95 | EA447 | 8ª 1T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 80 M.V. INFANTIL FEMENINOS (0,762) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 6 | 14.4 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | EA444 | 1ª 6 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 11 | 14.95 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | EA440 | 6ª 1T | CASTELLON | 08/06/2008 | |
| 17 | 15.23 | +1.4 | ARAGON BORREGO, ISABEL | 96 | EA436 | 2ª 1 | TORREVIEJA | 03/05/2008 |
| 24 | 15.65 | -0.8 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA442 | 2ª 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 43 | 16.51 | -0.8 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | EA445 | 3ª 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 81 | 18.8 | GARCIA SORIANO, ANA | 95 | EA447 | 3ª 8 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 3 KM.MARCHA FEMENINA EN PISTA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 29 | 28:54.00 | RUIZ ADROVER, PATRICIA | 95 | EA443 | 7ª 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| ALTURA FEMENINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 9 | 1.33 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | EA445 | 2ª 1 | ALICANTE | 16/02/2008 | |
| 34 | 1.15 | RUIZ ADROVER, PATRICIA | 95 | EA443 | 7ª 2 | BENIDORM | 05/04/2008 | |
| PERTIGA FEMENINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 4 | 2.00 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | EA445 | 2ª 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| LONGITUD FEMENINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 4.46 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | EA440 | 3ª 1T | CASTELLON | 08/06/2008 | |
| 10 | 4.29 | -0.2 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA442 | 4ª 1 | ELCHE | 24/05/2008 |
| 25 | 4.09 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | EA444 | 4ª 4 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 42 | 3.92 | +1.1 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | EA445 | 6ª 1T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 68 | 3.67 | -0.7 | GARCIA MARTINEZ, ELENA | 96 | EA439 | 14ª 1T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 94 | 3.45 | +0.5 | ARAGON BORREGO, ISABEL | 96 | EA436 | 22ª 1T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 118 | 3.27 | +0.4 | GARCIA SORIANO, ANA | 95 | EA447 | 20ª 2 | TORREVIEJA | 12/01/2008 |
| TRIPLE SALTO INFANTIL FEMENINO |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 12 | 8.84 | +2.1 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | EA445 | 1ª 1 | ELCHE | 12/04/2008 |
| 17 | 8.64 | -1.3 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | EA444 | 2ª 1 | ALICANTE | 26/01/2008 |
| 29 | 8.36 | +4.9 | ARAGON BORREGO, ISABEL | 96 | EA436 | 4ª 1 | ELCHE | 12/04/2008 |
| 36 | 8.05 | +0.0 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | EA440 | 7ª 1 | ALICANTE | 26/01/2008 |
| 73 | 6.84 | -0.7 | GARCIA SORIANO, ANA | 95 | EA447 | 15ª 1 | ELCHE | 12/04/2008 |
| PESO FEMENINO (3 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 2 | 8.99 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | EA444 | 2ª 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| 34 | 6.78 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | EA440 | 2ª 1T | ALICANTE | 10/05/2008 | |
| 55 | 6.28 | GARCIA SORIANO, ANA | 95 | EA447 | 8ª 2 | BENIDORM | 05/04/2008 | |
| 69 | 6.01 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA442 | 15ª 1T | CASTELLON | 08/06/2008 | |
| 77 | 5.83 | GARCIA MARTINEZ, ELENA | 96 | EA439 | 9ª 1T | ALICANTE | 02/02/2008 | |
| 86 | 5.65 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | EA445 | 11ª 1T | ALICANTE | 10/05/2008 | |
| 122 | 4.95 | ARAGON BORREGO, ISABEL | 96 | EA436 | 24ª 1T | ALICANTE | 02/02/2008 | |
| DISCO FEMENINO (800 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 5 | 20.36 | SANTONJA JORDA, LAIA | 95 | EA441 | 2ª 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| JABALINA FEMENINA (400 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 8 | 18.95 | GARCIA SORIANO, ANA | 95 | EA447 | 5ª 1 | VALENCIA-TURIA | 01/06/2008 | |
| 39 | 10.80 | RUIZ ADROVER, PATRICIA | 95 | EA443 | 9ª 1 | BENIDORM | 05/04/2008 | |
| MARTILLO FEMENINO (3 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 19 | 15.44 | RUIZ ADROVER, PATRICIA | 95 | EA443 | 8ª 1 | VALENCIA-TURIA | 01/06/2008 | |
| 25 | 13.83 | GARCIA SORIANO, ANA | 95 | EA447 | 7ª 1 | ALICANTE | 26/04/2008 | |
| TETRATHLON INFANTIL FEMENINO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | ||
| 6 | 1682 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | EA440 | 6ª 1 | CASTELLON | 08/06/2008 | ||
| 14.95 6.14 4.46 11.18 | |||||||||
| 12 | 1411 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA442 | 11ª 1 | CASTELLON | 08/06/2008 | ||
| 15.79 6.01 4.22 11.77 | |||||||||
| 27 | 1032 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | EA445 | 11ª 1 | ALICANTE | 10/05/2008 | ||
| 16.51 5.65 3.79 12.95 | |||||||||
| RELEVO 4 X 80 FEMENINO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | RELEVISTAS | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 9 | 46.30 | --- | 3ª 1 | ALICANTE | 26/04/2008 |