![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA ) |
| 60 M.L. MASCULINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 87 | 10.12 | +2.1 | GORRIZ GUILLEN, JOSE MIGUEL | 97 | EA1276 | 3º 1T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 96 | 10.23 | +1.6 | RYABOU, EUGENY | 97 | EA414 | 4º 2T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 120 | 10.2 | +0.5 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA1278 | 3º 3 | ONIL | 19/04/2008 |
| 500 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 68 | 1:47.95 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA1278 | 6º 2 | ELCHE | 07/06/2008 | |
| 114 | 2:03.77 | GORRIZ GUILLEN, JOSE MIGUEL | 97 | EA1276 | 11º 2 | TORREVIEJA | 12/01/2008 | |
| 60 M.V. ALEVIN MASCULINOS (0,6) (5 V) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 63 | 12.96 | +0.0 | RYABOU, EUGENY | 97 | EA414 | 2º 1 | ALICANTE | 22/12/2007 |
| 67 | 13.10 | -0.6 | GORRIZ GUILLEN, JOSE MIGUEL | 97 | EA1276 | 4º 3 | ALICANTE | 26/01/2008 |
| 78 | 13.44 | -0.2 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA1278 | 3º 4 | ALICANTE | 26/01/2008 |
| ALTURA MASCULINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 42 | 0.90 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA1278 | 6º 1 | ALICANTE | 22/12/2007 | |
| 42 | 0.90 | GORRIZ GUILLEN, JOSE MIGUEL | 97 | EA1276 | 3º 1 | ALICANTE | 22/12/2007 | |
| 42 | 0.90 | RYABOU, EUGENY | 97 | EA414 | 3º 1 | ALICANTE | 22/12/2007 | |
| LONGITUD MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 27 | 3.73 | +0.6 | RYABOU, EUGENY | 97 | EA414 | 3º 1 | ALICANTE | 26/04/2008 |
| 27 | 3.73 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA1278 | 7º 1 | ELCHE | 07/06/2008 | |
| 73 | 3.32 | +0.7 | GORRIZ GUILLEN, JOSE MIGUEL | 97 | EA1276 | 7º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| PESO MASCULINO (2 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 58 | 6.78 | RYABOU, EUGENY | 97 | EA414 | 3º 1T | ALICANTE | 02/02/2008 | |
| 78 | 6.30 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA1278 | 1º 2 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 153 | 4.63 | GORRIZ GUILLEN, JOSE MIGUEL | 97 | EA1276 | 12º 1T | ALICANTE | 02/02/2008 | |
| JABALINA MASCULINA (400 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 15 | 12.71 | RYABOU, EUGENY | 97 | EA414 | 4º 1 | BENIDORM | 05/04/2008 | |
| TRIATHLON ALEVIN MASCULINO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | ||
| 39 | 489 | RYABOU, EUGENY | 97 | EA414 | 4º 1 | ALICANTE | 02/02/2008 | ||
| 10.23 3.32 6.78 | |||||||||
| 51 | 374 | GORRIZ GUILLEN, JOSE MIGUEL | 97 | EA1276 | 9º 1 | ALICANTE | 10/05/2008 | ||
| 10.12 3.32 4.55 | |||||||||
| 53 | 359 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA1278 | 8º 1 | ALICANTE | 02/02/2008 | ||
| 10.46 2.91 5.87 | |||||||||