![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA ) |
| 150 M.L. MASCULINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 3 | 19.21 | +2.2 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 1º 2 | TORREVIEJA | 03/05/2008 |
| 5 | 19.41 | +2.2 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 2º 2 | TORREVIEJA | 03/05/2008 |
| 11 | 20.55 | CANO GOMEZ, DANIEL | 95 | EA422 | 6º 1 | VALENCIA-TURIA | 01/06/2008 | |
| 37 | 22.58 | +2.3 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA421 | 2º 1 | TORREVIEJA | 03/05/2008 |
| 60 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 6 | 8.38 | +0.3 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 2º 3T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 10 | 8.50 | +0.3 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 4º 3T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 29 | 9.00 | +0.5 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 4º 1T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 32 | 9.04 | +0.3 | BONILLA, REOLID | 95 | EA1279 | 5º 3T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 35 | 9.12 | +2.8 | CANO GOMEZ, DANIEL | 95 | EA422 | 2º 1 | TORREVIEJA | 12/01/2008 |
| 62 | 9.62 | -2.0 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 4º 2T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 80 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 10.1 | +0.0 | CANO GOMEZ, DANIEL | 95 | EA422 | 1º 1 | YECLA | 21/06/2008 |
| 6 | 10.42 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 2º 1T | CASTELLON | 08/06/2008 | |
| 10 | 10.73 | +1.4 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 3º 2T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 15 | 11.04 | +0.0 | BONILLA, REOLID | 95 | EA1279 | 1º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 37 | 11.61 | +0.0 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA1376 | 3º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 53 | 11.90 | +0.0 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 4º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 94 | 12.45 | +4.7 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA421 | 4º 3 | ELCHE | 12/04/2008 |
| 95 | 12.52 | +0.0 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 6º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 500 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 12 | 1:22.70 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 3º 1 | ELCHE | 12/04/2008 | |
| 34 | 1:30.49 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 4º 1 | BENIDORM | 05/04/2008 | |
| 89 | 1:44.59 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA421 | 6º 1 | ALICANTE | 22/12/2007 | |
| 1.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 15 | 3:17.5 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 5º 1 | YECLA | 21/06/2008 | |
| 60 | 3:36.98 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA421 | 4º 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| 3.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 7 | 11:01.84 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA421 | 3º 1 | ALICANTE | 26/04/2008 | |
| 20 | 11:32.05 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 4º 1 | ALICANTE | 26/04/2008 | |
| 1.000 M.OBS. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 20 | 3:53.81 | BONILLA, REOLID | 95 | EA1279 | 2º 1 | ALICANTE | 26/04/2008 | |
| 28 | 4:05.63 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 6º 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| 32 | 4:07.30 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA421 | 5º 1 | ELCHE | 12/04/2008 | |
| 220 M.V. INFANTIL MASCULINOS (0,762) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 3 | 33.66 | +0.9 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 2º 1 | ALICANTE | 26/04/2008 |
| 9 | 36.10 | -2.2 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 4º 1 | ELCHE | 24/05/2008 |
| 12 | 37.04 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 1º 3 | VALENCIA-TURIA | 01/06/2008 | |
| 60 M.V. INFANTIL MASCULINOS (0,84) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 11.33 | +0.0 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 1º 3 | ALICANTE | 26/01/2008 |
| 16 | 11.79 | +1.0 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 1º 1T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 26 | 12.32 | -2.3 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 4º 3T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 36 | 12.64 | -2.3 | BONILLA, REOLID | 95 | EA1279 | 5º 3T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 49 | 13.03 | +0.0 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 4º 2T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 69 | 16.58 | +0.0 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA421 | 3º 1 | ALICANTE | 22/12/2007 |
| 80 M.V. INFANTIL MASCULINOS (0,84) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 3 | 13.58 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 3º 1T | CASTELLON | 08/06/2008 | |
| 16 | 15.75 | +0.0 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA1376 | 1º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 18 | 15.77 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 2º 1 | VALENCIA-TURIA | 01/06/2008 | |
| 22 | 16.05 | -0.4 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 3º 2T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 44 | 17.27 | +0.0 | BONILLA, REOLID | 95 | EA1279 | 4º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 51 | 17.5 | +0.0 | CANO GOMEZ, DANIEL | 95 | EA422 | 2º 3 | ONIL | 19/04/2008 |
| 53 | 17.98 | +0.0 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 6º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 55 | 17.8 | +0.1 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA421 | 3º 2 | ONIL | 19/04/2008 |
| 3 KM.MARCHA MASCULINA EN PISTA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 15 | 19:39.38 | BONILLA, REOLID | 95 | EA1279 | 4º 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| ALTURA MASCULINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 10 | 1.41 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 3º 1 | TORREVIEJA | 03/05/2008 | |
| 12 | 1.40 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 2º 2 | ALICANTE | 26/01/2008 | |
| 19 | 1.30 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 5º 1 | TORREVIEJA | 03/05/2008 | |
| 19 | 1.30 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA1376 | 4º 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| 52 | 1.15 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA421 | 6º 2 | BENIDORM | 05/04/2008 | |
| PERTIGA MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 1 | 2.70 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 1º 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| 6 | 1.90 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA1376 | 2º 1 | ALICANTE | 26/04/2008 | |
| LONGITUD MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 4 | 4.83 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 3º 1T | CASTELLON | 08/06/2008 | |
| 11 | 4.69 | +1.6 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 4º 1 | ELCHE | 24/05/2008 |
| 39 | 4.25 | -1.1 | BONILLA, REOLID | 95 | EA1279 | 7º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 40 | 4.24 | -1.2 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 8º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 43 | 4.20 | -1.1 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA1376 | 9º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 57 | 3.98 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 9º 2 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 95 | 3.63 | -0.8 | CANO GOMEZ, DANIEL | 95 | EA422 | 11º 1 | TORREVIEJA | 12/01/2008 |
| 138 | 3.23 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA421 | 16º 2 | ONIL | 19/04/2008 | |
| TRIPLE INFANTIL MASCULINO |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 17 | 9.56 | -1.0 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 3º 1 | ALICANTE | 26/04/2008 |
| 19 | 9.50 | +0.0 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 4º 1 | ALICANTE | 26/04/2008 |
| PESO MASCULINO (3 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 2 | 11.63 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 1º 1T | CASTELLON | 08/06/2008 | |
| 15 | 9.10 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 3º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 | |
| 23 | 8.69 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 4º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 | |
| 37 | 8.15 | BONILLA, REOLID | 95 | EA1279 | 2º 1 | BENIDORM | 05/04/2008 | |
| 44 | 7.83 | CANO GOMEZ, DANIEL | 95 | EA422 | 7º 2 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 90 | 6.50 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 10º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 | |
| 94 | 6.46 | DIAZ ETXEITA, ALBERTO | 95 | EA1519 | 7º 1 | TORREVIEJA | 03/05/2008 | |
| 105 | 6.26 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA1376 | 11º 2 | ONIL | 19/04/2008 | |
| 108 | 6.21 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA421 | 12º 2 | ONIL | 19/04/2008 | |
| DISCO MASCULINO (800 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 41 | 17.65 | DIAZ ETXEITA, ALBERTO | 95 | EA1519 | 6º 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| JABALINA MASCULINA (500 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 8 | 27.12 | DIAZ ETXEITA, ALBERTO | 95 | EA1519 | 3º 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| 36 | 18.03 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA1376 | 5º 1 | TORREVIEJA | 03/05/2008 | |
| 52 | 15.42 | CANO GOMEZ, DANIEL | 95 | EA422 | 4º 1 | BENIDORM | 05/04/2008 | |
| MARTILLO MASCULINO (3 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 25 | 16.05 | BONILLA, REOLID | 95 | EA1279 | 5º 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| 34 | 14.21 | DIAZ ETXEITA, ALBERTO | 95 | EA1519 | 7º 1 | ALICANTE | 26/04/2008 | |
| TETRATHLON INFANTIL MASCULINO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | ||
| 1 | 1972 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 1º 1 | CASTELLON | 08/06/2008 | ||
| 10.42 4.83 11.63 13.58 | |||||||||
| 7 | 1441 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 3º 1 | ALICANTE | 10/05/2008 | ||
| 10.73 4.33 9.10 16.05 | |||||||||
| 15 | 1187 | BONILLA, REOLID | 95 | EA1279 | 6º 1 | ALICANTE | 10/05/2008 | ||
| 11.04 4.25 7.37 17.27 | |||||||||
| 18 | 1138 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 8º 1 | ALICANTE | 10/05/2008 | ||
| 11.90 3.75 8.69 16.00 | |||||||||
| 19 | 1126 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA1376 | 9º 1 | ALICANTE | 10/05/2008 | ||
| 11.61 4.20 6.19 15.75 | |||||||||
| 27 | 874 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 12º 1 | ALICANTE | 10/05/2008 | ||
| 12.52 4.24 6.50 17.98 | |||||||||
| RELEVO 4 X 80 MASCULINO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | RELEVISTAS | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 3 | 41.6 | --- | 1º 1 | ONIL | 19/04/2008 |