![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA ) |
| 60 M.L. MASCULINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 8 | 7.18 | +0.0 | DELON, GEOFIREY | 91 | VE19482 | 1º 1 | ALICANTE | 29/12/2007 |
| 9 | 7.19 | +0.0 | SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA | 81 | VE19335 | 1º 1 | DENIA | 19/01/2008 |
| 11 | 7.23 | +0.6 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 3º 1 | BENIDORM | 09/02/2008 |
| 19 | 7.42 | +0.0 | DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO | 88 | A9847 | 3º 1 | ALICANTE | 29/12/2007 |
| 25 | 7.50 | +0.2 | PUJOL DE CASTRO, DANIEL | 91 | A9863 | 2º 2 | ELCHE | 16/02/2008 |
| 26 | 7.51 | +0.0 | SWERLYK, ALEJANDRO | 90 | VE19483 | 1º 2 | DENIA | 19/01/2008 |
| 65 | 7.85 | +0.6 | CHICO GARCIA, TOMAS | 80 | A8920 | 3º 2 | MURCIA | 12/01/2008 |
| 75 | 7.97 | +0.0 | RODRIGUEZ LOBREGAD, VICTOR | 90 | A9901 | 5º 5S | ALICANTE | 22/12/2007 |
| 80 | 8.00 | +0.4 | ALVARO GARCIA, EDUARDO IGNACIO | 93 | A9886 | 1º 1S | ALICANTE | 22/12/2007 |
| 105 | 8.26 | +0.6 | MARTINEZ RODRIGUEZ, JUAN DAVID | 90 | A9864 | 7º 2 | MURCIA | 12/01/2008 |
| 108 | 8.28 | -1.2 | BAñO ELVIRA, AXEL | 92 | A9875 | 7º 2 | ALICANTE | 29/12/2007 |
| 118 | 8.38 | +0.3 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 2º 3T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 122 | 8.50 | +0.3 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 4º 3T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 129 | 8.58 | -0.3 | LLORENS BUADES, IVAN | 92 | A9874 | 7º 2 | GANDIA | 01/03/2008 |
| 159 | 9.00 | +0.5 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 4º 1T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 164 | 9.04 | +0.3 | BONILLA, REOLID | 95 | EA1279 | 5º 3T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 177 | 9.62 | -2.0 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 4º 2T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 207 | 10.23 | +1.6 | RYABOU, EUGENY | 97 | EA414 | 4º 2T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 217 | 10.2 | +0.5 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA1278 | 3º 3 | ONIL | 19/04/2008 |
| 100 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 11 | 10.95 | +1.6 | SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA | 81 | VE19335 | 2º 1 | VALENCIA-TURIA | 19/07/2008 |
| 14 | 11.02 | +1.6 | SOLA FILLOL, ROBERTO | 82 | V18656 | 3º 1 | VALENCIA-TURIA | 19/07/2008 |
| 27 | 11.17 | +1.8 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 6º 1 | GANDIA | 05/07/2008 |
| 51 | 11.64 | +0.8 | FAUS POZUELO, DANIEL | 76 | A9667 | 2º 1 | GANDIA | 26/04/2008 |
| 51 | 11.64 | +0.9 | SWERLYK, ALEJANDRO | 90 | VE19483 | 6º 2 | TORRENT | 28/06/2008 |
| 62 | 11.76 | +1.1 | PUJOL DE CASTRO, DANIEL | 91 | A9863 | 4º 2 | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 83 | 12.01 | +1.5 | BRAVO TORRES, DAVID | 81 | V19530 | 4º 2 | VALENCIA-TURIA | 11/05/2008 |
| 105 | 12.34 | +0.0 | DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO | 88 | A9847 | 7º 1 | ELCHE | 17/07/2008 |
| 117 | 12.51 | -2.7 | ARROYO RODRIGUEZ, JORGE | 82 | V19484 | 5º 3 | SAN JAVIER | 17/04/2008 |
| 120 | 12.54 | +1.6 | ANDUJAR ARROYO, ANTONIO | 78 | A7629 | 3º 1 | VALENCIA-TURIA | 04/04/2008 |
| 164 | 13.17 | -1.3 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 6º 1H | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 211 | 14.72 | +1.1 | DELON, GEOFIREY | 91 | VE19482 | 5º 2 | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 200 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 15 | 22.40 | +1.7 | SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA | 81 | VE19335 | 1º 2 | SAN JAVIER | 16/04/2008 |
| 17 | 22.53 | +1.2 | SOLA FILLOL, ROBERTO | 82 | V18656 | 2º 2 | CASTELLON | 21/06/2008 |
| 20 | 22.64 | +0.5 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 3º 1 | GANDIA | 05/07/2008 |
| 47 | 23.55 | +0.4 | FAUS POZUELO, DANIEL | 76 | A9667 | 1º 1 | GANDIA | 26/04/2008 |
| 50 | 23.65 | -0.4 | DELON, GEOFIREY | 91 | VE19482 | 2º 1 | GANDIA | 01/03/2008 |
| 58 | 23.74 | +0.2 | SWERLYK, ALEJANDRO | 90 | VE19483 | 1º 1 | ALICANTE | 22/12/2007 |
| 75 | 24.47 | +0.6 | MARTINEZ CLIMENT, FRANCISCO JAVIER | 70 | A8535 | 3º 1 | ALICANTE | 29/12/2007 |
| 84 | 24.89 | +1.6 | ANDUJAR ARROYO, ANTONIO | 78 | A7629 | 3º 1 | MURCIA | 11/06/2008 |
| 107 | 25.32 | -0.3 | RODRIGUEZ LOBREGAD, VICTOR | 90 | A9901 | 1º 1 | ALICANTE | 05/07/2008 |
| 109 | 25.40 | +0.0 | PUJOL DE CASTRO, DANIEL | 91 | A9863 | 5º 1 | DENIA | 19/01/2008 |
| 125 | 26.23 | -0.8 | MARTINEZ HERNANDEZ, FRANCISCO | 75 | A7915 | 3º 2 | ALICANTE | 22/12/2007 |
| 136 | 27.03 | -0.8 | GARCIA LUDEñA, RODOLFO | 91 | A9877 | 4º 2 | ALICANTE | 22/12/2007 |
| 153 | 28.80 | -1.4 | LLORENS BUADES, IVAN | 92 | A9874 | 5º 1 | ELCHE | 15/12/2007 |
| 157 | 29.84 | -1.4 | BAñO ELVIRA, AXEL | 92 | A9875 | 6º 1 | ELCHE | 15/12/2007 |
| 400 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 15 | 51.11 | FAUS POZUELO, DANIEL | 76 | A9667 | 1º 2 | CASTELLON | 21/06/2008 | |
| 25 | 51.78 | SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA | 81 | VE19335 | 3º 2 | ALICANTE | 29/12/2007 | |
| 43 | 54.03 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 4º 1 | ELCHE | 19/04/2008 | |
| 47 | 54.17 | JURADO ALONSO, MANUEL | 92 | A9776 | 2º 1 | ALICANTE | 18/06/2008 | |
| 48 | 54.21 | ARROYO CIQUE, MIGUEL ANGEL | 83 | V18022 | 1º 3 | SAN JAVIER | 16/04/2008 | |
| 74 | 55.55 | ANDUJAR ARROYO, ANTONIO | 78 | A7629 | 3º 1 | ALICANTE | 18/06/2008 | |
| 78 | 55.81 | MARTINEZ HERNANDEZ, FRANCISCO | 75 | A7915 | 5º 3 | ELCHE | 13/04/2008 | |
| 92 | 57.11 | MARTINEZ VIGARA, MIGUEL ANGEL | 81 | A7309 | 3º 1 | ELCHE | 31/05/2008 | |
| 96 | 57.46 | BAñO ELVIRA, AXEL | 92 | A9875 | 5º 1 | ALICANTE | 18/06/2008 | |
| 107 | 58.23 | OLIVER PEREZ, JOSE ANTONIO | 92 | A9880 | 2º 3 | GANDIA | 01/03/2008 | |
| 117 | 59.04 | MARTIN GIL, ANTONIO | 87 | A8558 | 5º 1 | TORREVIEJA | 12/01/2008 | |
| 120 | 59.3 | SOLA FILLOL, ROBERTO | 82 | V18656 | 5º 1 | VALENCIA-UNIV | 04/03/2008 | |
| 800 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 14 | 1:58.07 | ARROYO CIQUE, MIGUEL ANGEL | 83 | V18022 | 2º 2e | PEKIN | 08/09/2008 | |
| 16 | 1:58.32 | GARCIA BERBEGAL, SERGIO | 84 | A8823 | 3º 1 | VALENCIA-TURIA | 25/05/2008 | |
| 23 | 2:00.13 | JURADO ALONSO, MANUEL | 92 | A9776 | 1º 1 | ALICANTE | 05/07/2008 | |
| 32 | 2:01.86 | MARTINEZ HERNANDEZ, FRANCISCO | 75 | A7915 | 6º 1 | BENIDORM | 09/02/2008 | |
| 62 | 2:06.08 | BAñO ELVIRA, AXEL | 92 | A9875 | 6º 2 | VALENCIA-TURIA | 19/07/2008 | |
| 71 | 2:07.37 | MARTINEZ VIGARA, MIGUEL ANGEL | 81 | A7309 | 3º 1 | ELCHE | 19/04/2008 | |
| 110 | 2:12.50 | ANDUJAR ARROYO, ANTONIO | 78 | A7629 | 4º 1 | SAN JAVIER | 16/04/2008 | |
| 130 | 2:17.95 | SALUSTIANO MELO, WALACE | 90 | VE19438 | 8º 1 | ALICANTE | 29/12/2007 | |
| 132 | 2:18.21 | OLIVER PEREZ, JOSE ANTONIO | 92 | A9880 | 8º 1 | ELCHE | 15/12/2007 | |
| 141 | 2:21.51 | SOLER PALOMARES, VICENTE | 76 | A9846 | 10º 2 | BENIDORM | 14/06/2008 | |
| 1.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 10 | 2:45.19 | JURADO ALONSO, MANUEL | 92 | A9776 | 3º 1 | ELCHE | 20/09/2008 | |
| 17 | 2:49.13 | BAñO ELVIRA, AXEL | 92 | A9875 | 4º 1 | ELCHE | 20/09/2008 | |
| 18 | 2:49.35 | MARTINEZ VIGARA, MIGUEL ANGEL | 81 | A7309 | 5º 1 | ELCHE | 20/09/2008 | |
| 68 | 3:07.95 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 5º 1 | TORREVIEJA | 03/05/2008 | |
| 103 | 3:17.5 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 5º 1 | YECLA | 21/06/2008 | |
| 178 | 3:36.98 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA421 | 4º 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| 1.500 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 6 | 3:51.10 | LORBACHER, DAVID | 84 | VE19682 | 13º 1 | BARCELONA | 01/06/2008 | |
| 39 | 4:16.19 | ARROYO CIQUE, MIGUEL ANGEL | 83 | V18022 | 3º 1e | PEKIN | 10/09/2008 | |
| 48 | 4:17.95 | GARCIA BERBEGAL, SERGIO | 84 | A8823 | 4º 1 | BENIDORM | 09/02/2008 | |
| 72 | 4:26.44 | BAñO ELVIRA, AXEL | 92 | A9875 | 15º 1 | TORRENT | 28/06/2008 | |
| 74 | 4:26.78 | MARTINEZ VIGARA, MIGUEL ANGEL | 81 | A7309 | 1º 1 | ALICANTE | 02/02/2008 | |
| 107 | 4:35.92 | SOLER PALOMARES, VICENTE | 76 | A9846 | 5º 2 | ELCHE | 31/05/2008 | |
| 109 | 4:36.23 | LARA HURTADO, ALBERTO | 92 | A9840 | 7º 2 | ELCHE | 31/05/2008 | |
| 167 | 5:16.18 | OLIVER PEREZ, JOSE ANTONIO | 92 | A9880 | 2º 1 | DENIA | 19/01/2008 | |
| 168 | 5:17.91 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 5º 1D | CASTELLON | 04/05/2008 | |
| 3.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 32 | 9:11.87 | JAADAR EL KADAGUI, ABDELAHI | 87 | A9354 | 3º 1 | MURCIA | 11/06/2008 | |
| 36 | 9:15.51 | GARCIA BERBEGAL, SERGIO | 84 | A8823 | 7º 1 | VALENCIA-TURIA | 23/12/2007 | |
| 62 | 9:37.20 | SORIA MARTIN, IVAN | 79 | A8050 | 5º 1 | ALICANTE | 10/05/2008 | |
| 64 | 9:37.96 | MARTINEZ VIGARA, MIGUEL ANGEL | 81 | A7309 | 5º 1 | ALICANTE | 29/12/2007 | |
| 76 | 9:53.28 | LARA HURTADO, ALBERTO | 92 | A9840 | 6º 1 | GANDIA | 01/03/2008 | |
| 80 | 9:55.92 | MASIP SORIANO, ANGEL MANUEL | 76 | A9845 | 2º 1 | TORREVIEJA | 12/01/2008 | |
| 111 | 10:21.03 | GONZALEZ GONZALEZ, VICTOR | 92 | A9887 | 3º 1 | BENIDORM | 09/02/2008 | |
| 122 | 10:31.45 | BAñO ELVIRA, AXEL | 92 | A9875 | 17º 1 | DENIA | 29/03/2008 | |
| 129 | 10:38.77 | SALUSTIANO MELO, WALACE | 90 | VE19438 | 11º 1 | ALICANTE | 29/12/2007 | |
| 154 | 11:01.84 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA421 | 3º 1 | ALICANTE | 26/04/2008 | |
| 185 | 11:32.05 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 4º 1 | ALICANTE | 26/04/2008 | |
| 5.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 14:36.40 | LORBACHER, DAVID | 84 | VE19682 | 6º 2 | KOBLENZ | 21/05/2008 | |
| 53 | 17:12.01 | SORIA MARTIN, IVAN | 79 | A8050 | 3º 1 | ELCHE | 13/04/2008 | |
| 66 | 17:36.87 | LARA HURTADO, ALBERTO | 92 | A9840 | 2º 1 | VALENCIA-TURIA | 18/05/2008 | |
| 91 | 19:18.43 | GONZALEZ GONZALEZ, VICTOR | 92 | A9887 | 3º 1 | VALENCIA-TURIA | 18/05/2008 | |
| 1/2 MARATHON MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 70 | 1h 16:27 | MARTINEZ VIGARA, MIGUEL ANGEL | 81 | A7309 | 67º 1 | SANTA POLA | 20/01/2008 | |
| MARATHON MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 13 | 2h 44:26 | MARTINEZ VIGARA, MIGUEL ANGEL | 81 | A7309 | 73º 1 | VALENCIA | 17/02/2008 | |
| 63 | 3h 07:10 | SOLER PALOMARES, VICENTE | 76 | A9846 | 60º 1 | BENIDORM | 25/11/2007 | |
| 3.000 M.OBS. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 9 | 10:13.74 | MARTINEZ VIGARA, MIGUEL ANGEL | 81 | A7309 | 4º 1 | CASTELLON | 21/06/2008 | |
| 110 M.V. MASCULINOS (1,067) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 20 | 18.52 | +1.7 | ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS | 81 | A9337 | 3º 1 | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 24 | 21.67 | -1.5 | MARTINEZ VIGARA, MIGUEL ANGEL | 81 | A7309 | 4º 1 | ELCHE | 12/07/2008 |
| 400 M.V. MASCULINOS (0,914) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 15 | 59.25 | GARCIA BERBEGAL, SERGIO | 84 | A8823 | 1º 1 | ALICANTE | 11/05/2008 | |
| 27 | 1:04.1 | MARTINEZ VIGARA, MIGUEL ANGEL | 81 | A7309 | 4º 1 | SAN JAVIER | 17/04/2008 | |
| 34 | 1:08.91 | SWERLYK, ALEJANDRO | 90 | VE19483 | 5º 1 | ALICANTE | 10/05/2008 | |
| 60 M.V. MASCULINOS (1,067) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 8 | 10.35 | -0.9 | ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS | 81 | A9337 | 2º 1 | ELCHE | 15/12/2007 |
| 5 KM.MARCHA MASCULINA EN PISTA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 14 | 27:46.4 | LARA HURTADO, ALBERTO | 92 | A9840 | 1º 1 | ELCHE | 13/04/2008 | |
| ALTURA MASCULINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 12 | 1.80 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 3º 1 | ALICANTE | 29/12/2007 | |
| 21 | 1.72 | SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA | 81 | VE19335 | 2º 1 | ELCHE | 20/09/2008 | |
| 25 | 1.70 | RAMIRO BARRILERO, JOAQUIN | 83 | V16670 | 2º 1 | ELCHE | 12/07/2008 | |
| 44 | 1.60 | SWERLYK, ALEJANDRO | 90 | VE19483 | 8º 1 | ELCHE | 15/12/2007 | |
| 67 | 1.52 | GARCIA LUDEñA, RODOLFO | 91 | A9877 | 8º 1 | GANDIA | 01/03/2008 | |
| 105 | 1.41 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 3º 1 | TORREVIEJA | 03/05/2008 | |
| 108 | 1.40 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 2º 2 | ALICANTE | 26/01/2008 | |
| 130 | 1.35 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 6º 1H | ALICANTE | 10/05/2008 | |
| 138 | 1.30 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 5º 1 | TORREVIEJA | 03/05/2008 | |
| 138 | 1.30 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA1376 | 4º 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| 183 | 1.15 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA421 | 6º 2 | BENIDORM | 05/04/2008 | |
| 253 | 0.90 | RYABOU, EUGENY | 97 | EA414 | 3º 1 | ALICANTE | 22/12/2007 | |
| 253 | 0.90 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA1278 | 6º 1 | ALICANTE | 22/12/2007 | |
| 253 | 0.90 | GORRIZ GUILLEN, JOSE MIGUEL | 97 | EA1276 | 3º 1 | ALICANTE | 22/12/2007 | |
| PERTIGA MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 23 | 3.40 | JIMENEZ BENITEZ, OCTAVIO | 80 | A9933 | 2º 1 | ALICANTE | 18/06/2008 | |
| 36 | 2.80 | CAMACHO QUEREDA, NELSON | 73 | A9839 | 3º 1 | BENIDORM | 09/02/2008 | |
| 38 | 2.70 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 1º 1 | ELCHE | 24/05/2008 | |
| 40 | 2.60 | SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA | 81 | VE19335 | 2º 1 | ELCHE | 20/09/2008 | |
| 51 | 2.40 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 3º 1H | ALICANTE | 11/05/2008 | |
| 58 | 2.20 | ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS | 81 | A9337 | 8º 1 | ALICANTE | 29/12/2007 | |
| 66 | 1.90 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA1376 | 2º 1 | ALICANTE | 26/04/2008 | |
| 82 | 1.45 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 5º 1D | CASTELLON | 04/05/2008 | |
| LONGITUD MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 10 | 6.77 | +1.7 | BRAVO TORRES, DAVID | 81 | V19530 | 4º 1 | CASTELLON | 21/06/2008 |
| 11 | 6.68 | +2.0 | SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA | 81 | VE19335 | 1º 1 | VALENCIA-TURIA | 16/05/2008 |
| 23 | 6.37 | +0.0 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 2º 1 | ALICANTE | 29/12/2007 |
| 29 | 6.24 | +1.4 | RODRIGUEZ LOBREGAD, VICTOR | 90 | A9901 | 2º 1 | ALICANTE | 18/06/2008 |
| 41 | 6.03 | +0.3 | CHICO GARCIA, TOMAS | 80 | A8920 | 3º 1 | ELCHE | 15/12/2007 |
| 59 | 5.68 | +1.0 | RAMIRO BARRILERO, JOAQUIN | 83 | V16670 | 7º 1 | VALENCIA-TURIA | 16/05/2008 |
| 79 | 5.37 | +1.5 | MARTINEZ RODRIGUEZ, JUAN DAVID | 90 | A9864 | 4º 1 | ALICANTE | 18/06/2008 |
| 80 | 5.34 | +0.0 | ALVARO GARCIA, EDUARDO IGNACIO | 93 | A9886 | 10º 1 | ELCHE | 15/12/2007 |
| 81 | 5.33 | +0.0 | GARCIA LUDEñA, RODOLFO | 91 | A9877 | 2º 1 | ELCHE | 23/02/2008 |
| 140 | 4.71 | +0.0 | CAMACHO QUEREDA, NELSON | 73 | A9839 | 23º 1 | ELCHE | 15/12/2007 |
| 142 | 4.69 | +1.6 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | EA416 | 4º 1 | ELCHE | 24/05/2008 |
| 146 | 4.68 | +1.1 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 7º 1H | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 153 | 4.57 | -2.2 | AVILA RIOS, JOSE MA | 95 | EA417 | 2º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 158 | 4.46 | +1.8 | ARROYO CIQUE, MIGUEL ANGEL | 83 | V18022 | 2º 1 | VALENCIA-TURIA | 04/04/2008 |
| 170 | 4.29 | +0.0 | LLORENS BUADES, IVAN | 92 | A9874 | 25º 1 | ELCHE | 15/12/2007 |
| 173 | 4.25 | -1.1 | BONILLA, REOLID | 95 | EA1279 | 7º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 176 | 4.24 | -1.2 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA419 | 8º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 179 | 4.20 | -1.1 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA1376 | 9º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 202 | 3.80 | +1.2 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | EA420 | 12º 1T | ALICANTE | 02/02/2008 |
| 206 | 3.73 | +0.6 | RYABOU, EUGENY | 97 | EA414 | 3º 1 | ALICANTE | 26/04/2008 |
| 210 | 3.63 | -0.8 | CANO GOMEZ, DANIEL | 95 | EA422 | 11º 1 | TORREVIEJA | 12/01/2008 |
| 230 | 3.32 | +0.7 | GORRIZ GUILLEN, JOSE MIGUEL | 97 | EA1276 | 7º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| 236 | 3.20 | -1.5 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA1278 | 10º 1T | ALICANTE | 10/05/2008 |
| TRIPLE MASCULINO |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 14.32 | +1.3 | RAMIRO BARRILERO, JOAQUIN | 83 | V16670 | 4º 1 | CASTELLON | 14/06/2008 |
| 25 | 11.99 | -1.2 | CHICO GARCIA, TOMAS | 80 | A8920 | 3º 1 | ALICANTE | 29/12/2007 |
| 41 | 11.15 | -0.5 | GARCIA LUDEñA, RODOLFO | 91 | A9877 | 5º 1 | GANDIA | 01/03/2008 |
| 59 | 9.56 | +1.4 | SWERLYK, ALEJANDRO | 90 | VE19483 | 3º 1 | BENIDORM | 14/06/2008 |
| PESO MASCULINO (7,260 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 22 | 12.31 | SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL | 66 | A9619 | 2º 1 | ELCHE | 12/07/2008 | |
| 41 | 9.49 | GARCIA LUDEñA, RODOLFO | 91 | A9877 | 7º 1 | SAN JAVIER | 17/04/2008 | |
| 42 | 9.44 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 7º 1D | CASTELLON | 03/05/2008 | |
| 57 | 7.90 | CAMACHO QUEREDA, NELSON | 73 | A9839 | 12º 1 | ALICANTE | 29/12/2007 | |
| 62 | 7.38 | GARCIA LOPEZ, MIGUEL | 85 | A9841 | 13º 1 | ALICANTE | 29/12/2007 | |
| DISCO MASCULINO (2 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 32 | 29.77 | SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA | 81 | VE19335 | 2º 1 | ELCHE | 20/09/2008 | |
| 38 | 25.50 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 4º 1 | ELCHE | 20/09/2008 | |
| 39 | 25.36 | SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL | 66 | A9619 | 6º 1 | ALICANTE | 10/05/2008 | |
| 50 | 20.29 | CHICO GARCIA, TOMAS | 80 | A8920 | 5º 1 | ELCHE | 12/07/2008 | |
| 54 | 17.79 | ARROYO RODRIGUEZ, JORGE | 82 | V19484 | 9º 1 | ALICANTE | 10/05/2008 | |
| 55 | 17.15 | LLORENS BUADES, IVAN | 92 | A9874 | 6º 1 | ELCHE | 19/04/2008 | |
| JABALINA MASCULINA (800 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 14 | 45.10 | MORATALLA OSSORIO, SEBASTIAN | 66 | A9844 | 2º 1 | ELCHE | 12/07/2008 | |
| 35 | 35.39 | MARTINEZ VIGARA, MIGUEL ANGEL | 81 | A7309 | 6º 1 | ELCHE | 13/04/2008 | |
| 39 | 33.28 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 6º 1D | CASTELLON | 04/05/2008 | |
| 46 | 26.50 | DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO | 88 | A9847 | 10º 1 | ALICANTE | 10/05/2008 | |
| MARTILLO MASCULINO (7,260 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 15 | 35.79 | SORIANO MORA, ENRIQUE | 56 | A9379 | 3º 1 | ALICANTE | 18/06/2008 | |
| 18 | 21.79 | SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL | 66 | A9619 | 3º 1 | ELCHE | 12/07/2008 | |
| DECATHLON MASCULINO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | ||
| 5 | 4221 | ALAVES LLEDO, DANIEL | 88 | A9781 | 6º 1 | CASTELLON | 04/05/2008 | ||
| 11.31 6.24 9.44 1.69 54.57 a 23.11 1.45 33.28 5:17.91 | |||||||||
| RELEVO 4 X 100 MASCULINO |
|||||
