![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA ) |
| 60 M.L. MASCULINOS (P.C.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 2 | 7.34 | CANO GOMEZ, DANIEL | 95 | A10115 | 1º 1S | VALENCIA-L.PUIG | 07/03/2009 | |
| 7 | 7.60 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 3º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 07/03/2009 | |
| 8 | 7.63 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 1º 2P | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | |
| 34 | 8.30 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | A10091 | 5º 3S | VALENCIA-L.PUIG | 07/03/2009 | |
| 40 | 8.47 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 5º 3P | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | |
| 300 M.L. MASCULINOS (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 5 | 39.46 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 3º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 07/03/2009 | |
| 10 | 40.22 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 3º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 17/01/2009 | |
| 600 M.L. MASCULINOS (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 10 | 1:38.92 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 6º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 07/03/2009 | |
| 1.000 M.L. MASCULINOS (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 18 | 3:09.13 | BONILLA REOLID, FRANCISCO | 95 | EA755 | 8º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 07/03/2009 | |
| 3.000 M.L. MASCULINO (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 20 | 11:28.27 | PIÑOL RABIA, PASCUAL | 94 | A10147 | 10º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 07/03/2009 | |
| 60 M.V. CADETE MASCULINOS (0,914) (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 9 | 9.43 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 5º 3P | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | |
| 12 | 9.53 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 2º 1P | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | |
| 19 | 10.58 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | A10113 | 3º 2 | VALENCIA-L.PUIG | 07/03/2009 | |
| 23 | 11.26 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 3º 2P | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | |
| ALTURA MASCULINA (P.C.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 5 | 1.60 | RUIZ JIMENEZ, ALEJANDRO | 95 | A10152 | 4º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 07/03/2009 | |
| 11 | 1.55 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 6º 1P | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | |
| 17 | 1.46 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 14º 1P | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | |
| 20 | 1.40 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | A10113 | 11º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 07/03/2009 | |
| 20 | 1.40 | MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN | 94 | A10114 | 7º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 07/03/2009 | |
| 27 | 1.34 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 18º 1P | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | |
| PERTIGA MASCULINA (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 4 | 2.20 | BERENGUER GONZALEZ, ALVARO | 95 | A10146 | 4º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 07/03/2009 | |
| LONGITUD MASCULINA (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 15 | 5.41 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 8º 1P | OVIEDO | 21/03/2009 | |
| 18 | 5.28 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 9º 1P | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | |
| 24 | 5.06 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 16º 1P | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | |
| 35 | 4.54 | CANO GOMEZ, DANIEL | 95 | A10115 | 15º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 07/03/2009 | |
| TRIPLE MASCULINO (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 13 | 10.23 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 10º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 07/03/2009 | |
| PESO MASCULINO (4 KG.) (P.C.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 7 | 11.26 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 5º 1P | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | |
| 16 | 10.16 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 6º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 07/03/2009 | |
| 19 | 9.98 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 8º 1P | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | |
| 31 | 8.66 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 15º 1P | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | |
| PENTATHLON CADETE MASCULINO (P.C.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | ||
| 7 | 2684 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 7º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | ||
| 7.78 5.18 11.26 1.55 9.43 | |||||||||
| 10 | 2507 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 9º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | ||
| 7.63 5.28 8.66 1.46 9.53 | |||||||||
| 17 | 1913 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 16º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 21/02/2009 | ||
| 8.47 5.06 9.98 1.34 11.26 | |||||||||