FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
RANKING ABSOLUTO MASCULINO PISTA CUBIERTA 2008/2009
31/01/2010

CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA )

( i ) Acceso directo a la ficha del atleta a través del nombre.

60 M.L. MASCULINOS (P.C.)
P.R. MARCA APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
11 7.11 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 7º 1 VALENCIA-L.PUIG 07/02/2009
11 7.11 SOLA FILLOL, ROBERTO 82 V18656 4º 1 VALENCIA-L.PUIG 11/02/2009
29 7.23 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 7º 3S S.SEBASTIAN 28/02/2009
38 7.34 CANO GOMEZ, DANIEL 95 A10115 1º 1S VALENCIA-L.PUIG 07/03/2009
45 7.39 DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO 88 A9847 3º 1 VALENCIA-L.PUIG 15/02/2009
48 7.41 SWERLYK, ALEJANDRO 90 VE19483 5º 3 VALENCIA-L.PUIG 17/01/2009
53 7.43 BRAVO TORRES, DAVID 81 V19530 1º 7 VALENCIA-L.PUIG 24/01/2009
79 7.60 RAMIRO BARRILERO, JOAQUIN 83 V16670 4º 4S VALENCIA-L.PUIG 04/02/2009
79 7.60 AVILA RIOS, JOSE MARIA 95 A10085 3º 1 VALENCIA-L.PUIG 07/03/2009
87 7.63 PROIA ROMERO, ULISES 95 A10089 1º 2P VALENCIA-L.PUIG 21/02/2009
166 8.30 FUENTES MEDINA, RUBEN 95 A10091 5º 3S VALENCIA-L.PUIG 07/03/2009
175 8.41 PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO 97 EA738 2º 1S VALENCIA-L.PUIG 14/02/2009
182 8.47 DE ABREU LADEIRA, LEONARDO 96 EA735 3º 1T VALENCIA-L.PUIG 21/02/2009
182 8.47 TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL 95 A10102 5º 3P VALENCIA-L.PUIG 21/02/2009
200 M.L. MASCULINOS (P.C.)
P.R. MARCA APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
11 22.66 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 1º 2 VALENCIA-L.PUIG 17/01/2009
19 23.12 SOLA FILLOL, ROBERTO 82 V18656 4º 5 VALENCIA-L.PUIG 15/02/2009
21 23.14 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 2º 1 VALENCIA-L.PUIG 15/02/2009
42 24.18 SWERLYK, ALEJANDRO 90 VE19483 2º 1 VALENCIA-L.PUIG 24/01/2009
400 M.L. MASCULINOS (P.C.)
P.R. MARCA APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
37 55.09 JURADO ALONSO, MANUEL 92 A9776 4º 2 VALENCIA-L.PUIG 17/01/2009
800 M.L. MASCULINOS (P.C.)
P.R. MARCA APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
17 2:00.39 GARCIA BERBEGAL, SERGIO 84 A8823 10º 1 VALENCIA-L.PUIG 04/02/2009
18 2:00.85 ESPINOSA TRULL, ANGEL 83 V19900 1º 2 VALENCIA-L.PUIG 28/01/2009
30 2:04.71 BAÑO ELVIRA, AXEL 92 A9875 3º 2 VALENCIA-L.PUIG 17/01/2009
34 2:05.73 ESPINOSA TRULL, PAU 88 V19901 5º 2 VALENCIA-L.PUIG 15/02/2009
1.000 M.L. MASCULINOS (P.C.)
P.R. MARCA APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
44 3:09.13 BONILLA REOLID, FRANCISCO 95 EA755 8º 1 VALENCIA-L.PUIG 07/03/2009
1.500 M.L. MASCULINOS (P.C.)
P.R. MARCA APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
11 4:08.09 GARCIA BERBEGAL, SERGIO 84 A8823 5º 1 VALENCIA-L.PUIG 24/01/2009
58 4:40.15 ARROYO CIQUE, MIGUEL ANGEL 83 V18022 7º 1 VALENCIA-L.PUIG 17/01/2009
3.000 M.L. MASCULINO (P.C.)
P.R. MARCA APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
15 8:49.81 LAKTARNI, YOUNESS 82 VE19765 4º 1 VALENCIA-L.PUIG 17/01/2009
43 9:27.51 ARROYO CIQUE, MIGUEL ANGEL 83 V18022 4º 2 VALENCIA-L.PUIG 10/01/2009
50 9:39.75 LARA HURTADO, ALBERTO 92 A9840 3º 1 VALENCIA-L.PUIG 07/03/2009
108 11:28.27 PIÑOL RABIA, PASCUAL 94 A10147 10º 1 VALENCIA-L.PUIG 07/03/2009
60 M.V. MASCULINOS (1,067) (P.C.)
P.R. MARCA APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
12 9.91 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 6º 1 VALENCIA-L.PUIG 17/01/2009
ALTURA MASCULINA (P.C.)
P.R. MARCA APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
14 1.75 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 6º 1 VALENCIA-L.PUIG 17/01/2009
29 1.60 RUIZ JIMENEZ, ALEJANDRO 95 A10152 4º 1 VALENCIA-L.PUIG 07/03/2009
40 1.55 AVILA RIOS, JOSE MARIA 95 A10085 6º 1P VALENCIA-L.PUIG 21/02/2009
52 1.46 PROIA ROMERO, ULISES 95 A10089 14º 1P VALENCIA-L.PUIG 21/02/2009
57 1.40 MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN 94 A10114 7º 1 VALENCIA-L.PUIG 07/03/2009
57 1.40 SANZ MARTIN, ALEJANDRO 95 A10113 11º 1 VALENCIA-L.PUIG 07/03/2009
69 1.34 TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL 95 A10102 18º 1P VALENCIA-L.PUIG 21/02/2009
PERTIGA MASCULINA (P.C.)
P.R. MARCA APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
28 2.35 DE ABREU LADEIRA, LEONARDO 96 EA735 1º 1 VALENCIA-L.PUIG 14/02/2009
30 2.20 BERENGUER GONZALEZ, ALVARO 95 A10146 4º 1 VALENCIA-L.PUIG 07/03/2009
LONGITUD MASCULINA (P.C.)
P.R. MARCA APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
17 6.18 BRAVO TORRES, DAVID 81 V19530 6º 1 VALENCIA-L.PUIG 17/01/2009
26 5.85 RODRIGUEZ LOBREGAD, VICTOR 90 A9901 6º 1 VALENCIA-L.PUIG 07/02/2009
46 5.41 AVILA RIOS, JOSE MARIA 95 A10085 8º 1P OVIEDO 21/03/2009
51 5.28 PROIA ROMERO, ULISES 95 A10089 9º 1P VALENCIA-L.PUIG 21/02/2009
60 5.06 TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL 95 A10102 16º 1P VALENCIA-L.PUIG 21/02/2009
64 4.86 DE ABREU LADEIRA, LEONARDO 96 EA735 3º 1T VALENCIA-L.PUIG 21/02/2009
84 4.54 CANO GOMEZ, DANIEL 95 A10115 15º 1 VALENCIA-L.PUIG 07/03/2009
106 4.02 PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO 97 EA738 8º 1 VALENCIA-L.PUIG 14/02/2009
154 3.29 ORTEGA VALERO, ROBERTO 96 EA1271 14º 1 VALENCIA-L.PUIG 14/02/2009
TRIPLE MASCULINO (P.C.)
P.R. MARCA APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
17 12.08 RAMIRO BARRILERO, JOAQUIN 83 V16670 8º 1 VALENCIA-L.PUIG 17/01/2009
33 10.23 TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL 95 A10102 10º 1 VALENCIA-L.PUIG 07/03/2009
PESO MASCULINO (7,260 KG.) (P.C.)
P.R. MARCA APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
10 13.00 BAYONA ESCRIHUELA, RICARDO 70 V19695 5º 1 VALENCIA-L.PUIG 07/02/2009
RELEVO 4 X 200 MASCULINO (P.C.)
P.R. MARCA RELEVISTAS PTO. LUGAR FECHA
6 1:34.62 J.SCAGILIONE-ROBERTO SOLA-GUILLERMO DE-A. SWERLYK 2º 2 VALENCIA-L.PUIG 17/01/2009