FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
RANKING ALEVIN FEMENINO AIRE LIBRE 2008/2009
31/01/2010

CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA )

( i ) Acceso directo a la ficha del atleta a través del nombre.

60 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
5 9.38 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CELIA 98 EA1593 1ª 4S ELCHE 28/03/2009
24 9.5 SANCHEZ MOLLA, BEGOÑA 98 EA727 3ª 2T BENIDORM 10/05/2009
49 10.02 ALEMANY MARTINEZ, LORETO 98 EA1592 3ª 1S ELCHE 28/03/2009
77 10.28 SALA GALLY, ELENA 98 EA729 5ª 1S ELCHE 28/03/2009
91 10.41 GEIJO ALMARAZ, ESTHER 98 EA728 6ª 1T ALICANTE 14/02/2009
162 11.71 HERRADOR GIMENEZ, ALEXIA 99 EA1275 7ª 1S ELCHE 28/03/2009
189 15.01 MEZZAOUR, LINA 99 EA1559 8ª 3S ELCHE 28/03/2009
500 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
38 1:46.72 KUNZ MARTINEZ, CARMEN 98 EA1560 3ª 1 ELCHE 04/04/2009
97 2:01.10 SALA GALLY, ELENA 98 EA729 4ª 1 ALICANTE 07/02/2009
1.000 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
45 4:09.84 SALA GALLY, ELENA 98 EA729 13ª 1 ELCHE 28/03/2009
60 M.V. ALEVIN FEMENINOS (0,6) (5 V)
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
49 13.08 SANCHEZ MOLLA, BEGOÑA 98 EA727 2ª 2 ALICANTE 20/12/2008
50 13.09 +0.0 SALA GALLY, ELENA 98 EA729 4ª 4 ALICANTE 14/03/2009
61 13.34 GEIJO ALMARAZ, ESTHER 98 EA728 3ª 2 ALICANTE 20/12/2008
89 14.94 +0.0 MEZZAOUR, LINA 99 EA1559 4ª 3 ALICANTE 14/03/2009
100 18.52 +0.0 HERRADOR GIMENEZ, ALEXIA 99 EA1275 6ª 3 ALICANTE 14/03/2009
ALTURA FEMENINA
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
6 1.15 ALEMANY MARTINEZ, LORETO 98 EA1592 3ª 1 ELCHE 28/03/2009
15 1.09 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CELIA 98 EA1593 4ª 1 ELCHE 28/03/2009
19 1.05 KUNZ MARTINEZ, CARMEN 98 EA1560 4ª 1 ELCHE 04/04/2009
23 1.03 SANCHEZ MOLLA, BEGOÑA 98 EA727 7ª 1 ELCHE 28/03/2009
LONGITUD FEMENINA
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
26 3.40 SANCHEZ MOLLA, BEGOÑA 98 EA727 5ª 1T BENIDORM 10/05/2009
46 3.23 SALA GALLY, ELENA 98 EA729 8ª 1T BENIDORM 10/05/2009
75 2.99 GEIJO ALMARAZ, ESTHER 98 EA728 14ª 1 ALICANTE 14/03/2009
82 2.93 MEZZAOUR, LINA 99 EA1559 16ª 1 ALICANTE 14/03/2009
116 2.60 HERRADOR GIMENEZ, ALEXIA 99 EA1275 21ª 1 ALICANTE 14/03/2009
PESO FEMENINO (2 KG.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
34 5.54 SANCHEZ MOLLA, BEGOÑA 98 EA727 4ª 1 ELCHE 17/01/2009
42 5.25 GEIJO ALMARAZ, ESTHER 98 EA728 5ª 1 ELCHE 17/01/2009
71 4.64 HERRADOR GIMENEZ, ALEXIA 99 EA1275 9ª 1 ELCHE 28/03/2009
80 4.46 MEZZAOUR, LINA 99 EA1559 10ª 1 ELCHE 28/03/2009
88 4.28 SALA GALLY, ELENA 98 EA729 8ª 1T BENIDORM 10/05/2009
MARTILLO FEMENINO (2 KG.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
4 6.90 MEZZAOUR, LINA 99 EA1559 2ª 1 ELCHE 04/04/2009
PELOTA FEMENINA (300 GR.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
23 10.04 SALA GALLY, ELENA 98 EA729 3ª 1 ELCHE 04/04/2009
TRIATHLON ALEVIN FEMENINO
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
10 801   SANCHEZ MOLLA, BEGOÑA 98 EA727 4ª 1 BENIDORM 10/05/2009
  9.5- 3.40 5.47
44 604   SALA GALLY, ELENA 98 EA729 9ª 1 BENIDORM 10/05/2009
  10.1- 3.23 4.28
46 585   GEIJO ALMARAZ, ESTHER 98 EA728 11ª 1 ALICANTE 14/02/2009
  10.41 2.92 4.98
RELEVO 4 X 60 FEMENINO
P.R. MARCA RELEVISTAS PTO. LUGAR FECHA
7 40.52 ELENA SALA-B. SANCHEZ-ESTHER GEIJO-A. HERRADOR 4ª 1 ALICANTE 14/03/2009