![]() |
FEDERACIĶN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA ) |
| 60 M.L. FEMENINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NēLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 3 | 8.38 | -0.8 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | A10101 | 2Ē 1 | ELCHE | 28/02/2009 |
| 6 | 8.51 | -0.6 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | A10112 | 5Ē 1 | ALICANTE | 20/12/2008 |
| 22 | 9.20 | +0.0 | OTTONSON, MEE | 95 | EA763 | 4Ē 5S | ALICANTE | 20/12/2008 |
| 26 | 9.33 | -0.6 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | A10084 | 1Ē 1 | ALICANTE | 14/02/2009 |
| 46 | 9.96 | +0.2 | RUIZ ADROVER, PATRICIA | 95 | EA768 | 4Ē 2 | ALICANTE | 14/02/2009 |
| 100 M.L. FEMENINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NēLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 14 | 13.58 | -1.2 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | A10101 | 1Ē 1 | ALICANTE | 09/05/2009 |
| 75 | 15.64 | -2.4 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | A10084 | 7Ē 1E | ALICANTE | 31/05/2009 |
| 300 M.L. FEMENINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NēLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 2 | 43.92 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | A10101 | 1Ē 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 24 | 48.23 | OTTONSON, MEE | 95 | EA763 | 4Ē 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 35 | 49.62 | BURGOS CUERVO-ARANGO, CRISTINA | 95 | EA1525 | 1Ē 2 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 600 M.L. FEMENINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NēLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 17 | 1:52.53 | BURGOS CUERVO-ARANGO, CRISTINA | 95 | EA1525 | 1Ē 1 | ALICANTE | 09/05/2009 | |
| 29 | 1:58.86 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | A10101 | 2Ē 1 | ALICANTE | 09/05/2009 | |
| 32 | 1:59.56 | OTTONSON, MEE | 95 | EA763 | 5Ē 1 | ALICANTE | 14/02/2009 | |
| 100 M.V. FEMENINOS (0,762) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NēLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 38 | 20.88 | -1.8 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | A10084 | 4Ē 2E | ALICANTE | 30/05/2009 |
| 60 M.V. FEMENINO (0,762) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NēLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 6 | 10.80 | -3.0 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | A10112 | 3Ē 1T | DENIA | 31/01/2009 |
| 15 | 11.53 | -0.6 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | A10101 | 5Ē 1 | ALICANTE | 20/12/2008 |
| 17 | 11.75 | -0.7 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | A10084 | 2Ē 1 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| ALTURA FEMENINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NēLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 7 | 1.42 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | A10084 | 1Ē 1 | ALICANTE | 09/05/2009 | |
| 33 | 1.21 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | A10101 | 2Ē 1 | ALICANTE | 08/05/2009 | |
| PERTIGA FEMENINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NēLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 5 | 2.25 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | A10084 | 4Ē 1 | ELCHE | 26/06/2009 | |
| LONGITUD FEMENINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NēLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 15 | 4.66 | +1.2 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | A10112 | 4Ē 1 | ALICANTE | 14/02/2009 |
| 29 | 4.31 | -0.9 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | A10101 | 4Ē 1 | AGUILAS | 07/12/2008 |
| 48 | 3.96 | +0.2 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | A10084 | 3Ē 1 | ELCHE | 18/01/2009 |
| 71 | 3.56 | +0.8 | RUIZ ADROVER, PATRICIA | 95 | EA768 | 8Ē 1 | ALICANTE | 14/02/2009 |
| TRIPLE SALTO FEMENINO |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NēLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 25 | 8.91 | +0.0 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | A10084 | 2Ē 1 | ELCHE | 13/12/2008 |
| PESO FEMENINO (3 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NēLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 6 | 10.17 | FUNEZ PARODI, NEREA | 95 | A10112 | 1Ē 1 | AGUILAS | 07/12/2008 | |
| 53 | 6.25 | CASERO LAGUNA, MARTA | 95 | A10101 | 2Ē 1 | ELCHE | 18/01/2009 | |
| 63 | 5.72 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | A10084 | 7Ē 1E | ALICANTE | 30/05/2009 | |
| JABALINA FEMENINA (500 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NēLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 29 | 15.68 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | A10084 | 3Ē 1E | ALICANTE | 31/05/2009 | |
| EXATHLON CADETE FEMENINO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NēLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | ||
| 22 | 1831 | GOIZUETA BERHEIDE, JULIA | 95 | A10084 | 5Ē 1 | ALICANTE | 31/05/2009 | ||
| 20.88 1.42 5.72 3.64 15.68 15.64 | |||||||||