![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA ) |
| 150 M.L. FEMENINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 76 | 23.97 | HERNAN-SANZ BLANCO, ALICIA | 97 | EA745 | 5ª 4 | ELCHE | 21/03/2009 | |
| 83 | 24.17 | +1.0 | BARREDA, LEA | 97 | EA1557 | 4ª 1 | ELCHE | 04/04/2009 |
| 103 | 25.42 | GINER GALVAÑ, MAR AGRIPINA | 96 | EA740 | 7ª 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| 60 M.L. FEMENINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 11 | 9.12 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA748 | 4ª 1T | DENIA | 31/01/2009 | |
| 38 | 9.49 | ARAGON BORREGO, ISABEL | 96 | EA739 | 3ª 4 | ALICANTE | 20/12/2008 | |
| 64 | 9.80 | HERNAN-SANZ BLANCO, ALICIA | 97 | EA745 | 5ª 6 | ALICANTE | 20/12/2008 | |
| 102 | 10.23 | ARAGON BORREGO, MARIA | 97 | EA746 | 8ª15 | ELCHE | 17/01/2009 | |
| 123 | 10.50 | GOIZUETA BERHEIDE, SANDRA | 97 | EA742 | 6ª 5 | ALICANTE | 20/12/2008 | |
| 80 M.L. FEMENINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 57 | 12.19 | BALLESTER ORTEGA, NURIA | 97 | EA1672 | 6ª 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| 70 | 12.28 | HERNAN-SANZ BLANCO, ALICIA | 97 | EA745 | 3ª 3S | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 104 | 12.5 | +0.0 | ARAGON BORREGO, MARIA | 97 | EA746 | 5ª 2 | ELCHE | 04/04/2009 |
| 134 | 13.15 | +0.0 | MEZZAOUR, ANYA | 97 | EA1556 | 4ª 1 | ELCHE | 04/04/2009 |
| 157 | 13.63 | CAMACHO VILLAREAL, VALENTINA ADYS | 97 | EA1558 | 7ª 3S | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 500 M.L. FEMENINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 42 | 1:36.10 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA748 | 4ª 1 | ALICANTE | 20/12/2008 | |
| 50 | 1:37.37 | HERNAN-SANZ BLANCO, ALICIA | 97 | EA745 | 5ª 2 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| 1.000 M.L. FEMENINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 60 | 3:51.21 | QUEREDA GOMIS, MA JOSE | 97 | EA741 | 2ª 2 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| 132 | 4:34.19 | BALLESTER ORTEGA, NURIA | 97 | EA1672 | 6ª 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| 3.000 M.L. FEMENINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 52 | 17:20.81 | ARAGON BORREGO, MARIA | 97 | EA746 | 4ª 1 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| 53 | 17:27.78 | GINER GALVAÑ, MAR AGRIPINA | 96 | EA740 | 5ª 1 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| 220 M.V. INFANTIL FEMENINOS (0,762) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 4 | 36.02 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA748 | 1ª 1 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| 21 | 38.64 | HERNAN-SANZ BLANCO, ALICIA | 97 | EA745 | 1ª 3 | BENIDORM | 30/05/2009 | |
| 48 | 42.50 | MEZZAOUR, ANYA | 97 | EA1556 | 3ª 4 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 53 | 43.50 | BARREDA, LEA | 97 | EA1557 | 3ª 6 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 60 M.V. FEMENINOS (0,762) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 10 | 11.54 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA748 | 3ª 2T | DENIA | 31/01/2009 | |
| 22 | 12.06 | ARAGON BORREGO, ISABEL | 96 | EA739 | 3ª 2 | ALICANTE | 20/12/2008 | |
| 58 | 12.9 | -0.5 | ARAGON BORREGO, MARIA | 97 | EA746 | 2ª 3 | ALICANTE | 13/12/2008 |
| 60 | 13.1 | -0.6 | GINER GALVAÑ, MAR AGRIPINA | 96 | EA740 | 6ª 5 | ALICANTE | 13/12/2008 |
| 60 | 13.1 | -0.6 | HERNAN-SANZ BLANCO, ALICIA | 97 | EA745 | 5ª 5 | ALICANTE | 13/12/2008 |
| 65 | 13.3 | -0.3 | GUTIERREZ GINER, YAIZA | 97 | EA744 | 4ª 2 | ALICANTE | 13/12/2008 |
| 86 | 18.0 | -0.8 | GOIZUETA BERHEIDE, SANDRA | 97 | EA742 | 6ª 4 | ALICANTE | 13/12/2008 |
| 80 M.V. INFANTIL FEMENINOS (0,762) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 17 | 15.26 | -1.3 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA748 | 5ª 1 | ELCHE | 02/05/2009 |
| 31 | 16.20 | -0.3 | ARAGON BORREGO, ISABEL | 96 | EA739 | 2ª 2S | ELCHE | 02/05/2009 |
| 54 | 17.00 | -1.4 | HERNAN-SANZ BLANCO, ALICIA | 97 | EA745 | 3ª 3 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| 64 | 17.48 | +0.0 | MEZZAOUR, ANYA | 97 | EA1556 | 5ª 3S | ELCHE | 02/05/2009 |
| 73 | 18.04 | +0.0 | BARREDA, LEA | 97 | EA1557 | 6ª 3S | ELCHE | 02/05/2009 |
| 80 | 18.92 | -0.7 | GUTIERREZ GINER, YAIZA | 97 | EA744 | 2ª 5 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| 87 | 21.30 | -0.7 | QUEREDA GOMIS, MA JOSE | 97 | EA741 | 3ª 5 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| 91 | 27.41 | -0.7 | CAMACHO VILLAREAL, VALENTINA ADYS | 97 | EA1558 | 4ª 5 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| 3 KM.MARCHA FEMENINA EN PISTA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 33 | 23:28.38 | ARAGON BORREGO, ISABEL | 96 | EA739 | 7ª 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| ALTURA FEMENINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 7 | 1.38 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA748 | 2ª 1 | ELCHE | 02/05/2009 | |
| 29 | 1.20 | QUEREDA GOMIS, MA JOSE | 97 | EA741 | 5ª 2 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| 41 | 1.15 | HERNAN-SANZ BLANCO, ALICIA | 97 | EA745 | 10ª 1 | ELCHE | 17/01/2009 | |
| 52 | 1.10 | ARAGON BORREGO, MARIA | 97 | EA746 | 11ª 1 | ELCHE | 02/05/2009 | |
| 63 | 1.05 | MEZZAOUR, ANYA | 97 | EA1556 | 12ª 1 | ELCHE | 02/05/2009 | |
| 69 | 1.00 | GOIZUETA BERHEIDE, SANDRA | 97 | EA742 | 14ª 1 | ELCHE | 02/05/2009 | |
| 69 | 1.00 | BARREDA, LEA | 97 | EA1557 | 14ª 1 | ELCHE | 02/05/2009 | |
| 69 | 1.00 | GINER GALVAÑ, MAR AGRIPINA | 96 | EA740 | 8ª 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| PERTIGA FEMENINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 8 | 1.60 | MEZZAOUR, ANYA | 97 | EA1556 | 2ª 1 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| LONGITUD FEMENINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 3 | 4.59 | -0.1 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA748 | 1ª 2 | ELCHE | 04/04/2009 |
| 77 | 3.60 | ARAGON BORREGO, ISABEL | 96 | EA739 | 14ª 1 | ALICANTE | 07/02/2009 | |
| 117 | 3.26 | ARAGON BORREGO, MARIA | 97 | EA746 | 22ª 1 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 119 | 3.24 | GOIZUETA BERHEIDE, SANDRA | 97 | EA742 | 24ª 1 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 131 | 3.14 | HERNAN-SANZ BLANCO, ALICIA | 97 | EA745 | 17ª 1T | DENIA | 31/01/2009 | |
| 137 | 3.07 | MOÑIN ESCUDERO, MAIA MAITE | 97 | EA1650 | 8ª 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| 141 | 3.05 | GUTIERREZ GINER, YAIZA | 97 | EA744 | 28ª 1 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| TRIPLE SALTO INFANTIL FEMENINO |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 31 | 8.35 | ARAGON BORREGO, ISABEL | 96 | EA739 | 6ª 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| PESO FEMENINO (3 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 49 | 6.20 | FRANCISCO FABRIZIO, AYLA | 96 | EA748 | 9ª 1T | DENIA | 31/01/2009 | |
| 64 | 5.70 | HERNAN-SANZ BLANCO, ALICIA | 97 | EA745 | 8ª 1 | ALICANTE | 13/12/2008 | |
| 87 | 5.30 | GOIZUETA BERHEIDE, SANDRA | 97 | EA742 | 7ª 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| 95 | 5.10 | GUTIERREZ GINER, YAIZA | 97 | EA744 | 9ª 1 | ALICANTE | 13/12/2008 | |
| 102 | 4.92 | GINER GALVAÑ, MAR AGRIPINA | 96 | EA740 | 11ª 1 | ALICANTE | 13/12/2008 | |
| 112 | 4.75 | ARAGON BORREGO, MARIA | 97 | EA746 | 12ª 1 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 126 | 4.03 | QUEREDA GOMIS, MA JOSE | 97 | EA741 | 14ª 1 | ALICANTE | 13/12/2008 | |
| DISCO FEMENINO (800 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 29 | 14.16 | MEZZAOUR, ANYA | 97 | EA1556 | 12ª 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 32 | 14.01 | BARREDA, LEA | 97 | EA1557 | 5ª 1 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| 40 | 13.05 | GUTIERREZ GINER, YAIZA | 97 | EA744 | 17ª 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 42 | 12.58 | CAMACHO VILLAREAL, VALENTINA ADYS | 97 | EA1558 | 11ª 1 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 49 | 10.81 | QUEREDA GOMIS, MA JOSE | 97 | EA741 | 22ª 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 53 | 9.80 | GOIZUETA BERHEIDE, SANDRA | 97 | EA742 | 25ª 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 55 | 9.65 | HERNAN-SANZ BLANCO, ALICIA | 97 | EA745 | 26ª 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 56 | 8.98 | MOÑIN ESCUDERO, MAIA MAITE | 97 | EA1650 | 7ª 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| JABALINA FEMENINA (400 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 49 | 10.71 | ARAGON BORREGO, ISABEL | 96 | EA739 | 8ª 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| 69 | 6.81 | ARAGON BORREGO, MARIA | 97 | EA746 | 10ª 1 | ELCHE | 02/05/2009 | |
| MARTILLO FEMENINO (3 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 26 | 11.38 | BARREDA, LEA | 97 | EA1557 | 4ª 1 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| 27 | 10.81 | GOIZUETA BERHEIDE, SANDRA | 97 | EA742 | 7ª 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| RELEVO 4 X 80 FEMENINO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | RELEVISTAS | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 13 | 48.60 | A. FRANCISCO-A. MEZZAOUR-LEA BARREDA-HERNAN-SANZ | 6ª 1 | ELCHE | 04/04/2009 |