![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA ) |
| 60 M.L. MASCULINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 30 | 9.72 | CUTILLAS CRESPO, SERGIO | 98 | EA1594 | 2º 3S | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 41 | 9.81 | MACIAS MONJE, ANTONIO | 98 | EA723 | 3º 2 | ALICANTE | 07/02/2009 | |
| 54 | 9.7 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA722 | 4º 1T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 68 | 10.09 | BONNEAU, MATHIS | 99 | EA717 | 2º 3 | ALICANTE | 20/12/2008 | |
| 87 | 10.26 | LECREFF, HUGO | 99 | EA721 | 4º 1S | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 131 | 10.73 | SALA ALAVES, RAFAEL | 98 | EA1595 | 5º 4S | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 201 | 12.92 | CLAVEL PEREZ, JOSE | 99 | EA718 | 7º 2S | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 500 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 37 | 1:42.68 | MACIAS MONJE, ANTONIO | 98 | EA723 | 1º 1 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| 39 | 1:42.96 | CUTILLAS CRESPO, SERGIO | 98 | EA1594 | 2º 1 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| 107 | 2:01.73 | LECREFF, HUGO | 99 | EA721 | 8º 1 | ALICANTE | 07/02/2009 | |
| 1.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 61 | 4:15.80 | LECREFF, HUGO | 99 | EA721 | 4º 1 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| 60 M.V. ALEVIN MASCULINOS (0,6) (5 V) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 32 | 12.28 | +0.0 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA722 | 1º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| 47 | 12.80 | MACIAS MONJE, ANTONIO | 98 | EA723 | 2º 2 | ALICANTE | 20/12/2008 | |
| 60 | 13.15 | +0.0 | LECREFF, HUGO | 99 | EA721 | 3º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| 73 | 13.3 | -0.3 | CARRATALA, ALVARO | 98 | EA1272 | 5º 3 | ALICANTE | 13/12/2008 |
| 79 | 13.5 | -0.5 | RIBERA, JAVIER | 98 | EA1273 | 3º 2 | ALICANTE | 13/12/2008 |
| 96 | 14.17 | +0.0 | SUAREZ ESTEIDE, MOISES | 98 | EA1561 | 6º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| 99 | 14.2 | -0.3 | SANTANA MARTIN, OSCAR | 99 | EA719 | 6º 3 | ALICANTE | 13/12/2008 |
| ALTURA MASCULINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 6 | 1.21 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA722 | 1º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 13 | 1.12 | CUTILLAS CRESPO, SERGIO | 98 | EA1594 | 5º 1 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 18 | 1.09 | MACIAS MONJE, ANTONIO | 98 | EA723 | 6º 1 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 42 | 0.90 | CARRATALA, ALVARO | 98 | EA1272 | 17º 1 | ALICANTE | 13/12/2008 | |
| 42 | 0.90 | LECREFF, HUGO | 99 | EA721 | 15º 1 | ALICANTE | 13/12/2008 | |
| 50 | 0.80 | SANTANA MARTIN, OSCAR | 99 | EA719 | 18º 1 | ALICANTE | 13/12/2008 | |
| 50 | 0.80 | RIBERA, JAVIER | 98 | EA1273 | 18º 1 | ALICANTE | 13/12/2008 | |
| 50 | 0.80 | MARTIN LUQUE, PABLO | 99 | EA720 | 18º 1 | ALICANTE | 13/12/2008 | |
| LONGITUD MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 1 | 4.40 | +0.7 | CASERO LAGUNA, JAVIER | 98 | EA725 | 1º 2 | ELCHE | 04/04/2009 |
| 23 | 3.66 | CUTILLAS CRESPO, SERGIO | 98 | EA1594 | 5º 1 | ELCHE | 02/05/2009 | |
| 34 | 3.51 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA722 | 6º 1 | ELCHE | 02/05/2009 | |
| 40 | 3.43 | BONNEAU, MATHIS | 99 | EA717 | 3º 1T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 44 | 3.41 | MACIAS MONJE, ANTONIO | 98 | EA723 | 5º 1T | ALICANTE | 14/02/2009 | |
| 101 | 2.92 | SUAREZ ESTEIDE, MOISES | 98 | EA1561 | 17º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 116 | 2.75 | LECREFF, HUGO | 99 | EA721 | 20º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 116 | 2.75 | CABELLO MONTES, ALEJANDRO | 99 | EA1270 | 20º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 151 | 2.38 | CLAVEL PEREZ, JOSE | 99 | EA718 | 23º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| PESO MASCULINO (2 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 7 | 7.65 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA722 | 4º 1 | CARTAGENA | 20/06/2009 | |
| 51 | 5.99 | BONNEAU, MATHIS | 99 | EA717 | 4º 1T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 92 | 4.96 | MACIAS MONJE, ANTONIO | 98 | EA723 | 7º 1T | ALICANTE | 14/02/2009 | |
| DISCO MASCULINO (600 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 8 | 13.38 | BONNEAU, MATHIS | 99 | EA717 | 2º 1 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| JABALINA MASCULINA (400 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 9 | 17.14 | MACIAS MONJE, ANTONIO | 98 | EA723 | 6º 1 | ELCHE | 02/05/2009 | |
| 24 | 11.27 | BONNEAU, MATHIS | 99 | EA717 | 5º 1 | ELCHE | 21/03/2009 | |
| 31 | 9.43 | LECREFF, HUGO | 99 | EA721 | 12º 1 | ELCHE | 02/05/2009 | |
| 36 | 8.07 | CABELLO MONTES, ALEJANDRO | 99 | EA1270 | 11º 1 | ELCHE | 21/03/2009 | |
| MARTILLO MASCULINO (2 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 8 | 6.58 | CLAVEL PEREZ, JOSE | 99 | EA718 | 2º 1 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| TRIATHLON ALEVIN MASCULINO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | ||
| 11 | 548 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA722 | 2º 1 | BENIDORM | 10/05/2009 | ||
| 9.7- 3.31 7.13 | |||||||||
| 37 | 444 | MACIAS MONJE, ANTONIO | 98 | EA723 | 7º 1 | ALICANTE | 14/02/2009 | ||
| 9.89 3.41 4.96 | |||||||||
| 44 | 413 | BONNEAU, MATHIS | 99 | EA717 | 5º 1 | BENIDORM | 10/05/2009 | ||
| 10.4- 3.43 5.99 | |||||||||
| RELEVO 4 X 60 MASCULINO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | RELEVISTAS | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 4 | 39.43 | A. MACIAS-HUGO LECREFF-M. SUAREZ-E. ALONSO | 2º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 |