![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA ) |
| 60 M.L. MASCULINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 3 | 7.61 | +0.0 | CANO GOMEZ, DANIEL | 95 | A10115 | 1º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| 4 | 7.67 | +0.3 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 2º 3 | ALICANTE | 11/02/2009 |
| 5 | 7.69 | -1.1 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 3º 1S | ELCHE | 28/02/2009 |
| 21 | 8.11 | +0.0 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 1º 2S | ELCHE | 13/12/2008 |
| 23 | 8.24 | +0.4 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | A10091 | 1º 2 | ALICANTE | 11/02/2009 |
| 28 | 8.36 | -0.3 | BONILLA REOLID, FRANCISCO | 95 | EA755 | 2º 1P | DENIA | 31/01/2009 |
| 29 | 8.43 | +0.2 | PASTOR MARTINEZ, ADRIAN | 94 | A10153 | 6º 3 | ALICANTE | 14/02/2009 |
| 38 | 8.59 | -0.9 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 2º 1 | ALICANTE | 11/02/2009 |
| 41 | 8.67 | +0.0 | MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN | 94 | A10114 | 6º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| 43 | 8.72 | +0.0 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | A10113 | 7º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| 54 | 9.13 | -0.6 | BERENGUER GONZALEZ, ALVARO | 95 | A10146 | 2º 1 | ALICANTE | 14/02/2009 |
| 100 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 14 | 12.05 | +0.4 | CANO GOMEZ, DANIEL | 95 | A10115 | 3º 1 | CASTELLON | 23/05/2009 |
| 18 | 12.24 | -0.1 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 6º 1 | GANDIA | 10/10/2009 |
| 41 | 12.73 | -3.5 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 3º 1 | ELCHE | 02/05/2009 |
| 43 | 12.75 | +2.0 | FORCADELL PEREZ, GUILLEM JOSEP | 94 | EA1651 | 1º 3 | CASTELLON | 23/05/2009 |
| 53 | 13.08 | -1.2 | PASTOR MARTINEZ, ADRIAN | 94 | A10153 | 1º 3 | ALICANTE | 09/05/2009 |
| 62 | 13.27 | +2.0 | AZORIN MAÑOGIL, RAMON | 95 | A10117 | 5º 3 | CASTELLON | 23/05/2009 |
| 69 | 13.45 | -1.2 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | A10091 | 2º 3 | ALICANTE | 09/05/2009 |
| 75 | 13.55 | -1.5 | MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN | 94 | A10114 | 5º 1H | ALICANTE | 30/05/2009 |
| 78 | 13.69 | -1.5 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 6º 1H | ALICANTE | 30/05/2009 |
| 300 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 8 | 38.75 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 2º 2 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 13 | 39.29 | JIMENEZ SIRVENT, BORJA | 94 | A10151 | 2º 1 | ALICANTE | 25/09/2009 | |
| 18 | 39.97 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 2º 3 | ALICANTE | 07/02/2009 | |
| 32 | 41.17 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 1º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 34 | 41.23 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | A10091 | 4º 2 | GANDIA | 10/10/2009 | |
| 43 | 42.47 | CANO GOMEZ, DANIEL | 95 | A10115 | 4º 2 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 57 | 43.71 | PASTOR MARTINEZ, ADRIAN | 94 | A10153 | 4º 1 | ELCHE | 25/04/2009 | |
| 78 | 46.08 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | A10113 | 3º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 80 | 46.44 | MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN | 94 | A10114 | 5º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 96 | 49.03 | BERENGUER GONZALEZ, ALVARO | 95 | A10146 | 6º 1 | ALICANTE | 07/02/2009 | |
| 600 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 17 | 1:37.29 | JUAN TORRES, ALEJANDRO | 94 | A10150 | 2º 1 | ALICANTE | 14/02/2009 | |
| 18 | 1:38.50 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 8º 1 | CASTELLON | 03/10/2009 | |
| 19 | 1:38.63 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 1º 1 | ALICANTE | 11/02/2009 | |
| 22 | 1:39.04 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 2º 1 | ALICANTE | 11/02/2009 | |
| 26 | 1:40.47 | FORCADELL PEREZ, GUILLEM JOSEP | 94 | EA1651 | 5º 1 | GANDIA | 16/05/2009 | |
| 49 | 1:46.50 | BONILLA REOLID, FRANCISCO | 95 | EA755 | 5º 1 | ALICANTE | 14/02/2009 | |
| 72 | 1:59.48 | PIÑOL RABIA, PASCUAL | 94 | A10147 | 10º 1 | ALICANTE | 14/02/2009 | |
| 73 | 1:59.85 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | A10091 | 4º 1 | ALICANTE | 11/02/2009 | |
| 1.500 M.OBS. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 4:53.07 | JUAN TORRES, ALEJANDRO | 94 | A10150 | 4º 1 | CASTELLON | 03/10/2009 | |
| 25 | 5:28.67 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 5º 1 | GANDIA | 16/05/2009 | |
| 29 | 5:49.20 | BONILLA REOLID, FRANCISCO | 95 | EA755 | 6º 1 | ALICANTE | 09/05/2009 | |
| 36 | 6:14.31 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | A10113 | 4º 1 | ELCHE | 25/04/2009 | |
| 1.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 14 | 2:52.13 | JIMENEZ SIRVENT, BORJA | 94 | A10151 | 2º 1 | MURCIA | 12/09/2009 | |
| 47 | 3:09.31 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 11º 1 | AGUILAS | 07/12/2008 | |
| 64 | 3:18.85 | BONILLA REOLID, FRANCISCO | 95 | EA755 | 3º 1 | ELCHE | 25/04/2009 | |
| 85 | 3:35.63 | MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN | 94 | A10114 | 6º 1 | GANDIA | 16/05/2009 | |
| 3.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 51 | 13:47.34 | AZORIN MAÑOGIL, RAMON | 95 | A10117 | 7º 1 | GANDIA | 16/05/2009 | |
| 53 | 14:11.99 | MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN | 94 | A10114 | 5º 1 | ELCHE | 25/04/2009 | |
| 100 M.V. CADETE MASCULINOS (0,914) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 10 | 15.72 | -0.4 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 3º 1 | GANDIA | 10/10/2009 |
| 17 | 17.42 | +0.4 | MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN | 94 | A10114 | 1º 2 | CASTELLON | 23/05/2009 |
| 19 | 17.75 | -0.4 | BERENGUER GONZALEZ, ALVARO | 95 | A10146 | 5º 1 | GANDIA | 10/10/2009 |
| 20 | 17.90 | +0.4 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | A10113 | 2º 2 | CASTELLON | 23/05/2009 |
| 21 | 18.11 | +0.0 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 4º 1H | ALICANTE | 31/05/2009 |
| 300 M.V. CADETE MASCULINOS (0,84) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 43.23 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 4º 1 | CASTELLON | 23/05/2009 | |
| 10 | 45.35 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 3º 1 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 19 | 48.80 | PIÑOL RABIA, PASCUAL | 94 | A10147 | 4º 1 | GANDIA | 10/10/2009 | |
| 29 | 51.32 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | A10113 | 3º 1 | ALICANTE | 09/05/2009 | |
| 32 | 52.32 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | A10091 | 2º 2 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 33 | 52.52 | PASTOR MARTINEZ, ADRIAN | 94 | A10153 | 2º 4 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 35 | 53.44 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 2º 3 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 60 M.V. CADETE MASCULINOS (0,914) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 3 | 9.18 | +0.8 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 1º 1 | ALICANTE | 07/02/2009 |
| 6 | 9.39 | +0.8 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 3º 1 | ALICANTE | 07/02/2009 |
| 16 | 11.07 | +0.8 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | A10113 | 7º 1 | ALICANTE | 07/02/2009 |
| 17 | 11.32 | -0.3 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 2º 1P | DENIA | 31/01/2009 |
| 25 | 12.49 | -1.8 | BERENGUER GONZALEZ, ALVARO | 95 | A10146 | 3º 1 | ALICANTE | 20/12/2008 |
| 27 | 12.63 | -0.3 | MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN | 94 | A10114 | 6º 1P | DENIA | 31/01/2009 |
| 5 KM.MARCHA MASCULINA EN PISTA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 28:23.27 | PIÑOL RABIA, PASCUAL | 94 | A10147 | 3º 1 | MURCIA | 12/09/2009 | |
| ALTURA MASCULINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 5 | 1.70 | MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN | 94 | A10114 | 4º 1 | CASTELLON | 03/10/2009 | |
| 13 | 1.58 | RUIZ JIMENEZ, ALEJANDRO | 95 | A10152 | 1º 1 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 18 | 1.55 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 2º 1 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 26 | 1.51 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 2º 1 | ALICANTE | 08/05/2009 | |
| 30 | 1.49 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | A10113 | 8º 1 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 41 | 1.43 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 5º 1H | ALICANTE | 30/05/2009 | |
| 59 | 1.35 | BONILLA REOLID, FRANCISCO | 95 | EA755 | 10º 1P | DENIA | 31/01/2009 | |
| 65 | 1.32 | BERENGUER GONZALEZ, ALVARO | 95 | A10146 | 14º 1P | DENIA | 31/01/2009 | |
| PERTIGA MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 4 | 3.00 | BERENGUER GONZALEZ, ALVARO | 95 | A10146 | 1º 1 | ALICANTE | 25/07/2009 | |
| 7 | 2.90 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 1º 1 | AGUILAS | 07/12/2008 | |
| 19 | 2.30 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 2º 1 | AGUILAS | 07/12/2008 | |
| 19 | 2.30 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 2º 1H | ALICANTE | 31/05/2009 | |
| LONGITUD MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 17 | 5.69 | +0.1 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 5º 1 | ELCHE | 18/01/2009 |
| 19 | 5.68 | +0.0 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 4º 1H | ALICANTE | 30/05/2009 |
| 22 | 5.64 | +1.0 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 8º 1 | CASTELLON | 23/05/2009 |
| 26 | 5.40 | +0.0 | MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN | 94 | A10114 | 5º 1H | ALICANTE | 30/05/2009 |
| 28 | 5.36 | -3.2 | RUIZ JIMENEZ, ALEJANDRO | 95 | A10152 | 3º 1 | MURCIA | 12/09/2009 |
| 30 | 5.31 | +1.8 | PASTOR MARTINEZ, ADRIAN | 94 | A10153 | 6º 1 | CASTELLON | 03/10/2009 |
| 39 | 5.12 | +1.6 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | A10113 | 9º 1 | ELCHE | 26/06/2009 |
| 51 | 4.96 | -0.6 | CANO GOMEZ, DANIEL | 95 | A10115 | 5º 1 | ALICANTE | 11/02/2009 |
| 63 | 4.71 | -0.9 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 13º 1 | ELCHE | 13/12/2008 |
| 72 | 4.59 | -0.1 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | A10091 | 10º 1 | ALICANTE | 14/02/2009 |
| 76 | 4.52 | +0.0 | BERENGUER GONZALEZ, ALVARO | 95 | A10146 | 11º 1 | ALICANTE | 14/02/2009 |
| 78 | 4.47 | -1.8 | BONILLA REOLID, FRANCISCO | 95 | EA755 | 9º 1P | DENIA | 31/01/2009 |
| 84 | 4.37 | +0.1 | PIÑOL RABIA, PASCUAL | 94 | A10147 | 17º 1 | GANDIA | 10/10/2009 |
| TRIPLE MASCULINO |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 8 | 12.02 | +1.4 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 3º 1 | GANDIA | 16/05/2009 |
| 13 | 11.32 | +1.6 | RUIZ JIMENEZ, ALEJANDRO | 95 | A10152 | 8º 1 | CASTELLON | 03/10/2009 |
| 35 | 9.47 | +0.8 | BARDISA GONZALEZ, MANUEL | 94 | EA1439 | 7º 2 | ALICANTE | 07/02/2009 |
| PESO MASCULINO (4 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 2 | 12.59 | PIZZI, GINO MATIAS | 95 | VE19980 | 11º 1 | EL PRAT LLOBREGAT | 18/10/2009 | |
| 11 | 11.01 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 3º 1P | DENIA | 31/01/2009 | |
| 23 | 10.09 | URBAN GEA, ALBERTO | 94 | A10149 | 2º 1 | ELCHE | 25/04/2009 | |
| 24 | 10.04 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 1º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 25 | 10.00 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 5º 1P | DENIA | 31/01/2009 | |
| 44 | 8.93 | PROIA ROMERO, ULISES | 95 | A10089 | 6º 1P | DENIA | 31/01/2009 | |
| 57 | 8.08 | MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN | 94 | A10114 | 10º 1P | DENIA | 31/01/2009 | |
| 64 | 7.56 | BONILLA REOLID, FRANCISCO | 95 | EA755 | 11º 1P | DENIA | 31/01/2009 | |
| 67 | 7.35 | SANZ MARTIN, ALEJANDRO | 95 | A10113 | 12º 1P | DENIA | 31/01/2009 | |
| 68 | 7.32 | BERENGUER GONZALEZ, ALVARO | 95 | A10146 | 13º 1P | DENIA | 31/01/2009 | |
| DISCO MASCULINO (1 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 3 | 43.02 | URBAN GEA, ALBERTO | 94 | A10149 | 2º 1 | MURCIA | 12/09/2009 | |
| 6 | 33.31 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 1º 1 | ALICANTE | 17/06/2009 | |
| 8 | 32.20 | PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE | 94 | A9848 | 1º 1 | ALICANTE | 09/05/2009 | |
| 37 | 19.49 | FUENTES MEDINA, RUBEN | 95 | A10091 | 5º 1 | ALICANTE | 09/05/2009 | |
| 41 | 17.58 | AVILA RIOS, JOSE MARIA | 95 | A10085 | 8º 1 | GANDIA | 16/05/2009 | |
| JABALINA MASCULINA (600 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 6 | 40.44 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 2º 1 | GANDIA | 16/05/2009 | |
| 48 | 22.05 | MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN | 94 | A10114 | 4º 1H | ALICANTE | 31/05/2009 | |
| 49 | 21.97 | CERDA MOLAS, DANIEL | 95 | EA759 | 5º 1 | ELCHE | 25/04/2009 | |
| 63 | 19.55 | BERENGUER GONZALEZ, ALVARO | 95 | A10146 | 12º 1 | ALICANTE | 09/05/2009 | |
| MARTILLO MASCULINO (4 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 3 | 32.31 | PIÑOL RABIA, PASCUAL | 94 | A10147 | 1º 1 | ELCHE | 25/04/2009 | |
| HEPTATHLON CADETE MASCULINO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | ||
| 12 | 2781 | TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL | 95 | A10102 | 3º 1 | ALICANTE | 31/05/2009 | ||
| 13.69 5.68 9.73 1.43 18.11 2.30 36.02 | |||||||||
| 20 | 2256 | MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN | 94 | A10114 | 5º 1 | ALICANTE | 31/05/2009 | ||
| 13.55 5.40 7.35 1.46 17.85 22.05 | |||||||||
| RELEVO 4 X 100 MASCULINO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | RELEVISTAS | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 7 | 49.44 | D.CANO-R.FUENTES-A.SANZ-A.MARTINOV | 4º 1 | MURCIA | 12/09/2009 |
| RELEVO 4 X 300 MASCULINO |
|||||
| P.R. | MARCA | RELEVISTAS | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 2:46.46 | U.PROIA-A.PASTOR-FJ.PUCHE-JM.AVILA | 3º 1 | MURCIA | 12/09/2009 |