![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA ) |
| 150 M.L. MASCULINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 29 | 20.39 | -0.4 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA735 | 5º 1 | BENIDORM | 30/05/2009 |
| 32 | 20.85 | +0.0 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA738 | 2º 1 | ELCHE | 02/05/2009 |
| 57 | 22.78 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA737 | 2º 2 | ELCHE | 21/03/2009 | |
| 59 | 22.92 | -1.0 | MORENO CRESPO, CARLOS | 96 | EA732 | 5º 2 | ELCHE | 02/05/2009 |
| 60 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 4 | 8.66 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA735 | 1º 1T | DENIA | 31/01/2009 | |
| 6 | 8.82 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA738 | 1º 7 | ALICANTE | 20/12/2008 | |
| 24 | 9.17 | ALONSO HUSCHET, LUKAS | 96 | EA731 | 1º11 | ELCHE | 17/01/2009 | |
| 40 | 9.39 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA733 | 5º10 | ELCHE | 17/01/2009 | |
| 45 | 9.41 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA1271 | 4º 9 | ALICANTE | 20/12/2008 | |
| 82 | 9.85 | MORENO CRESPO, CARLOS | 96 | EA732 | 3º 6 | ALICANTE | 20/12/2008 | |
| 90 | 9.93 | RYABOU, EUGENY | 97 | EA730 | 4º 2T | DENIA | 31/01/2009 | |
| 106 | 10.19 | TENDERO SANCHIS, JUAN DAVID | 97 | EA736 | 3º12 | ELCHE | 17/01/2009 | |
| 80 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 8 | 10.5 | +2.0 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA735 | 2º 1 | CARTAGENA | 20/06/2009 |
| 9 | 10.6 | TENDERO SANCHIS, JUAN DAVID | 97 | EA736 | 2º 2T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 9 | 10.6 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA738 | 1º 2T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 43 | 11.5 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA1271 | 4º 2T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 56 | 11.7 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA737 | 5º 2T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 71 | 12.0 | MORENO CRESPO, CARLOS | 96 | EA732 | 6º 2T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 98 | 12.4 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA1555 | 7º 1T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 134 | 13.4 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA1268 | 8º 1T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 500 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 7 | 1:23.89 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA737 | 2º 1 | BENIDORM | 30/05/2009 | |
| 34 | 1:31.54 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA1271 | 6º 1 | BENIDORM | 30/05/2009 | |
| 58 | 1:37.07 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA738 | 5º 2 | ELCHE | 21/03/2009 | |
| 81 | 1:41.20 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA733 | 7º 1 | ELCHE | 21/03/2009 | |
| 1.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 45 | 3:34.70 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA1271 | 8º 1 | ELCHE | 17/01/2009 | |
| 85 | 3:51.92 | ALONSO HUSCHET, LUKAS | 96 | EA731 | 6º 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| 93 | 3:56.67 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA733 | 6º 1 | DENIA | 31/01/2009 | |
| 3.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 49 | 13:12.60 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA1271 | 2º 1 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| 60 | 14:38.37 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA1268 | 6º 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| 1.000 M.OBS. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 16 | 3:50.34 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA1271 | 3º 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| 25 | 3:59.64 | MORENO CRESPO, CARLOS | 96 | EA732 | 2º 1 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| 220 M.V. INFANTIL MASCULINOS (0,762) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 7 | 35.05 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA737 | 2º 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| 18 | 37.61 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA738 | 4º 1 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 25 | 38.37 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA1271 | 1º 3 | BENIDORM | 30/05/2009 | |
| 29 | 39.73 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA733 | 1º 2 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 42 | 42.41 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA1555 | 3º 3 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 60 M.V. INFANTIL MASCULINOS (0,84) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 1 | 10.6 | +0.2 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA735 | 1º 1 | ALICANTE | 13/12/2008 |
| 11 | 11.6 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA738 | 3º 2T | DENIA | 31/01/2009 | |
| 18 | 11.9 | -0.1 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA737 | 2º 3 | ALICANTE | 13/12/2008 |
| 24 | 12.1 | -0.7 | MORENO CRESPO, CARLOS | 96 | EA732 | 1º 2 | ALICANTE | 13/12/2008 |
| 32 | 12.59 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA733 | 1º 1 | ALICANTE | 20/12/2008 | |
| 47 | 13.2 | -0.1 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA1271 | 4º 3 | ALICANTE | 13/12/2008 |
| 47 | 13.2 | RYABOU, EUGENY | 97 | EA730 | 4º 1T | DENIA | 31/01/2009 | |
| 60 | 14.8 | +0.2 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA1268 | 6º 1 | ALICANTE | 13/12/2008 |
| 80 M.V. INFANTIL MASCULINOS (0,84) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 11 | 15.41 | -0.7 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA738 | 1º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| 12 | 15.2 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA735 | 3º 1T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 23 | 16.16 | -2.1 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA737 | 3º 4 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| 27 | 16.31 | -2.1 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA733 | 4º 4 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| 31 | 16.4 | MORENO CRESPO, CARLOS | 96 | EA732 | 2º 2T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 39 | 16.90 | -0.6 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA1555 | 1º 2 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| 49 | 17.57 | -0.6 | ALONSO HUSCHET, LUKAS | 96 | EA731 | 2º 2 | ALICANTE | 14/03/2009 |
| 52 | 17.4 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA1271 | 5º 2T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 61 | 17.9 | TENDERO SANCHIS, JUAN DAVID | 97 | EA736 | 4º 3T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 76 | 22.0 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA1268 | 5º 3T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 3 KM.MARCHA MASCULINA EN PISTA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 27 | 23:29.65 | TENDERO SANCHIS, JUAN DAVID | 97 | EA736 | 5º 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| ALTURA MASCULINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 2 | 1.61 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA735 | 1º 1 | CARTAGENA | 20/06/2009 | |
| 22 | 1.30 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA737 | 3º 1 | ELCHE | 02/05/2009 | |
| 37 | 1.21 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA1271 | 3º 1 | ALICANTE | 07/02/2009 | |
| 50 | 1.15 | MORENO CRESPO, CARLOS | 96 | EA732 | 5º 1 | ELCHE | 02/05/2009 | |
| 62 | 1.00 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA1268 | 5º 1 | ELCHE | 17/01/2009 | |
| 62 | 1.00 | TENDERO SANCHIS, JUAN DAVID | 97 | EA736 | 5º 1 | ELCHE | 17/01/2009 | |
| PERTIGA MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 3 | 2.36 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA735 | 1º 1 | ELCHE | 21/03/2009 | |
| 14 | 1.80 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA733 | 2º 1 | ELCHE | 21/03/2009 | |
| LONGITUD MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 4.91 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA735 | 2º 1T | DENIA | 31/01/2009 | |
| 14 | 4.61 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA738 | 4º 1T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 22 | 4.40 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA737 | 5º 1T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 45 | 4.03 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA1271 | 5º 1 | ELCHE | 17/01/2009 | |
| 45 | 4.03 | +3.3 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA733 | 5º 1 | CARTAGENA | 20/06/2009 |
| 60 | 3.92 | ALONSO HUSCHET, LUKAS | 96 | EA731 | 7º 1 | ELCHE | 17/01/2009 | |
| 73 | 3.80 | MORENO CRESPO, CARLOS | 96 | EA732 | 9º 1T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 94 | 3.60 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA1555 | 11º 1T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 101 | 3.57 | RYABOU, EUGENY | 97 | EA730 | 8º 1T | DENIA | 31/01/2009 | |
| 145 | 3.09 | TENDERO SANCHIS, JUAN DAVID | 97 | EA736 | 14º 1T | DENIA | 31/01/2009 | |
| 150 | 3.04 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA1268 | 16º 1T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| TRIPLE INFANTIL MASCULINO |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 24 | 8.72 | -3.7 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA738 | 5º 1 | ALICANTE | 13/12/2008 |
| 35 | 8.13 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA1271 | 4º 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| PESO MASCULINO (3 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 30 | 7.92 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA735 | 3º 1T | DENIA | 31/01/2009 | |
| 30 | 7.92 | MORENO CRESPO, CARLOS | 96 | EA732 | 3º 1 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 50 | 6.98 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA737 | 7º 1T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 54 | 6.86 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA1271 | 8º 1T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 61 | 6.66 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA738 | 16º 1T | GANDIA | 07/06/2009 | |
| 67 | 6.55 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA1555 | 10º 1T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| 75 | 6.33 | ALONSO HUSCHET, LUKAS | 96 | EA731 | 5º 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| 83 | 6.21 | TENDERO SANCHIS, JUAN DAVID | 97 | EA736 | 5º 1 | ELCHE | 28/03/2009 | |
| 95 | 6.01 | RYABOU, EUGENY | 97 | EA730 | 10º 1T | DENIA | 31/01/2009 | |
| 109 | 5.62 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA1268 | 14º 1T | BENIDORM | 10/05/2009 | |
| DISCO MASCULINO (800 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 9 | 22.07 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA735 | 1º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 16 | 19.52 | MORENO CRESPO, CARLOS | 96 | EA732 | 2º 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 | |
| 31 | 15.99 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA738 | 5º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 38 | 15.19 | TENDERO SANCHIS, JUAN DAVID | 97 | EA736 | 8º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 54 | 13.01 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA1271 | 12º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| JABALINA MASCULINA (500 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 13 | 21.66 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA733 | 4º 1 | CARTAGENA | 20/06/2009 | |
| 23 | 17.90 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA1268 | 6º 1 | BENIDORM | 30/05/2009 | |
| 27 | 17.04 | ALONSO HUSCHET, LUKAS | 96 | EA731 | 5º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| 43 | 13.50 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA1555 | 7º 1 | ALICANTE | 14/03/2009 | |
| MARTILLO MASCULINO (3 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 21 | 14.00 | TENDERO SANCHIS, JUAN DAVID | 97 | EA736 | 1º 1 | ELCHE | 04/04/2009 | |
| TETRATHLON INFANTIL MASCULINO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | ||
| 12 | 1392 | DE ABREU LADEIRA, LEONARDO | 96 | EA735 | 3º 1 | BENIDORM | 10/05/2009 | ||
| 10.7- 4.75 6.82 15.2- | |||||||||
| 15 | 1277 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA738 | 5º 1 | BENIDORM | 10/05/2009 | ||
| 10.6- 4.61 6.29 16.2- | |||||||||
| 25 | 1058 | SANTONJA JORDA, GUILLEM | 96 | EA737 | 7º 1 | BENIDORM | 10/05/2009 | ||
| 11.7- 4.40 6.98 16.9- | |||||||||
| 30 | 973 | MORENO CRESPO, CARLOS | 96 | EA732 | 9º 1 | BENIDORM | 10/05/2009 | ||
| 12.0- 3.80 7.36 16.4- | |||||||||
| 36 | 906 | TENDERO SANCHIS, JUAN DAVID | 97 | EA736 | 11º 1 | BENIDORM | 10/05/2009 | ||
| 10.6- 3.08 5.76 17.9- | |||||||||
| 38 | 871 | ORTEGA VALERO, ROBERTO | 96 | EA1271 | 12º 1 | BENIDORM | 10/05/2009 | ||
| 11.5- 3.23 6.86 17.4- | |||||||||
| 46 | 706 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA1555 | 14º 1 | BENIDORM | 10/05/2009 | ||
| 12.4- 3.60 6.55 18.9- | |||||||||
| 53 | 417 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA1268 | 16º 1 | BENIDORM | 10/05/2009 | ||
| 13.4- 3.04 5.62 22.0- | |||||||||
| RELEVO 4 X 80 MASCULINO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | RELEVISTAS | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 3 | 44.22 | LUIS PEREZ-G. SANTONJA-R. ORTEGA-LEONARDO DE | 3º 1 | VALENCIA-TURIA | 23/05/2009 |