FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
RANKING ABSOLUTO MASCULINO AIRE LIBRE 2008/2009
31/01/2010

CLUB GARCIA GALERA SANT JOAN ( SANA )

( i ) Acceso directo a la ficha del atleta a través del nombre.

60 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
3 7.11 -1.0 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 1º 4S ELCHE 28/02/2009
7 7.16 +0.0 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 1º 3S BENIDORM 31/01/2009
17 7.32 -1.6 DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO 88 A9847 1º 1 BENIDORM 31/01/2009
23 7.38 +0.0 FAUS POZUELO, DANIEL 76 A9667 1º 1S ALICANTE 20/12/2008
26 7.42 +0.6 SWERLYK, ALEJANDRO 90 VE19483 6º 5S BENIDORM 31/01/2009
44 7.61 +0.0 CANO GOMEZ, DANIEL 95 A10115 1º 1 ALICANTE 14/03/2009
50 7.67 +0.3 PROIA ROMERO, ULISES 95 A10089 2º 3 ALICANTE 11/02/2009
51 7.69 -1.1 AVILA RIOS, JOSE MARIA 95 A10085 3º 1S ELCHE 28/02/2009
54 7.71 +0.0 RODRIGUEZ LOBREGAD, VICTOR 90 A9901 3º 5S ELCHE 13/12/2008
61 7.79 -1.1 MARTINEZ CLIMENT, FRANCISCO JAVIER 70 A8535 2º 5S ALICANTE 20/12/2008
93 8.11 +0.0 PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE 94 A9848 1º 2S ELCHE 13/12/2008
105 8.24 +0.4 FUENTES MEDINA, RUBEN 95 A10091 1º 2 ALICANTE 11/02/2009
106 8.26 +0.0 LLORENS BUADES, IVAN 92 A9874 7º 5S ELCHE 13/12/2008
111 8.36 -0.3 BONILLA REOLID, FRANCISCO 95 EA755 2º 1P DENIA 31/01/2009
113 8.43 +0.2 PASTOR MARTINEZ, ADRIAN 94 A10153 6º 3 ALICANTE 14/02/2009
129 8.59 -0.9 TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL 95 A10102 2º 1 ALICANTE 11/02/2009
132 8.61 -1.0 ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS 81 A9337 6º 6S ALICANTE 20/12/2008
135 8.67 +0.0 MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN 94 A10114 6º 1 ALICANTE 14/03/2009
138 8.72 +0.0 SANZ MARTIN, ALEJANDRO 95 A10113 7º 1 ALICANTE 14/03/2009
150 9.13 -0.6 BERENGUER GONZALEZ, ALVARO 95 A10146 2º 1 ALICANTE 14/02/2009
176 10.31 +0.0 LECREFF, HUGO 99 EA721 4º 1 ELCHE 04/04/2009
100 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
12 10.92 +1.1 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 3º 1S VALENCIA-TURIA 25/07/2009
25 11.28 +1.3 SOLA FILLOL, ROBERTO 82 V18656 2º 4 VALENCIA-TURIA 30/05/2009
35 11.44 +0.0 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 3º 2D CORDOBA 04/07/2009
63 11.70 -0.6 FAUS POZUELO, DANIEL 76 A9667 4º 3 ELCHE 24/05/2009
65 11.72 +0.4 DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO 88 A9847 1º 2 ELCHE 04/04/2009
96 11.8 +1.9 ORTI ROIG, ALBERTO 87 V18635 1º 3 VALENCIA-UNIV 10/03/2009
100 12.05 +0.4 CANO GOMEZ, DANIEL 95 A10115 3º 1 CASTELLON 23/05/2009
102 12.08 -0.4 BRAVO TORRES, DAVID 81 V19530 5º 4 VALENCIA-TURIA 03/05/2009
119 12.24 -0.1 AVILA RIOS, JOSE MARIA 95 A10085 6º 1 GANDIA 10/10/2009
165 12.73 -3.5 PROIA ROMERO, ULISES 95 A10089 3º 1 ELCHE 02/05/2009
165 12.73 -1.7 ANDUJAR ARROYO, ANTONIO 78 A7629 3º 5 ELCHE 02/05/2009
169 12.75 +2.0 FORCADELL PEREZ, GUILLEM JOSEP 94 EA1651 1º 3 CASTELLON 23/05/2009
194 13.02 -0.5 LLORENS BUADES, IVAN 92 A9874 6º 1 ALICANTE 03/06/2009
199 13.08 -1.2 PASTOR MARTINEZ, ADRIAN 94 A10153 1º 3 ALICANTE 09/05/2009
213 13.27 +2.0 AZORIN MAÑOGIL, RAMON 95 A10117 5º 3 CASTELLON 23/05/2009
225 13.45 -1.2 FUENTES MEDINA, RUBEN 95 A10091 2º 3 ALICANTE 09/05/2009
234 13.55 -1.5 MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN 94 A10114 5º 1H ALICANTE 30/05/2009
240 13.69 -1.5 TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL 95 A10102 6º 1H ALICANTE 30/05/2009
200 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
10 22.22 +0.7 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 1º 3 ELCHE 04/07/2009
29 23.07 +0.3 FAUS POZUELO, DANIEL 76 A9667 2º 1 ELCHE 13/06/2009
36 23.20 -0.2 SOLA FILLOL, ROBERTO 82 V18656 6º 1 TORRENT 18/07/2009
38 23.23 -0.1 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 1º 2 BENIDORM 31/01/2009
60 23.93 -0.1 DE LA CUEVA RUIZ, GUILLERMO 88 A9847 3º 2 BENIDORM 31/01/2009
70 24.08 -1.8 SWERLYK, ALEJANDRO 90 VE19483 2º 3 BENIDORM 31/01/2009
74 24.24 +0.1 ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS 81 A9337 2º 2 ALICANTE 03/06/2009
99 25.01 -1.2 RODRIGUEZ LOBREGAD, VICTOR 90 A9901 2º 2 ALICANTE 20/12/2008
108 25.49 +0.4 ANDUJAR ARROYO, ANTONIO 78 A7629 5º 1 ALICANTE 11/02/2009
168 28.51 +0.0 LLORENS BUADES, IVAN 92 A9874 5º 4 ELCHE 13/12/2008
400 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
14 51.27 FAUS POZUELO, DANIEL 76 A9667 2º 1 ALICANTE 03/06/2009
25 52.02 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 1º 1 VALENCIA-TURIA 28/06/2009
42 53.58 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 1º 1D ALICANTE 08/05/2009
46 53.90 GARCIA BERBEGAL, SERGIO 84 A8823 3º 1 ELCHE 02/05/2009
57 54.48 ESPINOSA TRULL, PAU 88 V19901 4º 1 VALENCIA-TURIA 13/06/2009
70 55.11 GONZALEZ ORTIZ, OMAR 72 VE19766 6º 2 ELCHE 10/01/2009
76 55.64 BAÑO ELVIRA, AXEL 92 A9875 5º 1 ALICANTE 16/05/2009
800 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
17 1:57.31 GARCIA BERBEGAL, SERGIO 84 A8823 4º 1 VALENCIA-TURIA 11/07/2009
21 1:58.53 ESPINOSA TRULL, ANGEL 83 V19900 1º 2 VALENCIA-TURIA 13/06/2009
34 2:01.26 ARROYO CIQUE, MIGUEL ANGEL 83 V18022 4º 3 VALENCIA-TURIA 03/05/2009
42 2:02.35 BAÑO ELVIRA, AXEL 92 A9875 6º 2 ALICANTE 03/06/2009
54 2:04.27 JURADO ALONSO, MANUEL 92 A9776 2º 1 ALICANTE 16/05/2009
58 2:04.86 ESPINOSA TRULL, PAU 88 V19901 1º 2 ELCHE 04/04/2009
1.000 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
7 2:38.01 GARCIA BERBEGAL, SERGIO 84 A8823 2º 1 ALICANTE 03/06/2009
27 2:50.71 BAÑO ELVIRA, AXEL 92 A9875 2º 1 ALICANTE 14/03/2009
29 2:52.13 JIMENEZ SIRVENT, BORJA 94 A10151 2º 1 MURCIA 12/09/2009
73 3:09.31 PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE 94 A9848 11º 1 AGUILAS 07/12/2008
104 3:18.85 BONILLA REOLID, FRANCISCO 95 EA755 3º 1 ELCHE 25/04/2009
159 3:34.70 ORTEGA VALERO, ROBERTO 96 EA1271 8º 1 ELCHE 17/01/2009
161 3:35.63 MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN 94 A10114 6º 1 GANDIA 16/05/2009
227 3:51.92 ALONSO HUSCHET, LUKAS 96 EA731 6º 1 VALENCIA-TURIA 23/05/2009
245 3:56.67 GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO 97 EA733 6º 1 DENIA 31/01/2009
293 4:15.80 LECREFF, HUGO 99 EA721 4º 1 ELCHE 04/04/2009
1.500 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
39 4:12.45 GARCIA BERBEGAL, SERGIO 84 A8823 1º 1 BENIDORM 31/01/2009
71 4:19.88 BAÑO ELVIRA, AXEL 92 A9875 5º 1 ELCHE 11/07/2009
80 4:23.4 SOLER PALOMARES, VICENTE 76 A9846 1º 1 ALICANTE 25/07/2009
124 4:41.46 ARROYO CIQUE, MIGUEL ANGEL 83 V18022 5º 1 CARTAGENA 28/03/2009
144 4:47.62 CAÑAS SANCHEZ, PABLO 91 A9858 11º 1 ELCHE 10/01/2009
163 5:06.26 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 7º 1D CORDOBA 05/07/2009
3.000 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
39 9:20.69 SOLER PALOMARES, VICENTE 76 A9846 5º 1 ELCHE 24/05/2009
40 9:21.62 GARCIA BERBEGAL, SERGIO 84 A8823 3º 1 ELCHE 13/12/2008
50 9:29.35 HAURAN, ALEXIS 81 VE19899 4º 1 ELCHE 10/01/2009
54 9:31.44 LARA HURTADO, ALBERTO 92 A9840 2º 1 ALICANTE 14/03/2009
85 9:56.52 SORIA MARTIN, IVAN 79 A8050 6º 1 BENIDORM 31/01/2009
108 10:17.50 CAÑAS SANCHEZ, PABLO 91 A9858 9º 1 ELCHE 13/12/2008
129 10:33.77 GONZALEZ GONZALEZ, VICTOR 92 A9887 10º 1 ELCHE 13/12/2008
220 13:12.60 ORTEGA VALERO, ROBERTO 96 EA1271 2º 1 ELCHE 04/04/2009
227 13:47.34 AZORIN MAÑOGIL, RAMON 95 A10117 7º 1 GANDIA 16/05/2009
231 14:11.99 MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN 94 A10114 5º 1 ELCHE 25/04/2009
235 14:38.37 CABRERA BELLON, VICTOR 97 EA1268 6º 1 VALENCIA-TURIA 23/05/2009
5.000 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
16 15:32.15 SOLER PALOMARES, VICENTE 76 A9846 6º 1 TORRENT 18/07/2009
1/2 MARATHON MASCULINA
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
32 1h 13:20 SOLER PALOMARES, VICENTE 76 A9846 69º 1 MOTRIL 20/09/2009
63 1h 15:34 BARDISA GOMIS, JORGE 80 A10097 13º 1 CANALS 18/04/2009
73 1h 16:01 MARTINEZ HERNANDEZ, FRANCISCO 75 A7915 32º 1 VALENCIA 16/11/2008
MARATHON MASCULINA
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
29 2h 54:14 MARTINEZ HERNANDEZ, FRANCISCO 75 A7915 112º 1 VALENCIA 22/02/2009
3.000 M.OBS. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
12 10:09.18 GARCIA BERBEGAL, SERGIO 84 A8823 6º 1 TORRENT 18/07/2009
110 M.V. MASCULINOS (1,067)
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
16 17.30 -1.4 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 6º 1D CORDOBA 05/07/2009
400 M.V. MASCULINOS (0,914)
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
10 58.37 GARCIA BERBEGAL, SERGIO 84 A8823 1º 1 ALICANTE 08/05/2009
26 1:03.02 ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS 81 A9337 2º 1 ALICANTE 08/05/2009
60 M.V. MASCULINOS (1,067)
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
7 9.35 +0.4 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 5º 1 ELCHE 13/12/2008
5 KM.MARCHA MASCULINA EN PISTA
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
13 25:49.9 LARA HURTADO, ALBERTO 92 A9840 4º 1 ELCHE 04/04/2009
19 28:23.27 PIÑOL RABIA, PASCUAL 94 A10147 3º 1 MURCIA 12/09/2009
ALTURA MASCULINA
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
15 1.80 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 3º 1 ELCHE 04/04/2009
21 1.73 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 2º 1 ELCHE 13/12/2008
27 1.70 MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN 94 A10114 4º 1 CASTELLON 03/10/2009
40 1.61 DE ABREU LADEIRA, LEONARDO 96 EA735 1º 1 CARTAGENA 20/06/2009
50 1.58 RUIZ JIMENEZ, ALEJANDRO 95 A10152 1º 1 ELCHE 28/03/2009
57 1.55 AVILA RIOS, JOSE MARIA 95 A10085 2º 1 ELCHE 28/03/2009
73 1.51 PROIA ROMERO, ULISES 95 A10089 2º 1 ALICANTE 08/05/2009
80 1.49 SANZ MARTIN, ALEJANDRO 95 A10113 8º 1 ELCHE 28/03/2009
94 1.43 TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL 95 A10102 5º 1H ALICANTE 30/05/2009
123 1.35 BONILLA REOLID, FRANCISCO 95 EA755 10º 1P DENIA 31/01/2009
137 1.32 BERENGUER GONZALEZ, ALVARO 95 A10146 14º 1P DENIA 31/01/2009
145 1.30 SANTONJA JORDA, GUILLEM 96 EA737 3º 1 ELCHE 02/05/2009
173 1.21 ORTEGA VALERO, ROBERTO 96 EA1271 3º 1 ALICANTE 07/02/2009
173 1.21 ALONSO GOMIS, EDUARDO 98 EA722 1º 1 ALICANTE 14/03/2009
196 1.15 MORENO CRESPO, CARLOS 96 EA732 5º 1 ELCHE 02/05/2009
202 1.12 CUTILLAS CRESPO, SERGIO 98 EA1594 5º 1 ELCHE 28/03/2009
217 1.09 MACIAS MONJE, ANTONIO 98 EA723 6º 1 ELCHE 28/03/2009
230 1.00 CABRERA BELLON, VICTOR 97 EA1268 5º 1 ELCHE 17/01/2009
230 1.00 TENDERO SANCHIS, JUAN DAVID 97 EA736 5º 1 ELCHE 17/01/2009
251 0.90 LECREFF, HUGO 99 EA721 15º 1 ALICANTE 13/12/2008
251 0.90 CARRATALA, ALVARO 98 EA1272 17º 1 ALICANTE 13/12/2008
259 0.80 RIBERA, JAVIER 98 EA1273 18º 1 ALICANTE 13/12/2008
259 0.80 MARTIN LUQUE, PABLO 99 EA720 18º 1 ALICANTE 13/12/2008
259 0.80 SANTANA MARTIN, OSCAR 99 EA719 18º 1 ALICANTE 13/12/2008
PERTIGA MASCULINA
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
30 3.00 BERENGUER GONZALEZ, ALVARO 95 A10146 1º 1 ALICANTE 25/07/2009
34 2.90 AVILA RIOS, JOSE MARIA 95 A10085 1º 1 AGUILAS 07/12/2008
39 2.81 TORTOSA DUQUE, JOSE ANGEL 83 A8215 2º 1 ELCHE 28/02/2009
44 2.70 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 11º 1D CORDOBA 05/07/2009
59 2.36 DE ABREU LADEIRA, LEONARDO 96 EA735 1º 1 ELCHE 21/03/2009
61 2.30 PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE 94 A9848 2º 1 AGUILAS 07/12/2008
61 2.30 TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL 95 A10102 2º 1H ALICANTE 31/05/2009
88 1.80 GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO 97 EA733 2º 1 ELCHE 21/03/2009
LONGITUD MASCULINA
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
13 6.77 +0.7 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 2º 1D CORDOBA 04/07/2009
30 6.08 +1.2 RODRIGUEZ LOBREGAD, VICTOR 90 A9901 4º 1 ELCHE 13/12/2008
42 5.83 +1.6 CHICO GARCIA, TOMAS 80 A8920 3º 1 ELCHE 04/04/2009
51 5.69 +0.1 AVILA RIOS, JOSE MARIA 95 A10085 5º 1 ELCHE 18/01/2009
55 5.68 +0.0 TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL 95 A10102 4º 1H ALICANTE 30/05/2009
58 5.66 +0.5 GONZALEZ ORTIZ, OMAR 72 VE19766 7º 1 ELCHE 13/12/2008
60 5.64 +1.0 PROIA ROMERO, ULISES 95 A10089 8º 1 CASTELLON 23/05/2009
84 5.40 +0.0 MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN 94 A10114 5º 1H ALICANTE 30/05/2009
88 5.36 -3.2 RUIZ JIMENEZ, ALEJANDRO 95 A10152 3º 1 MURCIA 12/09/2009
94 5.31 +1.8 PASTOR MARTINEZ, ADRIAN 94 A10153 6º 1 CASTELLON 03/10/2009
109 5.12 +1.6 SANZ MARTIN, ALEJANDRO 95 A10113 9º 1 ELCHE 26/06/2009
127 4.96 -0.6 CANO GOMEZ, DANIEL 95 A10115 5º 1 ALICANTE 11/02/2009
144 4.71 -0.9 PUCHE SANCHEZ, FCO JOSE 94 A9848 13º 1 ELCHE 13/12/2008
162 4.59 -0.1 FUENTES MEDINA, RUBEN 95 A10091 10º 1 ALICANTE 14/02/2009
168 4.52 +0.0 BERENGUER GONZALEZ, ALVARO 95 A10146 11º 1 ALICANTE 14/02/2009
170 4.47 -1.8 BONILLA REOLID, FRANCISCO 95 EA755 9º 1P DENIA 31/01/2009
176 4.40 +0.7 CASERO LAGUNA, JAVIER 98 EA725 1º 2 ELCHE 04/04/2009
178 4.37 +0.1 PIÑOL RABIA, PASCUAL 94 A10147 17º 1 GANDIA 10/10/2009
195 4.18 +1.5 SANTONJA JORDA, GUILLEM 96 EA737 1º 1 CARTAGENA 20/06/2009
TRIPLE MASCULINO
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
23 12.02 +1.4 TORREGROSA FERRANDIZ, ANGEL 95 A10102 3º 1 GANDIA 16/05/2009
33 11.69 +1.6 GONZALEZ ORTIZ, OMAR 72 VE19766 2º 1 ELCHE 04/04/2009
35 11.62 +0.0 CHICO GARCIA, TOMAS 80 A8920 3º 1 ELCHE 10/01/2009
45 11.32 +1.6 RUIZ JIMENEZ, ALEJANDRO 95 A10152 8º 1 CASTELLON 03/10/2009
76 9.47 +0.8 BARDISA GONZALEZ, MANUEL 94 EA1439 7º 2 ALICANTE 07/02/2009
80 9.33 +1.7 PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO 97 EA738 3º 1 ELCHE 02/05/2009
PESO MASCULINO (7,260 KG.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
17 12.88 BAYONA ESCRIHUELA, RICARDO 70 V19695 2º 1 VALENCIA-TURIA 03/05/2009
24 12.21 SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL 66 A9619 3º 1 ELCHE 18/01/2009
33 10.95 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 9º 1D ALHAMA DE MURCIA 30/05/2009
34 10.38 SCAGILIONE, JORGE JESUS MARIA 81 VE19335 11º 1 ELCHE 13/12/2008
45 9.03 MORATALLA OSSORIO, SEBASTIAN 66 A9844 8º 1 ELCHE 10/01/2009
62 7.49 COVES CLIMENT, DAVID 88 AA1689 3º 1 ELCHE 02/05/2009
DISCO MASCULINO (2 KG.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
10 40.17 BAYONA ESCRIHUELA, RICARDO 70 V19695 2º 1 VALENCIA-TURIA 04/07/2009
14 38.85 FERNANDEZ MARTINEZ, MANUEL 77 V18298 3º 1 VALENCIA-TURIA 27/06/2009
33 30.18 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 6º 1D CORDOBA 05/07/2009
36 27.93 MORATALLA OSSORIO, SEBASTIAN 66 A9844 8º 1 VITORIA 04/07/2009
JABALINA MASCULINA (800 GR.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
17 44.60 MORATALLA OSSORIO, SEBASTIAN 66 A9844 4º 1 ELCHE 08/02/2009
23 40.80 ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 6º 1D CORDOBA 05/07/2009
31 37.68 BENEYTEZ SORIANO, CRISPULO 89 A8685 4º 1 ELCHE 02/05/2009
53 29.69 LARRINAGA LORENTE, JON 78 A9940 10º 1 ELCHE 28/03/2009
MARTILLO MASCULINO (7,260 KG.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
15 37.41 SORIANO MORA, ENRIQUE 56 A9379 5º 1 ALICANTE 03/06/2009
DECATHLON MASCULINO
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
5 5593   ALAVES LLEDO, DANIEL 88 A9781 4º 1 CORDOBA 05/07/2009
  11.44 6.77 10.84 1.77 54.85 17.30 30.18 2.70 40.80 5:06.26
RELEVO 4 X 100 MASCULINO
P.R. MARCA RELEVISTAS PTO. LUGAR FECHA
11 45.32 A. SWERLYK-J.SCAGILIONE-GUILLERMO DE-D. ALAVES 2º 1 ELCHE 04/04/2009
RELEVO 4 X 400 MASCULINO
P.R. MARCA RELEVISTAS PTO. LUGAR FECHA
8 3:33.76 DANIEL FAUS-O. GONZALEZ-PAU ESPINOSA-A. ESPINOSA 2º 1 ELCHE 04/04/2009