FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
RANKING ALEVIN FEMENINO AIRE LIBRE 2009/2010
29/07/2010

C.A.SANT JOAN ( SANA )

( i ) Acceso directo a la ficha del atleta a través del nombre.

60 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
106 10.60 -0.5 SALAUN, SANDRA 00 EA647 6ª 1 ALICANTE 15/05/2010
127 10.75 AVILA RIOS, LAURA 00 EA415 3ª 2 ELCHE 20/03/2010
136 10.87 CANDELA CELDRAN, ANA 99 EA669 3ª 5 ELCHE 20/03/2010
162 11.13 HERRADOR GIMENEZ, ALEXIA 99 EA416 4ª 2T ONIL 17/04/2010
164 11.14 VALDAU, CELIA 00 EA941 5ª 5 ALICANTE 21/11/2009
170 11.20 MARTINEZ KUNZ, AINHOA 00 EA670 5ª 2T ONIL 17/04/2010
180 11.34 GARCIA, CATALINA 00 EA419 4ª 3 ELCHE 20/03/2010
500 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
53 1:49.72 CANDELA CELDRAN, ANA 99 EA669 9ª 1 ALICANTE 22/05/2010
59 1:50.68 AVILA RIOS, LAURA 00 EA415 6ª 1 ELCHE 20/03/2010
1.000 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
49 4:07.95 ARACIL RODRIGUEZ, BEATRIZ 00 EA418 2ª 1 ALICANTE 15/05/2010
65 4:17.30 AVILA RIOS, LAURA 00 EA415 18ª 1 ELCHE 08/05/2010
74 4:26.98 MARTINEZ KUNZ, AINHOA 00 EA670 19ª 1 ELCHE 08/05/2010
2.000 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
22 9:05.82 MARTINEZ KUNZ, AINHOA 00 EA670 8ª 1 ALICANTE 22/05/2010
60 M.V. ALEVIN FEMENINOS (0,6) (5 V)
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
77 13.55 AVILA RIOS, LAURA 00 EA415 3ª 3S ALICANTE 22/05/2010
79 13.61 MARTINEZ KUNZ, AINHOA 00 EA670 4ª 1 PETRER 05/12/2009
89 13.91 HERRADOR GIMENEZ, ALEXIA 99 EA416 4ª 4S ALICANTE 22/05/2010
95 14.10 CANDELA CELDRAN, ANA 99 EA669 2ª 2 PETRER 05/12/2009
106 15.07 ARACIL RODRIGUEZ, BEATRIZ 00 EA418 4ª 5 ALICANTE 30/01/2010
ALTURA FEMENINA
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
16 1.10 VALDAU, CELIA 00 EA941 5ª 1 TORREVIEJA 06/02/2010
36 0.92 SALAUN, SANDRA 00 EA647 6ª 1 ELCHE 13/03/2010
36 0.92 HERRADOR GIMENEZ, ALEXIA 99 EA416 8ª 1 ELCHE 13/03/2010
41 0.90 MARTINEZ KUNZ, AINHOA 00 EA670 8ª 1 PETRER 05/12/2009
LONGITUD FEMENINA
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
101 2.76 AVILA RIOS, LAURA 00 EA415 14ª 1 ELCHE 13/03/2010
101 2.76 +1.7 MARTINEZ KUNZ, AINHOA 00 EA670 4ª 1 ALICANTE 15/05/2010
125 2.50 HERRADOR GIMENEZ, ALEXIA 99 EA416 10ª 1T ONIL 17/04/2010
157 2.19 SALAUN, SANDRA 00 EA647 19ª 1 ELCHE 13/03/2010
157 2.19 CANDELA CELDRAN, ANA 99 EA669 12ª 1T ONIL 17/04/2010
PESO FEMENINO (2 KG.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
20 6.24 HERRADOR GIMENEZ, ALEXIA 99 EA416 1ª 1 ALICANTE 15/05/2010
76 4.81 AVILA RIOS, LAURA 00 EA415 6ª 1 ELCHE 13/03/2010
88 4.62 SALAUN, SANDRA 00 EA647 6ª 1 TORREVIEJA 06/02/2010
89 4.58 CANDELA CELDRAN, ANA 99 EA669 7ª 1T ONIL 17/04/2010
121 3.78 MARTINEZ KUNZ, AINHOA 00 EA670 12ª 1T ONIL 17/04/2010
MARTILLO FEMENINO (2 KG.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
5 9.70 SALAUN, SANDRA 00 EA647 2ª 1 ALICANTE 15/05/2010
PELOTA FEMENINA (400 GR.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
21 13.35 CANDELA CELDRAN, ANA 99 EA669 4ª 1 ALICANTE 15/05/2010
26 12.33 HERRADOR GIMENEZ, ALEXIA 99 EA416 7ª 1 ELCHE 20/03/2010
35 8.68 GARCIA, CATALINA 00 EA419 13ª 1 ELCHE 20/03/2010
39 6.59 ARACIL RODRIGUEZ, BEATRIZ 00 EA418 18ª 1 ELCHE 20/03/2010
TRIATHLON ALEVIN FEMENINO
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
54 510   HERRADOR GIMENEZ, ALEXIA 99 EA416 9ª 1 ONIL 17/04/2010
  11.13 2.50 6.05
59 400   CANDELA CELDRAN, ANA 99 EA669 11ª 1 ONIL 17/04/2010
  11.01 2.19 4.58
66 374   MARTINEZ KUNZ, AINHOA 00 EA670 12ª 1 ONIL 17/04/2010
  11.20 2.60 3.78
RELEVO 4 X 60 FEMENINO
P.R. MARCA RELEVISTAS PTO. LUGAR FECHA
13 44.61 S. SALAUN-LAURA AVILA-B. ARACIL-C. GARCIA 4ª 1 ALICANTE 15/05/2010