FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
RANKING INFANTIL FEMENINO AIRE LIBRE 2009/2010
29/07/2010

C.A.SANT JOAN ( SANA )

( i ) Acceso directo a la ficha del atleta a través del nombre.

150 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
10 21.24 BALLESTER ORTEGA, NURIA 97 EA652 1ª 2 ELCHE 13/03/2010
31 22.12 SANCHEZ MOLLA, BEGOÑA 98 EA653 3ª 2 ALICANTE 22/05/2010
38 22.48 HERNANSANZ BLANCO, ALICIA 97 EA659 2ª 3 ALICANTE 22/05/2010
73 23.78 BARREDA BOURGANEL, LEA 97 EA428 5ª 4 ALICANTE 22/05/2010
94 24.73 SALA GALLY, ELENA 98 EA430 6ª 1 ELCHE 13/03/2010
114 26.37 POMARES BLEDA, RAQUEL 98 EA655 2ª 4 ELCHE 13/03/2010
120 27.22 CANDELA CELDRAN, BEGOÑA 98 EA660 7ª 1 CASTELLON 05/06/2010
60 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
8 8.90 BALLESTER ORTEGA, NURIA 97 EA652 2ª 1T ELCHE 12/12/2009
31 9.26 ARAGON BORREGO, MARIA 97 EA654 2ª12 TORREVIEJA 06/02/2010
39 9.35 SANCHEZ MOLLA, BEGOÑA 98 EA653 3ª 7 TORREVIEJA 06/02/2010
57 9.57 HERNANSANZ BLANCO, ALICIA 97 EA659 2ª10 TORREVIEJA 06/02/2010
100 9.98 JIMENEZ RUZAFA, CELIA 97 EA431 5ª11 ALICANTE 21/11/2009
128 10.26 SALA GALLY, ELENA 98 EA430 6ª 9 TORREVIEJA 06/02/2010
170 11.56 POMARES BLEDA, RAQUEL 98 EA655 7ª12 TORREVIEJA 06/02/2010
80 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
4 11.05 BALLESTER ORTEGA, NURIA 97 EA652 1ª 1 ELCHE 08/05/2010
18 11.40 SANCHEZ MOLLA, BEGOÑA 98 EA653 2ª 2 GANDIA 12/06/2010
42 11.87 HERNANSANZ BLANCO, ALICIA 97 EA659 6ª 1 CASTELLON 05/06/2010
61 12.13 ARAGON BORREGO, MARIA 97 EA654 5ª 2 ELCHE 13/03/2010
112 12.81 SALA GALLY, ELENA 98 EA430 8ª 4 ELCHE 13/03/2010
141 13.26 ESCUDERO MOÑIN, MAIA 97 EA1173 1ª 6 ELCHE 13/03/2010
150 13.48 CANDELA CELDRAN, BEGOÑA 98 EA660 4ª 3T ONIL 17/04/2010
152 13.53 POMARES BLEDA, RAQUEL 98 EA655 5ª 3T ONIL 17/04/2010
500 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
37 1:35.55 BALLESTER ORTEGA, NURIA 97 EA652 3ª 3 ALICANTE 22/05/2010
39 1:35.67 HERNANSANZ BLANCO, ALICIA 97 EA659 3ª 1 CASTELLON 05/06/2010
1.000 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
93 4:05.48 ARAGON BORREGO, MARIA 97 EA654 20ª 3 ELCHE 13/03/2010
106 4:14.64 SALA GALLY, ELENA 98 EA430 6ª 1 CASTELLON 05/06/2010
3.000 M.L. FEMENINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
45 14:09.8 CANDELA CELDRAN, BEGOÑA 98 EA660 3ª 1 ALICANTE 15/05/2010
220 M.V. INFANTIL FEMENINOS (0,762)
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
27 39.12 BARREDA BOURGANEL, LEA 97 EA428 4ª 1 CASTELLON 05/06/2010
46 42.09 HERNANSANZ BLANCO, ALICIA 97 EA659 3ª 2 ELCHE 20/03/2010
56 48.50 POMARES BLEDA, RAQUEL 98 EA655 4ª 4 ELCHE 08/05/2010
60 M.V. FEMENINOS (0,762)
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
14 11.79 ARAGON BORREGO, MARIA 97 EA654 1ª 3 ALICANTE 30/01/2010
40 12.43 SANCHEZ MOLLA, BEGOÑA 98 EA653 4ª 1T ELCHE 12/12/2009
41 12.44 BALLESTER ORTEGA, NURIA 97 EA652 4ª 4 PETRER 05/12/2009
56 12.85 HERNANSANZ BLANCO, ALICIA 97 EA659 3ª 4T ELCHE 12/12/2009
61 13.01 POMARES BLEDA, RAQUEL 98 EA655 3ª 4 ALICANTE 30/01/2010
84 14.25 CANDELA CELDRAN, BEGOÑA 98 EA660 3ª 3 PETRER 05/12/2009
80 M.V. INFANTIL FEMENINOS (0,762)
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
28 16.02 BARREDA BOURGANEL, LEA 97 EA428 3ª 3S ALICANTE 22/05/2010
42 16.50 BALLESTER ORTEGA, NURIA 97 EA652 2ª 2T ONIL 17/04/2010
43 16.55 SANCHEZ MOLLA, BEGOÑA 98 EA653 3ª 2T ONIL 17/04/2010
56 17.22 SALA GALLY, ELENA 98 EA430 3ª 2 ELCHE 20/03/2010
64 17.74 POMARES BLEDA, RAQUEL 98 EA655 2ª 3 ELCHE 20/03/2010
69 17.92 HERNANSANZ BLANCO, ALICIA 97 EA659 5ª 2T ONIL 17/04/2010
75 18.06 CANDELA CELDRAN, BEGOÑA 98 EA660 3ª 3 ELCHE 20/03/2010
ALTURA FEMENINA
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
10 1.30 POMARES BLEDA, RAQUEL 98 EA655 2ª 1 ALICANTE 22/05/2010
14 1.25 ARAGON BORREGO, MARIA 97 EA654 2ª 1 TORREVIEJA 06/02/2010
55 1.00 SANCHEZ MOLLA, BEGOÑA 98 EA653 4ª 1 ALICANTE 21/11/2009
PERTIGA FEMENINA
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
9 1.80 POMARES BLEDA, RAQUEL 98 EA655 1ª 1 ELCHE 08/05/2010
LONGITUD FEMENINA
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
12 4.38 BALLESTER ORTEGA, NURIA 97 EA652 4ª 1T ALICANTE 10/04/2010
36 3.98 ARAGON BORREGO, MARIA 97 EA654 5ª 1T ELCHE 12/12/2009
41 3.93 BARREDA BOURGANEL, LEA 97 EA428 5ª 1 CASTELLON 05/06/2010
79 3.67 SANCHEZ MOLLA, BEGOÑA 98 EA653 11ª 2 TORREVIEJA 06/02/2010
86 3.62 POMARES BLEDA, RAQUEL 98 EA655 14ª 1T ALICANTE 10/04/2010
113 3.41 JIMENEZ RUZAFA, CELIA 97 EA431 18ª 2 ALICANTE 21/11/2009
122 3.37 CANDELA CELDRAN, BEGOÑA 98 EA660 15ª 1T ONIL 17/04/2010
127 3.32 HERNANSANZ BLANCO, ALICIA 97 EA659 14ª 1T ELCHE 12/12/2009
148 3.16 SALA GALLY, ELENA 98 EA430 21ª 2 ALICANTE 21/11/2009
TRIPLE SALTO INFANTIL FEMENINO
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
26 8.60 ARAGON BORREGO, MARIA 97 EA654 6ª 1 ALICANTE 30/01/2010
44 7.99 HERNANSANZ BLANCO, ALICIA 97 EA659 8ª 1 PETRER 05/12/2009
46 7.98 BALLESTER ORTEGA, NURIA 97 EA652 12ª 1 ALICANTE 30/01/2010
53 7.37 CANDELA CELDRAN, BEGOÑA 98 EA660 12ª 1 PETRER 05/12/2009
PESO FEMENINO (3 KG.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
41 6.42 POMARES BLEDA, RAQUEL 98 EA655 4ª 1T ONIL 17/04/2010
65 5.91 HERNANSANZ BLANCO, ALICIA 97 EA659 8ª 1T ONIL 17/04/2010
74 5.73 SANCHEZ MOLLA, BEGOÑA 98 EA653 8ª 1T ELCHE 12/12/2009
94 5.38 QUEREDA GOMIZ, MARIA 97 EA429 6ª 1 CASTELLON 05/06/2010
126 4.77 ARAGON BORREGO, MARIA 97 EA654 14ª 1T ELCHE 12/12/2009
132 4.58 BALLESTER ORTEGA, NURIA 97 EA652 19ª 1T ALICANTE 10/04/2010
133 4.57 ESCUDERO MOÑIN, MAIA 97 EA1173 11ª 1 ELCHE 13/03/2010
145 4.10 CANDELA CELDRAN, BEGOÑA 98 EA660 17ª 1T ONIL 17/04/2010
DISCO FEMENINO (800 GR.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
47 10.15 ESCUDERO MOÑIN, MAIA 97 EA1173 6ª 1 ELCHE 08/05/2010
JABALINA FEMENINA (400 GR.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
13 16.85 POMARES BLEDA, RAQUEL 98 EA655 6ª 1 ALICANTE 22/05/2010
21 13.36 QUEREDA GOMIZ, MARIA 97 EA429 5ª 1 CASTELLON 05/06/2010
34 10.78 BARREDA BOURGANEL, LEA 97 EA428 7ª 1 ELCHE 20/03/2010
45 6.58 BALLESTER ORTEGA, NURIA 97 EA652 10ª 1 ELCHE 20/03/2010
46 6.03 SALA GALLY, ELENA 98 EA430 11ª 1 ELCHE 20/03/2010
47 5.79 CANDELA CELDRAN, BEGOÑA 98 EA660 12ª 1 ELCHE 20/03/2010
MARTILLO FEMENINO (3 KG.)
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
18 14.10 ESCUDERO MOÑIN, MAIA 97 EA1173 3ª 1 ALICANTE 15/05/2010
TETRATHLON INFANTIL FEMENINO
P.R. MARCA   APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. PTO. LUGAR FECHA
17 1395   BALLESTER ORTEGA, NURIA 97 EA652 5ª 1 ONIL 17/04/2010
  16.50 4.35 4.35 11.15
35 1074   SANCHEZ MOLLA, BEGOÑA 98 EA653 11ª 1 ONIL 17/04/2010
  16.55 4.90 3.38 11.83
49 843   POMARES BLEDA, RAQUEL 98 EA655 15ª 1 ONIL 17/04/2010
  18.02 6.42 3.59 13.53
55 627   CANDELA CELDRAN, BEGOÑA 98 EA660 16ª 1 ONIL 17/04/2010
  18.60 4.10 3.37 13.48
RELEVO 4 X 80 FEMENINO
P.R. MARCA RELEVISTAS PTO. LUGAR FECHA
8 46.63 MARIA ARAGON-N. BALLESTER-A.HERNANSANZ-B. SANCHEZ 2ª 1 ELCHE 13/03/2010