![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA C.A.SANT JOAN ( SANA ) |
| 60 M.L. MASCULINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 16 | 9.43 | BELLON GONZALEZ, OSCAR | 00 | EA421 | 3º 1 | TORREVIEJA | 19/06/2010 | |
| 19 | 9.52 | LE CREFF, HUGO | 99 | EA426 | 2º 1 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 48 | 9.79 | BONNEAU, MATHIS | 99 | EA649 | 3º 4 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 106 | 10.36 | -1.1 | MAESTRE RODRIGUEZ, NESTOR | 00 | EA940 | 2º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 |
| 109 | 10.38 | GIRARDO RUBIO, JAVIER | 99 | EA424 | 4º 2 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 187 | 11.56 | MARTIN LUQUE, PABLO | 99 | EA650 | 6º 3 | ELCHE | 20/03/2010 | |
| 202 | 12.39 | NAVARRO LOPEZ, PABLO | 00 | EA648 | 4º 3S | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 500 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 86 | 1:56.86 | VILLAVERDE SANEZ, ROBERTO | 00 | EA427 | 8º 1 | ELCHE | 20/03/2010 | |
| 119 | 2:18.37 | MARTIN LUQUE, PABLO | 99 | EA650 | 11º 2 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 1.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 4 | 3:28.11 | BONNEAU, MATHIS | 99 | EA649 | 2º 1 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 42 | 3:55.41 | BELLON GONZALEZ, OSCAR | 00 | EA421 | 4º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| 2.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 20 | 8:20.8 | LE CREFF, HUGO | 99 | EA426 | 1º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| 60 M.V. ALEVIN MASCULINOS (0,6) (5 V) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 13 | 11.20 | BELLON GONZALEZ, OSCAR | 00 | EA421 | 2º 2 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 22 | 11.70 | BONNEAU, MATHIS | 99 | EA649 | 2º 4 | ALICANTE | 30/01/2010 | |
| 24 | 11.75 | LE CREFF, HUGO | 99 | EA426 | 4º 2 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 85 | 13.59 | MARTIN LUQUE, PABLO | 99 | EA650 | 2º 4 | PETRER | 05/12/2009 | |
| 89 | 14.00 | VILLAVERDE SANEZ, ROBERTO | 00 | EA427 | 5º 2 | ALICANTE | 30/01/2010 | |
| 95 | 14.43 | NAVARRO LOPEZ, PABLO | 00 | EA648 | 4º 3S | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 99 | 14.72 | CAMPUZANO ORTEGA, BORJA | 00 | EA422 | 4º 4 | PETRER | 05/12/2009 | |
| ALTURA MASCULINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 30 | 1.10 | BONNEAU, MATHIS | 99 | EA649 | 4º 1 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 38 | 1.07 | MAESTRE RODRIGUEZ, NESTOR | 00 | EA940 | 2º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| 46 | 1.04 | BELLON GONZALEZ, OSCAR | 00 | EA421 | 6º 1 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 50 | 1.01 | LE CREFF, HUGO | 99 | EA426 | 7º 1 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 56 | 0.90 | MARTIN LUQUE, PABLO | 99 | EA650 | 18º 1 | PETRER | 05/12/2009 | |
| 56 | 0.90 | NAVARRO LOPEZ, PABLO | 00 | EA648 | 13º 1 | ALICANTE | 30/01/2010 | |
| 56 | 0.90 | VILLAVERDE SANEZ, ROBERTO | 00 | EA427 | 13º 1 | ALICANTE | 30/01/2010 | |
| LONGITUD MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 30 | 3.59 | BELLON GONZALEZ, OSCAR | 00 | EA421 | 7º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 34 | 3.55 | BONNEAU, MATHIS | 99 | EA649 | 3º 1 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 49 | 3.39 | LE CREFF, HUGO | 99 | EA426 | 9º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 142 | 2.64 | GIRARDO RUBIO, JAVIER | 99 | EA424 | 12º 1 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 160 | 2.40 | NAVARRO LOPEZ, PABLO | 00 | EA648 | 12º 1T | ALICANTE | 10/04/2010 | |
| 164 | 2.27 | MARTIN LUQUE, PABLO | 99 | EA650 | 20º 1 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| PESO MASCULINO (2 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 49 | 6.40 | BELLON GONZALEZ, OSCAR | 00 | EA421 | 6º 1T | ONIL | 17/04/2010 | |
| 87 | 5.50 | NAVARRO LOPEZ, PABLO | 00 | EA648 | 3º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| 112 | 4.92 | MARTIN LUQUE, PABLO | 99 | EA650 | 6º 1 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| DISCO MASCULINO (600 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 31 | 11.22 | MARTIN LUQUE, PABLO | 99 | EA650 | 3º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| JABALINA MASCULINA (400 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 7 | 15.25 | GIRARDO RUBIO, JAVIER | 99 | EA424 | 1º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| 13 | 12.88 | NAVARRO LOPEZ, PABLO | 00 | EA648 | 8º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 15 | 12.22 | VILLAVERDE SANEZ, ROBERTO | 00 | EA427 | 7º 1 | ELCHE | 20/03/2010 | |
| 24 | 7.25 | MARTIN LUQUE, PABLO | 99 | EA650 | 13º 1 | ELCHE | 20/03/2010 | |
| 26 | 7.01 | LE CREFF, HUGO | 99 | EA426 | 15º 1 | ELCHE | 20/03/2010 | |
| MARTILLO MASCULINO (2 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 5 | 11.16 | MARTIN LUQUE, PABLO | 99 | EA650 | 1º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| TRIATHLON ALEVIN MASCULINO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | ||
| 32 | 468 | BELLON GONZALEZ, OSCAR | 00 | EA421 | 5º 1 | ONIL | 17/04/2010 | ||
| 9.96 3.04 6.40 | |||||||||
| 61 | 196 | NAVARRO LOPEZ, PABLO | 00 | EA648 | 12º 1 | ALICANTE | 10/04/2010 | ||
| 12.73 2.40 4.93 | |||||||||
| RELEVO 4 X 60 MASCULINO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | RELEVISTAS | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 4 | 38.94 | OSCAR BELLON-PABLO MARTIN-M. BONNEAU-HUGO LE | 1º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 |