![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA C.A.SANT JOAN ( SANA ) |
| 150 M.L. MASCULINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 4 | 19.58 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA665 | 3º 1 | GANDIA | 12/06/2010 | |
| 13 | 20.74 | VERDU MARTINEZ, JAVIER | 97 | EA409 | 2º 2 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 38 | 22.36 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA661 | 7º 2 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 70 | 23.85 | CABRERA IBAÑEZ, MIJAIL | 97 | EA948 | 6º 1 | CASTELLON | 05/06/2010 | |
| 93 | 25.32 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA667 | 5º 3 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 99 | 25.61 | TENDERO SANCHIS, JUAN DAVID | 97 | EA664 | 7º 1 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 60 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 4 | 8.34 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA665 | 1º 4T | ELCHE | 12/12/2009 | |
| 14 | 8.73 | VERDU MARTINEZ, JAVIER | 97 | EA409 | 2º10 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 29 | 9.01 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA661 | 1º11 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 48 | 9.35 | MACIAS MONJE, ANTONIO | 98 | EA663 | 2º 5 | ALICANTE | 21/11/2009 | |
| 52 | 9.40 | CUTILLAS CRESPO, GONZALO | 97 | EA944 | 2º 9 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 71 | 9.60 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA410 | 1º 1T | ELCHE | 12/12/2009 | |
| 82 | 9.71 | CUTILLAS CRESPO, SERGIO | 98 | EA947 | 4º 9 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 122 | 10.20 | NAVARRO LOPEZ, MARIO | 97 | EA651 | 5º 9 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 132 | 10.36 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA667 | 4º 7 | ALICANTE | 21/11/2009 | |
| 80 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 7 | 10.44 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA665 | 1º 1T | GANDIA | 30/05/2010 | |
| 11 | 10.77 | VERDU MARTINEZ, JAVIER | 97 | EA409 | 4º 1T | GANDIA | 30/05/2010 | |
| 24 | 11.31 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA668 | 3º 1 | CASTELLON | 05/06/2010 | |
| 39 | 11.56 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA661 | 3º 2T | ALICANTE | 10/04/2010 | |
| 99 | 12.63 | NAVARRO LOPEZ, MARIO | 97 | EA651 | 4º 3 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 133 | 13.36 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA667 | 6º 2T | ALICANTE | 10/04/2010 | |
| 142 | 13.56 | TENDERO SANCHIS, JUAN DAVID | 97 | EA664 | 8º 3 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 152 | 14.31 | JORDA SANTOS, OSCAR | 97 | EA662 | 7º 4 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 500 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 46 | 1:35.71 | CABRERA IBAÑEZ, MIJAIL | 97 | EA948 | 5º 1 | CASTELLON | 05/06/2010 | |
| 58 | 1:39.05 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA661 | 7º 3 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 84 | 1:46.42 | CUTILLAS CRESPO, GONZALO | 97 | EA944 | 8º 1 | PETRER | 05/12/2009 | |
| 105 | 2:10.35 | PLAZA TENDERO, OSCAR | 97 | EA1640 | 4º 2 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| 1.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 50 | 3:33.86 | CUTILLAS CRESPO, GONZALO | 97 | EA944 | 5º 1 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 58 | 3:36.71 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA668 | 13º 2 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 71 | 3:41.35 | SAIZ MILLAN, ALEJANDRO | 97 | EA411 | 11º 2 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 72 | 3:41.54 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA665 | 5º 1 | ALICANTE | 21/11/2009 | |
| 75 | 3:45.62 | MACIAS MONJE, ANTONIO | 98 | EA663 | 5º 2 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 87 | 3:53.68 | CABRERA IBAÑEZ, MIJAIL | 97 | EA948 | 6º 1 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 103 | 4:04.39 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA667 | 10º 3 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 107 | 4:08.24 | MOLLA BERENGUER, MIGUEL | 98 | EA1641 | 3º 2 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| 113 | 4:14.12 | JORDA SANTOS, OSCAR | 97 | EA662 | 11º 3 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 3.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 59 | 14:12.08 | JORDA SANTOS, OSCAR | 97 | EA662 | 4º 1 | CASTELLON | 05/06/2010 | |
| 1.000 M.OBS. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 15 | 3:47.26 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA668 | 6º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 30 | 4:26.58 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA667 | 7º 1 | CASTELLON | 05/06/2010 | |
| 31 | 4:37.67 | JORDA SANTOS, OSCAR | 97 | EA662 | 10º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 220 M.V. INFANTIL MASCULINOS (0,762) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 4 | 33.04 | VERDU MARTINEZ, JAVIER | 97 | EA409 | 1º 1 | CASTELLON | 05/06/2010 | |
| 13 | 35.80 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA665 | 1º 1 | ELCHE | 20/03/2010 | |
| 35 | 42.05 | CABRERA IBAÑEZ, MIJAIL | 97 | EA948 | 2º 1 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 48 | 47.18 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA667 | 3º 1 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 60 M.V. INFANTIL MASCULINOS (0,84) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 5 | 10.87 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA665 | 1º 1T | ELCHE | 12/12/2009 | |
| 12 | 11.51 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA668 | 1º 4 | PETRER | 05/12/2009 | |
| 21 | 11.75 | VERDU MARTINEZ, JAVIER | 97 | EA409 | 1º 2T | ELCHE | 12/12/2009 | |
| 22 | 11.84 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA661 | 2º 3T | ELCHE | 12/12/2009 | |
| 41 | 12.57 | NAVARRO LOPEZ, MARIO | 97 | EA651 | 3º 3 | PETRER | 05/12/2009 | |
| 48 | 12.90 | BARRACALA PASTOR, GUILLERMO | 97 | EA946 | 5º 1 | PETRER | 05/12/2009 | |
| 57 | 13.40 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA410 | 2º 4T | ELCHE | 12/12/2009 | |
| 60 | 13.51 | CABRERA IBAÑEZ, MIJAIL | 97 | EA948 | 4º 2 | PETRER | 05/12/2009 | |
| 63 | 13.66 | CUTILLAS CRESPO, SERGIO | 98 | EA947 | 4º 3 | PETRER | 05/12/2009 | |
| 66 | 14.01 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA667 | 3º 4T | ELCHE | 12/12/2009 | |
| 71 | 15.12 | CAMPUZANO ORTEGA, JAVIER | 98 | EA412 | 5º 3 | PETRER | 05/12/2009 | |
| 74 | 17.69 | JORDA SANTOS, OSCAR | 97 | EA662 | 4º 4 | ALICANTE | 30/01/2010 | |
| 80 M.V. INFANTIL MASCULINOS (0,84) |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 3 | 13.47 | VERDU MARTINEZ, JAVIER | 97 | EA409 | 3º 1 | GANDIA | 12/06/2010 | |
| 6 | 13.8 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA665 | 1º 1T | ALICANTE | 10/04/2010 | |
| 10 | 14.50 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA668 | 4º 1 | TORREVIEJA | 19/06/2010 | |
| 19 | 15.69 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA661 | 2º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| 35 | 16.86 | NAVARRO LOPEZ, MARIO | 97 | EA651 | 4º 2S | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 45 | 17.78 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA667 | 5º 1S | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 66 | 19.39 | MOLLA BERENGUER, MIGUEL | 98 | EA1641 | 4º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| 70 | 20.04 | JORDA SANTOS, OSCAR | 97 | EA662 | 3º 2 | ELCHE | 20/03/2010 | |
| 3 KM.MARCHA MASCULINA EN PISTA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 6 | 19:05.57 | SAIZ MILLAN, ALEJANDRO | 97 | EA411 | 4º 1 | TORREVIEJA | 19/06/2010 | |
| ALTURA MASCULINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 10 | 1.35 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA661 | 3º 1 | CASTELLON | 05/06/2010 | |
| 31 | 1.20 | MACIAS MONJE, ANTONIO | 98 | EA663 | 5º 1 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 39 | 1.17 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA668 | 3º 2 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| 43 | 1.15 | VERDU MARTINEZ, JAVIER | 97 | EA409 | 4º 1 | ALICANTE | 21/11/2009 | |
| 43 | 1.15 | NAVARRO LOPEZ, MARIO | 97 | EA651 | 6º 1 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 46 | 1.10 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA667 | 7º 1 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| PERTIGA MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 7 | 2.35 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA668 | 1º 1 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 7 | 2.35 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA661 | 2º 1 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| LONGITUD MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 1 | 5.48 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA665 | 1º 1 | GANDIA | 12/06/2010 | |
| 21 | 4.54 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA668 | 8º 1T | GANDIA | 30/05/2010 | |
| 33 | 4.31 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA661 | 4º 1T | ALICANTE | 10/04/2010 | |
| 50 | 4.10 | VERDU MARTINEZ, JAVIER | 97 | EA409 | 14º 1T | GANDIA | 30/05/2010 | |
| 69 | 3.89 | CUTILLAS CRESPO, SERGIO | 98 | EA947 | 9º 2 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 87 | 3.71 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA410 | 9º 1T | ELCHE | 12/12/2009 | |
| 93 | 3.67 | NAVARRO LOPEZ, MARIO | 97 | EA651 | 9º 1T | ALICANTE | 10/04/2010 | |
| 110 | 3.47 | CABRERA IBAÑEZ, MIJAIL | 97 | EA948 | 18º 2 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 131 | 3.27 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA667 | 9º 1T | ONIL | 17/04/2010 | |
| 132 | 3.26 | SAIZ MILLAN, ALEJANDRO | 97 | EA411 | 15º 2 | ALICANTE | 21/11/2009 | |
| 168 | 2.53 | JORDA SANTOS, OSCAR | 97 | EA662 | 10º 1T | ONIL | 17/04/2010 | |
| TRIPLE INFANTIL MASCULINO |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 1 | 11.29 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA665 | 1º 1 | TORREVIEJA | 19/06/2010 | |
| 25 | 9.01 | CUTILLAS CRESPO, SERGIO | 98 | EA947 | 5º 1 | PETRER | 05/12/2009 | |
| PESO MASCULINO (3 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 13 | 9.43 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA668 | 2º 1 | TORREVIEJA | 19/06/2010 | |
| 18 | 8.98 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA665 | 2º 1T | ALICANTE | 10/04/2010 | |
| 22 | 8.85 | NAVARRO LOPEZ, MARIO | 97 | EA651 | 2º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| 38 | 7.55 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA661 | 5º 1T | ONIL | 17/04/2010 | |
| 57 | 6.80 | BARRACALA PASTOR, GUILLERMO | 97 | EA946 | 4º 1 | PETRER | 05/12/2009 | |
| 75 | 6.49 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA667 | 4º 1 | TORREVIEJA | 19/06/2010 | |
| 79 | 6.42 | JORDA SANTOS, OSCAR | 97 | EA662 | 8º 1 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 82 | 6.28 | ALONSO GOMIS, EDUARDO | 98 | EA410 | 8º 1T | ELCHE | 12/12/2009 | |
| 84 | 6.27 | VERDU MARTINEZ, JAVIER | 97 | EA409 | 6º 1 | PETRER | 05/12/2009 | |
| 145 | 4.40 | CAMPUZANO ORTEGA, JAVIER | 98 | EA412 | 10º 1 | PETRER | 05/12/2009 | |
| DISCO MASCULINO (800 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 22 | 20.54 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA661 | 1º 1 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| JABALINA MASCULINA (500 GR.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 10 | 25.65 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA667 | 8º 1 | GANDIA | 12/06/2010 | |
| 18 | 21.83 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA661 | 3º 1 | ELCHE | 20/03/2010 | |
| 26 | 18.13 | NAVARRO LOPEZ, MARIO | 97 | EA651 | 8º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 35 | 14.08 | PLAZA TENDERO, OSCAR | 97 | EA1640 | 10º 1 | ALICANTE | 22/05/2010 | |
| 44 | 11.36 | JORDA SANTOS, OSCAR | 97 | EA662 | 8º 1 | ELCHE | 20/03/2010 | |
| 51 | 9.16 | TENDERO SANCHIS, JUAN DAVID | 97 | EA664 | 9º 1 | ELCHE | 20/03/2010 | |
| MARTILLO MASCULINO (3 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 16 | 18.02 | NAVARRO LOPEZ, MARIO | 97 | EA651 | 3º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| TETRATHLON INFANTIL MASCULINO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | ||
| 6 | 1690 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA665 | 2º 1 | ALICANTE | 10/04/2010 | ||
| 10.78 4.79 8.98 13.8- | |||||||||
| 12 | 1438 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA668 | 10º 1 | GANDIA | 30/05/2010 | ||
| 11.47 4.54 9.15 15.08 | |||||||||
| 14 | 1382 | VERDU MARTINEZ, JAVIER | 97 | EA409 | 11º 1 | GANDIA | 30/05/2010 | ||
| 10.77 4.10 5.11 13.69 | |||||||||
| 20 | 1200 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA661 | 4º 1 | ALICANTE | 10/04/2010 | ||
| 11.56 4.31 7.29 15.7- | |||||||||
| 35 | 738 | NAVARRO LOPEZ, MARIO | 97 | EA651 | 8º 1 | ONIL | 17/04/2010 | ||
| 13.00 3.48 7.91 18.80 | |||||||||
| 44 | 513 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA667 | 9º 1 | ONIL | 17/04/2010 | ||
| 13.52 3.27 6.40 20.52 | |||||||||
| 46 | 321 | JORDA SANTOS, OSCAR | 97 | EA662 | 10º 1 | ONIL | 17/04/2010 | ||
| 14.86 2.53 6.12 24.26 | |||||||||
| RELEVO 4 X 80 MASCULINO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | RELEVISTAS | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 2 | 42.30 | JAVIER VERDU-LUIS PEREZ-I. MARTINEZ-R. GONZALBEZ | 2º 1 | CASTELLON | 05/06/2010 |