![]() |
FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA C.A.SANT JOAN ( SANA ) |
| 60 M.L. MASCULINOS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 74 | 7.99 | -0.6 | SAVALL RUBIO, PABLO | 81 | A10285 | 5º 3 | ALICANTE | 30/01/2010 |
| 199 | 9.73 | -1.1 | LE CREFF, HUGO | 99 | EA426 | 1º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 |
| 217 | 10.36 | -1.1 | MAESTRE RODRIGUEZ, NESTOR | 00 | EA940 | 2º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 |
| 100 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 130 | 12.19 | +0.6 | FORCADELL PEREZ, GUILLEM | 94 | A10148 | 4º 3 | ELCHE | 30/05/2010 |
| 310 | 14.16 | +1.3 | SAVALL RUBIO, PABLO | 81 | A10285 | 5º 2S | ONIL | 26/06/2010 |
| 322 | 14.60 | -1.2 | COVES CLIMENT, DAVID | 88 | AA1689 | 8º 5 | VALENCIA-TURIA | 29/05/2010 |
| 200 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 14 | 22.66 | +0.0 | ALAVES CLEMENTE, JOSE LUIS | 81 | A9337 | 3º 2 | L'ALFAS DEL PI | 10/07/2010 |
| 92 | 24.44 | +0.0 | FORCADELL PEREZ, GUILLEM | 94 | A10148 | 6º 2 | ELCHE | 30/05/2010 |
| 97 | 24.56 | -0.6 | FORCADELL PEREZ, GUILLEN | 94 | EA1675 | 4º 2 | ALICANTE | 05/06/2010 |
| 180 | 28.55 | +0.0 | SAVALL RUBIO, PABLO | 81 | A10285 | 5º 4 | PETRER | 23/01/2010 |
| 1.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 141 | 3:28.11 | BONNEAU, MATHIS | 99 | EA649 | 2º 1 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 163 | 3:33.86 | CUTILLAS CRESPO, GONZALO | 97 | EA944 | 5º 1 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 176 | 3:36.71 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA668 | 13º 2 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 199 | 3:41.35 | SAIZ MILLAN, ALEJANDRO | 97 | EA411 | 11º 2 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 200 | 3:41.54 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA665 | 5º 1 | ALICANTE | 21/11/2009 | |
| 207 | 3:45.62 | MACIAS MONJE, ANTONIO | 98 | EA663 | 5º 2 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 241 | 3:53.68 | CABRERA IBAÑEZ, MIJAIL | 97 | EA948 | 6º 1 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 244 | 3:55.41 | BELLON GONZALEZ, OSCAR | 00 | EA421 | 4º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| 281 | 4:04.39 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA667 | 10º 3 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 289 | 4:08.24 | MOLLA BERENGUER, MIGUEL | 98 | EA1641 | 3º 2 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| 304 | 4:14.12 | JORDA SANTOS, OSCAR | 97 | EA662 | 11º 3 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 3.000 M.L. MASCULINOS |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 210 | 14:12.08 | JORDA SANTOS, OSCAR | 97 | EA662 | 4º 1 | CASTELLON | 05/06/2010 | |
| ALTURA MASCULINA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 26 | 1.72 | MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN | 94 | A10114 | 3º 1 | ALICANTE | 30/01/2010 | |
| 36 | 1.70 | MONTEJANO VAZQUEZ, ADRIAN | 94 | EA1674 | 4º 1 | ALICANTE | 05/06/2010 | |
| 132 | 1.35 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA661 | 3º 1 | CASTELLON | 05/06/2010 | |
| 181 | 1.20 | MACIAS MONJE, ANTONIO | 98 | EA663 | 5º 1 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 195 | 1.17 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA668 | 3º 2 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| 207 | 1.15 | VERDU MARTINEZ, JAVIER | 97 | EA409 | 4º 1 | ALICANTE | 21/11/2009 | |
| 207 | 1.15 | NAVARRO LOPEZ, MARIO | 97 | EA651 | 6º 1 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 224 | 1.10 | CABRERA BELLON, VICTOR | 97 | EA667 | 7º 1 | TORREVIEJA | 06/02/2010 | |
| 224 | 1.10 | BONNEAU, MATHIS | 99 | EA649 | 4º 1 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 239 | 1.07 | MAESTRE RODRIGUEZ, NESTOR | 00 | EA940 | 2º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 | |
| 250 | 1.04 | BELLON GONZALEZ, OSCAR | 00 | EA421 | 6º 1 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 254 | 1.01 | LE CREFF, HUGO | 99 | EA426 | 7º 1 | ELCHE | 13/03/2010 | |
| 263 | 0.90 | MARTIN LUQUE, PABLO | 99 | EA650 | 18º 1 | PETRER | 05/12/2009 | |
| 263 | 0.90 | NAVARRO LOPEZ, PABLO | 00 | EA648 | 13º 1 | ALICANTE | 30/01/2010 | |
| 263 | 0.90 | VILLAVERDE SANEZ, ROBERTO | 00 | EA427 | 13º 1 | ALICANTE | 30/01/2010 | |
| PERTIGA MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 70 | 2.35 | GONZALBEZ SANCHEZ, RAIMUNDO | 97 | EA661 | 2º 1 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| 70 | 2.35 | MARTINEZ KUNZ, ISMAEL | 97 | EA668 | 1º 1 | ELCHE | 08/05/2010 | |
| LONGITUD MASCULINA |
||||||||
| P.R. | MARCA | V.V. | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA |
| 135 | 5.12 | +0.2 | PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO | 97 | EA665 | 1º 2 | ALICANTE | 15/05/2010 |
| 238 | 3.38 | -0.5 | BELLON GONZALEZ, OSCAR | 00 | EA421 | 2º 1 | ALICANTE | 15/05/2010 |
| PESO MASCULINO (7,260 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 47 | 7.17 | COVES CLIMENT, DAVID | 88 | AA1689 | 4º 1 | VALENCIA-TURIA | 26/06/2010 | |
| DISCO MASCULINO (2 KG.) |
||||||||
| P.R. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | A/N | NºLIC. | PTO. | LUGAR | FECHA | |
| 47 | 15.17 | COVES CLIMENT, DAVID | 88 | AA1689 | 8º 1 | BENIDORM | 10/04/2010 | |