Campeonato Autonómico Individual Absoluto A.L. -OPEN
	 Valencia-JAD, 13 julio 2019
	
 
	
 
	
 
	 	 LISTA DE SALIDA
	 	 
	 	
	 
	 	 	 	| Final 1 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 3 | 229 | Miriam Cotillas Verdu A10424
 | Juventud Atletica Elche | 26/08/1997 | 25.85 | 25.68 | 
	 	| 4 | 294 | Estefania Parra Alarcon V19561
 | C.A. Torrent | 06/06/1994 | 26.89 | 25.02 | 
	 	| 5 | 307 | Carmen Ramos Vellon CS7390
 | Playas de Castellon | 18/06/1998 | 25.53 | 24.73 | 
	 	| 6 | 282 | Sandra Moscardo Morante A11906
 | C.A. Tragamillas | 07/08/2002 | 25.95 | 25.95 | 
	 	| 7 | 231 | Carla Cruz Benlloch V22314
 | C.A.Sprint Moncada | 02/01/2003 | 26.62 | 26.62 | 
	 	| 8 | 250 | Mar Giner Garcia V21920
 | Atletisme Els Sitges | 21/09/2002 | 26.72 | 26.72 | 
	 200m FEM. AL  Final (13 julio) 12:45
	 
	 	 	 	| Final 2 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 3 | 339 | Noelia Vidal Reig A10868
 | Centre Esp. Colivenc | 20/11/1998 | 26.74 | 26.50 | 
	 	| 4 | 270 | Rocio Lopez Peco (f) CR4702
 | A.D. Sprint | 03/04/1997 |   | 26.96 | 
	 	| 5 | 273 | Rosario Marques Rodriguez (f) CO6299
 | CA Nou Barris | 22/10/1992 | 27.85 | 27.85 | 
	 	| 6 | 335 | (t) Thania Valdes Ortega VV7535
 | Valencia Esports | 20/05/2003 | 29.77 | 29.77 | 
	 	| 7 | 235 | Sandra Domingo Marqués V23731
 | C.A. Torrent | 24/06/2000 | 29.95 | 29.95 | 
	 200m FEM. AL  Final (13 julio) 12:50
	 
	 
 
	 
	